Distribuzione Percentuale Toscana Centro

Aggregatore Risorse

Distribuzione Percentuale Toscana Centro 2022 / ESPAD AUSL Centro: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica, dei nostri studenti? (Anno 2022)

ESPAD AUSL Centro: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica, dei nostri studenti? (Anno 2022)

Situazione familiare ed economica

  Toscana (2022) AUSL Centro

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun rischio

A rischio

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun
rischio

A rischio

Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tua madre?

Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare 3,3 3,3 3,3 2,9 6,2 2,6 2,4 2,7 2,7 4,9
Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado 17,5 16,8 18,4 18,4 22,4 17,8 15,2 20,8 20,9 4,9
Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado 43,6 41,4 45,9 47,5 40,1 44,4 41,4 47,9 50,3 41,3
Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) 25,4 27,4 23,4 22,5 22,9 23,7 28,5 18,3 16,4 21,5
Non so 8,0 8,6 7,4 7,6 5,2 9,1 10,1 8,0 8,6 4,9
Non posso rispondere a questa domanda 2,1 2,5 1,6 1,1 3,2 2,4 2,5 2,3 1,1 3,2

Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tuo padre?

Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare 5,1 4,6 5,7 5,1 10,6 4,7 3,1 6,6 5,0 16,0
Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado 29,1 26,7 31,7 32,0 30,7 29,1 25,5 33,2 33,3 28,7
Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado 38,6 39,2 37,9 38,1 39,2 38,2 41,4 34,8 34,9 39,2
Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) 15,5 16,4 14,6 14,5 11,1 15,0 16,0 13,8 14,6 8,1
Non so 9,6 10,5 8,7 9,0 5,3 11,0 11,5 10,4 11,1 4,9
Non posso rispondere a questa domanda 2,0 2,6 1,4 1,3 3,2 2,1 2,9 1,2 1,0 3,2

 

  Toscana (2022) AUSL Centro

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun rischio

A rischio

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun
rischio

A rischio

I tuoi genitori lavorano? Madre

Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno 43,5 41,8 45,2 44,4 53,0 42,3 40,4 44,4 43,2 56,9
Sì, è un lavoratore dipendente part-time 12,3 10,7 14,0 14,0 15,7 12,2 12,6 12,3 11,9 10,8
Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) 11,2 11,3 11,2 11,4 8,2 12,5 12,6 12,3 11,9 10,8
Sì, è casalingo/a 11,8 12,7 11,0 11,1 7,9 10,3 10,3 10,2 10,5 6,0
Sì, altro 11,8 12,9 10,7 11,6 4,6 14,1 17,0 10,8 12,5 0,0
No, è disoccupato/a ed è in cerca di una nuova occupazione 3,2 3,0 3,3 3,0 6,7 3,1 2,1 4,3 3,8 8,0
No, si è ritirato dal lavoro (pensione) 0,7 0,8 0,6 0,7 0,0 1,0 1,3 0,6 0,8 0,0
No, non può lavorare (inabile al lavoro) 0,5 0,6 0,3 0,3 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0
Non so 2,4 3,0 1,8 1,6 2,3 2,2 2,9 1,5 1,0 5,1
Non posso rispondere a questa domanda 2,6 3,2 1,9 1,9 1,7 2,1 2,3 1,9 1,7 2,4

I tuoi genitori lavorano? Padre

Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno 49,6 48,8 50,4 51,5 51,8 47,0 43,0 51,4 53,6 56,8
Sì, è un lavoratore dipendente part-time 3,0 3,2 2,7 2,3 3,6 3,6 4,0 3,1 2,9 1,3
Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) 23,7 23,3 24,1 24,0 23,1 27,6 29,0 26,1 24,6 27,7
Sì, è casalingo/a 0,5 0,6 0,4 0,2 1,2 0,2 0,0 0,4 0,3 0,0
Sì, altro 12,5 13,0 12,0 12,0 10,2 12,3 14,2 10,1 11,0 6,6
No, si è ritirato dal lavoro (pensione)) 1,3 0,9 1,6 1,6 1,8 0,9 0,8 1,0 0,7 1,9
No, si è ritirato dal lavoro (pensione) 2,3 2,1 2,5 2,6 3,3 1,9 1,3 2,7 3,1 2,4
No, non può lavorare (inabile al lavoro) 0,5 0,7 0,4 0,3 1,1 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0
Non so 2,9 3,2 2,5 2,7 0,5 2,6 3,8 1,1 1,5 0,0
Non posso rispondere a questa domanda 3,8 4,1 3,4 2,8 3,4 3,7 3,5 3,9 2,4 3,2

 

  Toscana (2022) AUSL Centro

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun
rischio

A rischio

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun
rischio

A rischio

Come sta economicamente la tua famiglia rispetto alle altre famiglie italiane?

Al di sopra 27,2 26,9 27,5 27,2 30,2 27,6 30,0 24,8 24,8 24,9
Circa lo stesso 61,8 62,3 61,4 63,4 54,3 61,0 58,7 63,5 65,3 57,1
Al di sotto 10,9 10,8 11,1 9,4 15,5 11,4 11,3 11,6 9,9 18,0

 

  Toscana (2022) AUSL Centro

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun rischio

A rischio

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun
rischio

A rischio

Quanto spendi di solito alla settimana per le tue esigenze personali, senza il controllo dei tuoi genitori?

0€ 13,8 17,9 9,4 9,6 5,0 14,3 18,2 9,6 9,9 2,5
1-9€ 20,3 22,5 17,8 18,1 11,8 19,1 20,9 16,9 16,7 15,9
10-19€ 29,7 30,5 28,9 30,0 24,3 29,6 31,2 27,6 29,0 20,8
20-29€ 18,6 16,7 20,8 21,1 19,7 18,3 17,2 19,6 21,1 15,0
Più di 30€ 17,6 12,5 23,1 21,2 39,2 18,7 12,5 26,3 23,4 45,7

 

  Toscana (2022) AUSL Centro

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun rischio

A rischio

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun
rischio

A rischio

Diresti che abiti in una zona…

Urbana 20,5 22,6 18,1 17,7 18,1 25,6 30,2 19,9 20,1 12,2
Semi Urbana 15,3 14,2 16,4 14,9 21,5 16,9 14,7 19,6 17,8 27,8
Semi Rurale 48,6 45,8 51,5 53,3 48,7 39,4 35,9 43,8 45,9 44,3
Rurale 15,7 17,4 13,9 14,1 11,6 18,1 19,2 16,7 16,2 15,7

 

Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale

30.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Centro 2022 / ESPAD AUSL Centro: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2022)

ESPAD AUSL Centro: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2022)

Caratteristiche personali e benessere soggettivo

  Toscana (2022) AUSL Centro

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun rischio

A rischio

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun
rischio

A rischio

In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tua madre?

Molto soddisfatto 49,1 53,2 44,9 44,0 43,9 47,4 50,8 43,6 41,5 43,6
Soddisfatto 31,5 28,2 35,0 36,9 28,1 32,1 27,0 37,8 40,7 27,9
Nè soddisfatto nè insoddisfatto 10,5 10,3 10,8 10,6 13,1 11,4 12,4 10,3 10,1 15,6
Non tanto soddisfatto 5,0 4,5 5,5 5,1 9,5 5,4 5,7 5,0 5,2 6,2
Per niente soddisfatto 2,8 2,7 2,9 2,3 5,1 2,5 2,9 2,0 1,3 6,7
Non c'è questa persona 1,1 1,1 1,0 1,0 0,3 1,2 1,2 1,3 1,3 0,0

In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tuo padre?

Molto soddisfatto 39,8 40,5 39,1 39,2 36,3 37,8 37,4 38,2 38,0 31,1
Soddisfatto 31,0 30,6 31,4 32,0 27,2 31,0 31,2 30,7 31,0 27,1
Nè soddisfatto nè insoddisfatto 12,5 12,4 12,7 12,7 15,6 13,6 14,9 12,2 11,8 18,2
Non tanto soddisfatto 7,4 7,1 7,6 7,1 11,2 8,0 7,7 8,4 8,2 14,2
Per niente soddisfatto 5,6 5,6 5,6 5,9 5,0 6,1 5,0 7,3 8,7 2,1
Non c'è questa persona 3,7 3,8 3,5 3,0 4,7 3,5 3,8 3,2 2,3 7,3

In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i tuoi amici?

Molto soddisfatto 44,5 46,0 42,9 41,9 43,2 42,9 46,8 38,4 37,2 33,1
Soddisfatto 39,9 38,5 41,4 42,3 37,8 41,9 39,6 44,6 44,8 48,8
Nè soddisfatto nè insoddisfatto 10,1 10,4 9,9 10,2 11,8 9,9 8,8 11,1 12,3 11,0
Non tanto soddisfatto 3,4 3,1 3,7 3,6 4,1 3,1 2,6 3,7 3,5 5,8
Per niente soddisfatto 1,2 1,0 1,3 1,4 2,2 1,4 1,5 1,4 1,6 1,3
Non c'è questa persona 0,9 1,0 0,8 0,6 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 0,0

In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i/le fratelli/sorelle?

Molto soddisfatto 32,7 34,3 31,0 32,7 23,2 28,5 30,6 26,0 27,9 15,0
Soddisfatto 26,2 25,6 26,9 25,5 26,3 28,3 25,9 31,1 29,6 26,9
Nè soddisfatto nè insoddisfatto 12,6 12,5 12,7 12,5 15,4 14,7 14,6 14,9 15,1 21,6
Non tanto soddisfatto 4,4 4,1 4,8 5,0 6,0 4,7 4,9 4,4 5,0 2,4
Per niente soddisfatto 2,6 1,9 3,3 3,0 6,3 2,2 1,8 2,7 2,4 6,9
Non c'è questa persona 21,5 21,7 21,2 21,2 22,9 21,6 22,3 20,9 20,0 27,3

In generale quanto sei soddisfatto della situazione finanziaria della tua famiglia?

Molto soddisfatto 26,9 30,6 23,0 22,8 20,0 27,1 33,2 20,2 19,8 17,8
Soddisfatto 41,6 40,2 43,1 43,1 42,6 37,6 33,1 42,7 42,2 41,3
Nè soddisfatto nè insoddisfatto 21,5 20,2 22,8 24,1 19,6 22,7 23,5 21,8 23,9 18,7
Non tanto soddisfatto 7,3 6,2 8,3 8,0 11,7 9,5 7,2 12,0 12,3 12,9
Per niente soddisfatto 2,8 2,8 2,8 2,0 6,1 3,2 3,0 3,3 1,8 9,4

In generale quanto sei soddisfatto della tua salute?

Molto soddisfatto 41,1 43,2 38,8 38,4 42,7 40,0 41,3 38,5 37,6 41,6
Soddisfatto 40,2 38,9 41,6 42,4 30,9 37,7 36,0 39,8 40,1 31,9
Nè soddisfatto nè insoddisfatto 11,9 9,8 14,1 14,3 19,1 12,4 10,2 14,9 16,1 19,7
Non tanto soddisfatto 5,2 6,5 3,8 3,5 6,2 7,4 10,1 4,3 4,1 5,5
Per niente soddisfatto 1,6 1,6 1,7 1,5 1,2 2,5 2,5 2,5 2,2 1,3

In generale quanto sei soddisfatto di te stesso?

Molto soddisfatto 28,3 29,8 26,8 26,1 28,4 27,7 28,3 27,0 25,7 28,9
Soddisfatto 31,1 28,4 33,9 34,0 29,8 27,9 24,3 32,2 32,2 31,8
Nè soddisfatto nè insoddisfatto 22,4 23,0 21,7 21,8 25,0 25,2 28,3 21,4 21,1 28,7
Non tanto soddisfatto 11,7 12,9 10,4 11,1 9,3 10,4 11,9 8,7 9,8 2,4
Per niente soddisfatto 6,5 5,9 7,1 7,0 7,5 8,8 7,2 10,7 11,2 8,1

 

  Toscana (2022) AUSL Centro

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun rischio

A rischio

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun
rischio

A rischio

Quale dei seguenti giudizi descrive meglio il tuo andamento scolastico nellultimo quadrimestre?

Ottimo 13,1 14,6 11,5 11,7 10,3 12,6 14,5 10,5 11,0 10,7
Buono 46,6 48,2 44,9 46,8 36,3 45,3 45,0 45,7 48,5 30,4
Medio 35,8 32,4 39,4 38,5 43,2 36,2 34,2 38,6 37,4 43,4
Basso 4,5 4,8 4,2 3,0 10,1 5,9 6,4 5,3 3,0 15,5

 

Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale

30.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Centro 2022 / ESPAD AUSL Centro: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore?.. E a quali giochi giocano? (Anno 2022)

ESPAD AUSL Centro: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore?.. E a quali giochi giocano? (Anno 2022)

Gioco d'azzardo

  Toscana (2022) AUSL Centro

Giocatori nell'anno

Nessun
rischio

A rischio

Giocatori nell'anno

Nessun rischio

A rischio

Quante volte hai giocato d'azzardo negli ultimi 12 mesi?

Una volta al mese o meno 68,4 77,3 43,7 71,7 83,4 47,2
2-4 volte al mese 19,0 16,0 29,1 16,6 14,2 23,8
2-3 volte a settimana 7,9 5,0 16,8 6,1 1,9 16,0
4-5 volte a settimana 1,5 0,5 3,4 1,7 0,0 3,1
6 o piu volte a settimana 3,2 1,2 7,0 4,0 0,5 9,8

 

Negli ultimi 30 giorni, quanto hai speso per fare giochi d'azzardo?

Toscana (2022) AUSL Centro

Giocatori nell'anno

Nessun
rischio

A rischio

Giocatori nell'anno

Nessun rischio

A rischio

Gioco d'azzardo ONSITE

10 euro o meno 65,5 78,3 45,4 66,5 86,3 41,3
11-30 euro 15,3 12,6 20,9 14,9 11,8 13,5
31-50 euro 10,8 3,6 27,6 12,3 0,0 42,6
Più di 50 euro 8,4 5,4 6,1 6,4 1,9 2,5

Gioco d'azzardo ONLINE

10 euro o meno 54,4 63,7 50,1 57,9 80,2 41,0
11-30 euro 17,9 18,7 19,4 20,0 16,4 26,5
31-50 euro 6,7 5,6 8,3 1,1 0,0 3,5
Più di 50 euro 20,9 12,0 22,1 21,0 3,4 29,0

 

Ripensa agli ultimi 12 mesi. Hai fatto i seguenti giochi? Toscana (2022) AUSL Centro
Giocatori nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatori nell'anno Nessun rischio A rischio
Gratta e vinci No  26,3 27,1 23,9 30,5 31,8 30,4
Si 73,7 72,9 76,1 69,5 68,2 69,6
Lotto No  84,3 87,4 77,2 84,9 88,2 83,0
Si 15,7 12,6 22,8 15,1 11,8 17,0
Superenalotto No  82,8 85,4 75,1 82,3 85,9 77,5
Si 17,2 14,6 24,9 17,7 14,1 22,5
10 e lotto / Win for Life No  92,9 95,1 86,6 94,4 95,5 93,0
Si 7,1 4,9 13,4 5,6 4,5 7,0
Bingo No  83,4 84,8 79,5 83,5 84,0 83,7
Si 16,6 15,2 20,5 16,5 16,0 16,3
Slot machines, videolottery No  82,2 86,8 56,0 84,8 91,0 53,6
Si 17,8 13,2 44,0 15,2 9,0 46,4
Scommesse calcistiche No  68,4 73,1 35,7 70,4 75,3 35,8
Si 31,6 26,9 64,3 29,6 24,7 64,2
Scommesse su altri sport No  85,0 90,5 56,3 85,7 92,2 52,0
Si 15,0 9,5 43,7 14,3 7,8 48,0
Scommesse su altri eventi No  86,9 91,6 66,8 88,4 92,4 67,1
SI 13,1 8,4 33,2 11,6 7,6 32,9
Scommesse virtuali No  83,9 90,5 51,2 83,6 92,1 47,3
Si 16,1 9,5 48,8 16,4 7,9 52,7
Poker texano No  90,2 93,3 77,8 89,8 93,4 72,2
Si 9,8 6,7 22,2 10,2 6,6 27,8
Altri giochi con le carte No  74,2 76,7 59,0 74,6 77,9 54,4
Si 25,8 23,3 41,0 25,4 22,1 45,6
Altri giochi a distanza No  94,0 96,5 86,2 93,9 96,5 88,4
Si 6,0 3,5 13,8 6,1 3,5 11,6

 

Ripensa agli ultimi 12 mesi. In quali luoghi hai giocato d'azzardo (escludendo i giochi ONLINE)? Toscana (2022) AUSL Centro
Giocatori nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatori nell'anno Nessun rischio A rischio
Sale scommessa No 90,6 93,9 68,4 90,1 95,2 60,0
Si 9,4 6,1 31,6 9,9 4,8 40,0
Sale bingo No 96,6 97,8 93,1 97,2 98,0 95,6
Si 3,4 2,2 6,9 2,8 2,0 4,4
Casinò No 97,5 98,3 93,3 98,5 99,6 95,1
Si 2,5 1,7 6,7 1,5 0,4 4,9
Circoli ricreativi No 98,5 99,3 94,7 98,4 99,1 97,9
Si 1,5 0,7 5,3 1,6 0,9 2,1
Bar/tabacchi/pub No 83,2 84,0 72,4 81,9 82,4 74,9
Si 16,8 16,0 27,6 18,1 17,6 25,1
Sale giochi No 95,0 97,2 82,1 97,1 98,6 88,5
Si 5,0 2,8 17,9 2,9 1,4 11,5
A casa mia o di amici No 81,4 80,8 76,8 77,8 75,3 83,0
Si 18,6 19,2 23,2 22,2 24,7 17,0

 

  Toscana (2022) AUSL Centro
Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Numero di giochi giocati negli ultimi 12 mesi 1 gioco 43,7 50,2 9,6 45,7 54,4 7,0
2 giochi 18,9 20,4 10,5 17,2 18,7 7,2
3 giochi 13,2 12,5 15,3 13,7 12,0 19,9
4 giochi o più 24,3 16,9 64,6 23,4 14,9 65,9

 

Secondo te negli ultimi 12 mesi con il gioco d'azzardo, complessivamente, sei rimasto in pari, sei andato in rosso o sei in attivo? Toscana (2022) AUSL Centro
Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
  In  pari 75,9 81,0 52,5 74,4 81,1 57,4
In rosso 10,9 7,8 26,9 12,3 8,8 23,3
In attivo 13,2 11,3 20,6 13,3 10,1 19,3

 

Se sei andato in rosso, secondo te, di quanto? Toscana (2022) AUSL Centro
Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio
  Meno di 50 euro 78,7 91,3 64,1 80,8 96,2 54,9
Tra 50-100 euro 8,1 3,6 15,6 4,0 0,0 14,2
Tra 100-200 euro 7,6 1,9 14,0 8,5 0,0 19,9
Più di 200 euro 5,6 3,2 6,3 6,7 3,8 11,1

 

  Toscana (2022) AUSL Centro
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Ti è mai stato impedito, da minorenne, di praticare un gioco in denaro perché vietato ai minori? No 74,2 82,0 66,0 69,2 45,9 75,9 83,7 66,7 71,5 39,7
Si 25,8 18,0 34,0 30,8 54,1 24,1 16,3 33,3 28,5 60,3

 

Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale

30.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Centro 2022 / ESPAD AUSL Centro: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco? (Anno 2022)

ESPAD AUSL Centro: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco? (Anno 2022)

Conoscenza normative sul gioco

Quali dei seguenti gruppi di giochi d'azzardo secondo te sono vietati ai minori di 18 anni? Toscana (2022) AUSL Centro
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Gratta e vinci/10 e lotto/win for life No 31,0 30,0 32,1 31,9 27,1 29,7 25,0 35,4 36,0 23,2
Si 69,0 70,0 67,9 68,1 72,9 70,3 75,0 64,6 64,0 76,8
 Lotto/superenalotto No 33,4 30,7 36,3 36,1 26,0 30,0 25,0 36,0 36,7 21,9
Si 66,6 69,3 63,7 63,9 74,0 70,0 75,0 64,0 63,3 78,1
 Totocalcio, scommesse sportive No 39,9 38,9 40,9 40,7 35,7 38,2 34,4 42,7 43,8 31,6
Si 60,1 61,1 59,1 59,3 64,3 61,8 65,6 57,3 56,2 68,4
Scommesse su altri eventi No 31,5 31,3 31,7 31,4 25,5 28,7 24,0 34,5 35,3 24,5
Si 68,5 68,7 68,3 68,6 74,5 71,3 76,0 65,5 64,7 75,5
Bingo No 43,6 44,0 43,3 42,6 39,5 41,9 41,6 42,2 42,8 34,6
Si 56,4 56,0 56,7 57,4 60,5 58,1 58,4 57,8 57,2 65,4
Slot machines, videolottery No 27,4 27,1 27,7 27,0 26,8 23,2 21,5 25,3 25,6 24,6
Si 72,6 72,9 72,3 73,0 73,2 76,8 78,5 74,7 74,4 75,4
 Poker texano, altri giochi con le carte No 29,1 27,1 31,3 30,0 27,8 27,6 24,0 32,1 31,6 24,9
Si 70,9 72,9 68,7 70,0 72,2 72,4 76,0 67,9 68,4 75,1
Altri giochi (roulette, dadi) No 26,5 25,8 27,3 26,0 27,4 25,8 25,4 26,2 26,3 20,0
Si 73,5 74,2 72,7 74,0 72,6 74,2 74,6 73,8 73,7 80,0

 

Secondo te, fare i giochi online in Italia è vietato ai… Toscana (2022) AUSL Centro
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
  Minori di 14 anni 3,6 3,0 4,3 4,4 4,7 2,7 2,2 3,3 2,8 5,2
Minori di 16 anni 5,1 4,6 5,6 4,9 7,1 3,4 3,8 2,9 2,3 1,3
Minori di 18 anni 79,6 79,3 80,0 80,6 79,2 80,8 81,5 79,9 80,4 82,6
Non e vietato 2,0 1,6 2,5 2,1 3,1 2,2 1,0 3,7 3,4 0,0
Non so 9,7 11,5 7,6 8,0 5,9 10,9 11,4 10,2 11,1 10,9

 

  Toscana (2022) AUSL Centro
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Sei a conoscenza se il Comune in cui abiti abbia approvato regole per limitare il gioco? No 91,6 93,9 89,2 90,5 82,8 93,0 94,8 91,0 92,8 85,2
Si 8,4 6,1 10,8 9,5 17,2 7,0 5,2 9,0 7,2 14,8

 

Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale

30.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Centro 2022 / ESPAD AUSL Centro: Quali sono le opinioni e le credenze sul gioco dei ragazzi? (Anno 2022)

ESPAD AUSL Centro: Quali sono le opinioni e le credenze sul gioco dei ragazzi? (Anno 2022)

Disponibilità e opinioni sul gioco

Secondo te c'è qualcuno che riesce a diventare ricco giocando d'azzardo? Toscana (2022) AUSL Centro
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
  No, impossibile 17,2 17,8 16,6 17,6 5,3 15,2 15,8 14,5 16,5 1,3
Si, raro se bravo 37,0 34,6 39,7 39,6 41,2 35,7 35,0 36,6 36,5 36,5
Si, raro se fortunato 34,5 36,1 32,7 32,5 37,1 36,2 34,6 38,3 36,9 49,9
Si, entrambe le precedenti 11,2 11,5 11,0 10,3 16,4 12,9 14,7 10,6 10,1 12,3

 

Pensi che uno o entrambi i tuoi genitori abbiano fatto giochi in cui si vincono/perdono soldi?

Toscana (2022) AUSL Centro

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun rischio

A rischio

Totale

Non giocatore nell'anno

Giocatore nell'anno

Nessun
rischio

A rischio

  Nessuno dei due 64,8 71,9 57,3 58,0 47,9 65,6 70,2 60,2 59,3 50,3
Solo Padre 13,7 10,0 17,5 16,8 26,2 13,4 10,6 16,8 18,2 19,6
Solo Madre 1,7 1,4 2,0 2,0 2,2 1,5 1,2 1,8 2,0 2,5
Entrambi 8,3 6,1 10,6 10,3 15,3 7,2 5,8 8,7 6,8 18,2
Non so 11,6 10,6 12,7 13,0 8,3 12,3 12,3 12,5 13,8 9,4

 

Quanto pensi che rischino di danneggiarsi fisicamente o in altro modo, le persone che fanno una delle seguenti cose? Toscana (2022) AUSL Centro
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Giocare d'azzardo meno di una volta alla settimana Non so 25,0 25,7 24,2 23,5 24,4 22,8 22,8 22,8 22,8 21,0
Rischio elevato 27,7 32,1 23,0 23,7 16,2 29,9 35,3 23,5 23,8 17,5
Rischio moderato 23,2 23,6 22,8 23,1 25,0 24,4 22,8 26,2 25,8 33,4
Rischio minimo 19,8 16,3 23,5 24,1 28,3 17,5 16,2 19,2 20,7 20,3
Nessun rischio 4,3 2,3 6,4 5,6 6,2 5,4 2,9 8,4 6,9 7,8
Giocare d'azzardo più di una volta alla settimana Non so 25,0 25,3 24,8 23,7 27,2 22,7 22,2 23,4 22,6 25,6
Rischio elevato 46,4 52,0 40,2 41,7 32,6 50,2 58,5 40,1 40,6 35,7
Rischio moderato 21,4 18,0 25,0 24,9 28,5 19,5 15,2 24,7 24,8 27,7
Rischio minimo 5,4 3,3 7,7 7,6 8,8 5,6 2,4 9,4 8,9 9,6
Nessun rischio 1,8 1,3 2,3 2,1 2,8 2,0 1,6 2,5 3,0 1,3

 

Secondo te, in quali di questi gruppi di giochi conta anche l'abilità del giocatore? Toscana (2022) AUSL Centro
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Gratta e vinci/10 e lotto/win for life No 82,4 82,0 82,8 83,8 83,6 83,4 80,6 86,6 87,2 83,8
Si 17,6 18,0 17,2 16,2 16,4 16,6 19,4 13,4 12,8 16,2
Lotto/superenalotto No 88,1 87,1 89,2 89,8 84,7 87,4 85,7 89,4 89,6 84,8
Si 11,9 12,9 10,8 10,2 15,3 12,6 14,3 10,6 10,4 15,2
Totocalcio, scommesse sportive No 58,8 65,3 52,3 53,4 40,1 57,5 64,2 49,9 51,1 35,5
Si 41,2 34,7 47,7 46,6 59,9 42,5 35,8 50,1 48,9 64,5
Scommesse su altri eventi No 69,0 71,7 66,2 66,7 63,7 69,2 71,1 66,9 69,5 61,1
Si 31,0 28,3 33,8 33,3 36,3 30,8 28,9 33,1 30,5 38,9
Bingo No 78,7 75,7 81,8 80,5 86,0 75,4 70,5 81,0 78,3 89,3
Si 21,3 24,3 18,2 19,5 14,0 24,6 29,5 19,0 21,7 10,7
Slot machines, videolottery No 80,4 78,6 82,1 81,9 84,2 78,4 73,6 84,0 81,6 93,8
Si 19,6 21,4 17,9 18,1 15,8 21,6 26,4 16,0 18,4 6,2
Poker texano, altri giochi con le carte No 35,7 33,0 38,3 37,5 35,6 31,1 28,5 34,0 36,4 20,5
Si 64,3 67,0 61,7 62,5 64,4 68,9 71,5 66,0 63,6 79,5
Altri giochi di casinò virtuali No 61,4 58,6 64,2 62,5 66,4 59,8 55,9 64,2 60,9 77,9
Si 38,6 41,4 35,8 37,5 33,6 40,2 44,1 35,8 39,1 22,1

 

  Toscana (2022) AUSL Centro
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio
Quanto dista a piedi da casa tua il luogo più vicino dove potresti giocare d'azzardo? Non ce ne sono 33,0 37,1 29,5 31,1 13,7 30,9 35,0 27,4 31,0 12,0
Meno di 5 minuti  32,0 29,2 34,5 34,6 39,1 33,1 29,0 36,5 37,0 33,8
5-10 minuti 21,2 21,3 21,0 22,0 16,7 22,2 25,0 19,7 20,6 14,7
Più di 10 minuti  13,8 12,3 15,0 12,3 30,5 13,9 11,0 16,4 11,4 39,4
Quanto dista a piedi dalla tua scuola il luogo più vicino dove potresti giocare d'azzardo? Non ce ne sono 40,7 47,1 35,2 39,4 13,1 39,9 49,2 31,2 38,1 9,9
Meno di 5 minuti  25,5 23,2 27,5 26,6 34,1 17,4 14,7 19,9 17,7 26,0
5-10 minuti 22,5 19,7 24,8 23,7 29,5 27,6 22,0 32,8 31,5 36,5
Più di 10 minuti  11,3 9,9 12,5 10,3 23,3 15,1 14,1 16,1 12,7 27,6

 

Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale

30.12.2024