Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2022
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest
Briciole di pane
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest
Aggregatore Risorse
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2022 / ESPAD AUSL Nord Ovest: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica dei nostri studenti? (Anno 2022)
ESPAD AUSL Nord Ovest: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica dei nostri studenti? (Anno 2022)
Situazione familiare ed economica
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tua madre? | Completato elementari o meno | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 6,2 | 3,8 | 3,6< | 4,1 | 3,5 | 6,8 |
Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I gradoLicenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado | 17,5 | 16,8 | 18,4 | 18,4 | 22,4 | 18,4 | 18,7 | 18,1 | 17,8 | 25,2 | |
Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado | 43,6 | 41,4 | 45,9 | 47,5 | 40,1 | >44,3 | 42,5 | 46,1 | 48,2 | 34,3 | |
Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) | 25,4 | 27,4 | 23,4 | 22,5 | 22,9 | 24,9 | 26,6 | 23,2 | 21,4 | 26,3 | |
Non so | 8,0 | 8,6 | 7,4 | 7,6 | 5,2 | 6,8 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 2,3 | |
Non posso rispondere a questa domanda | 2,1 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 3,2 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | 5,2 | |
Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tuo padre? | Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare | 5,1 | 4,6 | 5,7 | 5,1 | 10,6 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 3,6 |
Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado | 29,1 | 26,7 | 31,7 | 32,0 | 30,7 | 29,9 | 28,7 | 31,2 | 32,5 | 36,6 | |
Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado | 38,6 | 39,2 | 37,9 | 38,1 | 39,2 | 40,3 | 38,7 | 42,0 | 41,4 | 39,2 | |
Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) | 15,5 | 16,4 | 14,6 | 14,5 | 11,1 | 14,9 | 16,4 | 13,3 | 12,0 | 13,6 | |
Non so | 9,6 | 10,5 | 8,7 | 9,0 | 5,3 | 8,4 | 9,0 | 7,7 | 8,5 | 2,2 | |
Non posso rispondere a questa domanda | 2,0 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | 3,2 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 4,8 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
I tuoi genitori lavorano? Madre | Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno | 43,5 | 41,8 | 45,2 | 44,4 | 53,0 | 42,1 | 39,9 | 44,4 | 43,4 | 51,0 |
Sì, è un lavoratore dipendente part-time | 12,3 | 10,7 | 14,0 | 14,0 | 15,7 | 12,7 | 10,2 | 15,2 | 15,0 | 21,9 | |
Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,4 | 8,2 | 10,4 | 11,0 | 9,8 | 10,0 | 7,4 | |
Sì, è casalingo/a | 11,8 | 112,7 | 11,0 | 11,1 | 7,9 | 15,3 | 17,5 | 13,0 | 13,2 | 6,2 | |
Sì, altro | 11,8 | 12,9 | 10,7 | 11,6 | 4,6 | 10,1 | 9,4 | 10,8 | 11,1 | 5,3 | |
No, è disoccupato/a ed è in cerca di una nuova occupazione | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 6,7 | 3,6 | 4,3 | 2,8 | 2,5 | 6,8 | |
No, si è ritirato dal lavoro (pensione) | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | |
No, non può lavorare (inabile al lavoro) | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | |
Non so | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 1,9 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | |
Non posso rispondere a questa domanda | 2,6 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 3,2 | 4,4 | 1,9 | 2,0 | 1,0 | |
I tuoi genitori lavorano? Padre | Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno | 49,6 | 48,8 | 50,4 | 51,5 | 51,8 | 52,5 | 53,5 | 51,5 | 52,5 | 51,7 |
Sì, è un lavoratore dipendente part-time | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 3,6 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 4,3 | |
Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) | 23,7 | 23,3 | 24,1 | 24,0 | 23,1 | 21,0 | 19,8 | 22,3 | 22,6 | 22,0 | |
Sì, è casalingo/a | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 3,0 | |
Sì, altro | 12,5 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 10,2 | 12,4 | 11,8 | 13,0 | 12,0 | 11,6 | |
No, è disoccupato/a ed è in cerca di una nuova occupazione | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 0,8 | |
No, si è ritirato dal lavoro (pensione) | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 3,3 | 1,6 | 1,8 | 0,9 | ||
No, non può lavorare (inabile al lavoro) | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 3,3 | |
Non so | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 0,5 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 0,0 | |
Non posso rispondere a questa domanda | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 4,2 | 4,6 | 3,7 | 3,9 | 2,4 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Come sta economicamente la tua famiglia rispetto alle altre famiglie italiane? | Al di sopra | 27,2 | 26,9 | 27,5 | 27,2 | 30,2 | 25,5 | 22,3 | 28,8 | 28,2 | 34,8 |
Circa lo stesso | 61,8 | 62,3 | >61,4 | 63,4 | 54,3 | 62,7 | 66,1 | 59,0 | 61,7 | 51,1 | |
Al di sotto | 10,9 | 10,8 | 11,1 | 9,4 | 15,5 | 11,9 | 11,6 | 12,1 | 10,1 | 14,1 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Quanto spendi di solito alla settimana per le tue esigenze personali, senza il controllo dei tuoi genitori? | 0€ | 13,8 | 17,9 | 9,4 | 9,6 | 5,0 | 14,5 | 18,7 | 10,0 | 10,6 | 3,1 |
1-9€ | 20,3 | 22,5 | 17,8 | 18,1 | 11,8 | 21,1 | 24,7 | 17,3 | 18,4 | 1,5 | |
10-19€ | 29,7 | 30,5 | 28,9 | 30,0 | 24,3 | 28,8 | 29,0 | 28,6 | 30,1 | 28,4 | |
20-29€ | 18,6 | 16,7 | 20,8 | 21,1 | 19,7 | 18,0 | 14,7 | 21,5 | 20,9 | 26,8 | |
Più di 30 | 17,6 | 12,5 | 23,1 | 21,2 | 39,2 | 17,6 | 13,0 | 22,6 | 20,1 | 40,2 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Diresti che abiti in una zona… | Urbana | 20,5 | 22,6 | 18,1 | 17,7 | 18,1 | 19,0 | 18,6 | 19,4 | 18,1 | 25,6 |
Semi Urbana | 15,3 | 14,2 | 16,4 | 14,9 | 21,5 | 14,6 | 13,7 | 15,6 | 13,6 | 19,8 | |
Semi Rurale | 48,6 | 45,8 | 51,5 | 53,3 | 48,7 | 53,1 | 51,7 | 54,6 | 57,9 | 42,6 | |
Rurale | 15,7 | 17,4 | 13,9 | 14,1 | 11,6 | 13,2 | 16,0 | 10,4 | 10,3 | 11,9 |
13.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2022 / ESPAD AUSL Nord Ovest: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2022)
ESPAD AUSL Nord Ovest: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2022)
Caratteristiche personali e benessere soggettivo
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tua madre? | Molto soddisfatto | 49,1 | 53,2 | 44,9 | 44,0 | 43,9 | 53,0 | 58,6 | 47,1 | 45,7 | 51,0 |
Soddisfatto | 31,5 | 28,2 | 35,0 | 36,9 | 28,1 | 28,3 | 26,1 | 30,6 | 32,3 | 25,1 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 10,5 | 10,3 | 10,8 | 10,6 | 13,1 | 9,6 | 7,7 | 11,6 | 11,8 | 12,8 | |
Non tanto soddisfatto | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,1 | 9,5 | 4,9 | 3,6 | 6,3 | 6,4 | 9,3 | |
Per niente soddisfatto | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 5,1 | 3,3 | 2,9 | 3,7 | 3,2 | 0,9 | |
Non c'è questa persona | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | |
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tuo padre? | Molto soddisfatto | 39,8 | 40,5 | 39,1 | 39,2 | 36,3 | 44,3 | 46,9 | 41,6 | 41,0 | 47,3 |
Soddisfatto | 31,0 | 30,6 | 31,4 | 32,0 | 27,2 | 28,6 | 28,3 | 28,9 | 30,6 | 19,2 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 12,5 | 12,4 | 12,7 | 12,7 | 15,6 | 11,7 | 11,1 | 12,4 | 12,5 | 15,3 | |
Non tanto soddisfatto | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 7,1 | 11,2 | 7,3 | 6,1 | 8,6 | 7,9 | 9,4 | |
Per niente soddisfatto | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 5,9 | |
Non c'è questa persona | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 4,7 | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | |
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i tuoi amici? | Molto soddisfatto | 44,5 | 46,0 | 42,9 | 41,9 | 43,2 | 46,7 | 47,7 | 45,6 | 43,5 | 53,4 |
Soddisfatto | 39,9 | 38,5 | 41,4 | 42,3 | 37,8 | 38,2 | 37,7 | 38,8 | 41,0 | 28,4 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 10,1 | 10,4 | 9,9 | 10,2 | 11,8 | 10,2 | 10,6 | 9,8 | 9,3 | 14,1 | |
Non tanto soddisfatto | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | 3,0 | 2,6 | 3,4 | 3,7 | 1,0 | |
Per niente soddisfatto | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 1,7 | 0,5 | |
Non c'è questa persona | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 2,6 | |
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i/le fratelli/sorelle? | Molto soddisfatto | 32,7 | 34,3 | 31,0 | 32,7 | 23,2 | 35,4 | 38,3 | 32,4 | 33,0 | 26,8 |
Soddisfatto | 26,2 | 25,6 | 26,9 | 25,5 | 26,3 | 24,6 | 24,8 | 24,3 | 23,1 | 28,8 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 12,6 | 12,5 | 12,7 | 12,5 | 15,4 | 11,9 | 11,1 | 12,9 | 12,6 | 9,1 | |
Non tanto soddisfatto | 4,4 | 4,1 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 4,4 | 3,1 | 5,7 | 6,0 | 7,8 | |
Per niente soddisfatto | 2,6 | 1,9 | 3,3 | 3,0 | 6,3 | 3,5 | 2,7 | 4,4 | 4,4 | 7,7 | |
Non c'è questa persona | 21,5 | 21,7 | 21,2 | 21,2 | 22,9 | 20,2 | 20,0 | 20,4 | 20,9 | 19,8 | |
In generale quanto sei soddisfatto della situazione finanziaria della tua famiglia? | Molto soddisfatto | 26,9 | 30,6 | 23,0 | 22,8 | 20,0 | 27,6 | 30,7 | 24,4 | 24,2 | 20,8 |
Soddisfatto | 41,6 | 40,2 | 43,1 | 43,1 | 42,6 | 42,9 | 43,4 | 42,4 | 43,0 | 43,6 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 21,5 | 20,2 | 22,8 | 24,1 | 19,6 | 20,7 | 17,6 | 23,9 | 24,8 | 16,8 | |
Non tanto soddisfatto | 7,3 | 6,2 | 8,3 | 8,0 | 11,7 | 6,3 | 5,5 | 7,2 | 6,3 | 15,7 | |
Per niente soddisfatto | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 6,1 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 3,1 | |
In generale quanto sei soddisfatto della tua salute? | Molto soddisfatto | 41,1 | 43,2 | 38,8 | 38,4 | 42,7 | 43,2 | 46,7 | 39,6 | 39,1 | 48,3 |
Soddisfatto | 40,2 | 38,9 | 41,6 | 42,4 | 30,9 | 39,1 | 37,6 | 40,7 | 42,2 | 23,2 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 11,9 | 9,8 | 14,1 | 14,3 | 19,1 | 12,4 | 10,2 | 14,7 | 14,1 | 22,4 | |
Non tanto soddisfatto | 5,2 | 6,5 | 3,8 | 3,5 | 6,2 | 3,9 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | |
Per niente soddisfatto | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | |
In generale quanto sei soddisfatto di te stesso? | Molto soddisfatto | 28,3 | 29,8 | 26,8 | 26,1 | 28,4 | 27,2 | 30,5 | 23,7 | 23,6 | 21,8 |
Soddisfatto | 31,1 | 28,4 | 33,9 | 34,0 | 29,8 | 32,8 | 28,4 | 37,4 | 36,8 | 40,6 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 22,4 | 23,0 | 21,7 | 21,8 | 25,0 | 21,5 | 20,6 | 22,3 | 22,7 | 17,9 | |
Non tanto soddisfatto | 11,7 | 12,9 | 10,4 | 11,1 | 9,3 | 13,3 | 14,6 | 11,9 | 12,5 | 13,9 | |
Per niente soddisfatto | 6,5 | 5,9 | 7,1 | 7,0 | 7,5 | 5,3 | 5,8 | 4,7 | 4,3 | 5,7 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Quale dei seguenti giudizi descrive meglio il tuo andamento scolastico nellultimo quadrimestre? | Ottimo | 13,1 | 14,6 | 11,5 | 11,7 | 10,3 | 11,8 | 12,4 | 11,2 | 11,0 | 10,7 |
Buono | 46,6 | 48,2 | 44,9 | 46,8 | 36,3 | 46,3 | 51,7 | 41,0 | 41,9 | 39,3 | |
Medio | 35,8 | 32,4 | 39,4 | 38,5 | 43,2 | 37,8 | 31,9 | 43,6 | 43,4 | 43,4 | |
Basso | 4,5 | 4,8 | 4,2 | 3,0 | 10,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 6,6 |
13.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2022 / ESPAD AUSL Nord Ovest: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore? .. E a quali giochi giocano? (Anno 2022)
ESPAD AUSL Nord Ovest: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore? .. E a quali giochi giocano? (Anno 2022)
Gioco d'azzardo
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||
Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
Quante volte hai giocato d'azzardo negli ultimi 12 mesi? | Una volta al mese o meno | 68,4 | 77,3 | 43,7 | 66,2 | 74,5 | 42,0 |
2-4 volte al mese | 19,0 | 16,0 | 29,1 | 21,2 | 17,2 | 32,8 | |
2-3 volte a settimana | 7,9 | 5,0 | 16,8 | 8,6 | 6,9 | 16,5 | |
4-5 volte a settimana | 1,5 | 0,5 | 3,4 | 1,2 | 0,5 | 3,1 | |
6 o piu volte a settimana | 3,2 | 1,2 | 7,0 | 2,8 | 0,8 | 5,6 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||
Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
Gioco d'azzardo ONSITE | 10 o meno | 65,5 | 78,3 | 45,4 | 65,7 | 72,9 | 51,7 |
11-30 | 15,3 | 12,6 | 20,9 | 16,7 | 15,9 | 22,1 | |
31-50 | 10,8 | 3,6 | 27,6 | 9,3 | 3,3 | 21,0 | |
Più di 50 | 8,4 | 5,4 | 6,1 | 8,2 | 7,8 | 5,1 | |
Gioco d'azzardo ONLINE | 10 o meno | 54,4 | 63,7 | 50,1 | 52,1 | 48,0 | 56,4 |
11-30 | 17,9 | 18,7 | 19,4 | 13,5 | 16,8 | 13,4 | |
31-50 | 6,7 | 5,6 | 8,3 | 10,8 | 12,5 | 7,8 | |
Più di 50 | 20,9 | 12,0 | 22,1 | 23,6 | 22,7 | 22,5 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||
Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
Gratta e vinci | No | 26,3 | 27,1 | 23,9 | 20,5 | 20,7 | 17,4 |
Si | 73,7 | 72,9 | 76,1 | 79,5 | 79,3 | 82,6 | |
Lotto | No | 84,3 | 87,4 | 77,2 | 84,5 | 87,1 | 74,3 |
Si | 15,7 | 12,6 | 22,8 | 15,5 | 12,9 | 25,7 | |
Superenalotto | No | 82,8 | 85,4 | 75,1 | 83,4 | 85,2 | 72,0 |
Si | 17,2 | 14,6 | 24,9 | 16,6 | 14,8 | 28,0 | |
10 e lotto / Win for Life | No | 92,9 | 95,1 | 86,6 | 91,6 | 95,3 | 81,2 |
Si | 7,1 | 4,9 | 13,4 | 8,4 | 4,7 | 18,8 | |
Bingo | No | 83,4 | 84,8 | 79,5 | 82,2 | 84,2 | 75,1 |
Si | 16,6 | 15,2 | 20,5 | 17,8 | 15,8 | 24,9 | |
Slot machines, videolottery | No | 82,2 | 86,8 | 56,0 | 80,3 | 84,5 | 55,6 |
Si | 17,8 | 13,2 | 44,0 | 19,7 | 15,5 | 44,4 | |
Scommesse calcistiche | No | 68,4 | 73,1 | 35,7 | 66,5 | 72,4 | 33,6 |
Si | 31,6 | 26,9 | 64,3 | 33,5 | 27,6 | 66,4 | |
Scommesse su altri sport | No | 85,0 | 90,5 | 56,3 | 83,8 | 89,2 | 57,5 |
Si | 15,0 | 9,5 | 43,7 | 16,2 | 10,8 | 42,5 | |
Scommesse su altri eventi | No | 86,9 | 91,6 | 66,8 | 86,6 | 92,0 | 67,2 |
SI | 13,1 | 8,4 | 33,2 | 13,4 | 8,0 | 32,8 | |
Scommesse virtuali | No | 83,9 | 90,5 | 51,2 | 83,6 | 90,3 | 51,6 |
Si | 16,1 | 9,5 | 48,8 | 16,4 | 9,7 | 48,4 | |
Poker texano | No | 90,2 | 93,3 | 77,8 | 89,0 | 93,2 | 77,5 |
Si | 9,8 | 6,7 | 22,2 | 11,0 | 6,8 | 22,5 | |
Altri giochi con le carte | No | 74,2 | 76,7 | 59,0 | 74,7 | 77,4 | 62,3 |
Si | 25,8 | 23,3 | 41,0 | 25,3 | 22,6 | 37,7 | |
Altri giochi a distanza | No | 94,0 | 96,5 | 86,2 | 94,5 | 98,3 | 79,6 |
Si | 6,0 | 3,5 | 13,8 | 5,5 | 1,7 | 20,4 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||
Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
Sale scommessa | No | 90,6 | 93,9 | 68,4 | 89,2 | 91,8 | 74,8 |
Si | 9,4 | 6,1 | 31,6 | 10,8 | 8,2 | 25,2 | |
Sale bingo | No | 96,6 | 97,8 | 93,1 | 95,0 | 97,1 | 87,3 |
Si | 3,4 | 2,2 | 6,9 | 5,0 | 2,9 | 12,7 | |
Casinò | No | 97,5 | 98,3 | 93,3 | 97,3 | 98,7 | 90,4 |
Si | 2,5 | 1,7 | 6,7 | 2,7 | 1,3 | 9,6 | |
Circoli ricreativi | No | 98,5 | 99,3 | 94,7 | 97,9 | 99,2 | 90,0 |
Si | 1,5 | 0,7 | 5,3 | 2,1 | 0,8 | 10,0 | |
Bar/tabacchi/pub | No | 83,2 | 84,0 | 72,4 | 81,3 | 82,9 | 65,6 |
Si | 16,8 | 16,0 | 27,6 | 18,7 | 17,1 | 34,4 | |
Sale giochi | No | 95,0 | 97,2 | 82,1 | 91,5 | 95,5 | 69,1 |
Si | 5,0 | 2,8 | 17,9 | 8,5 | 4,5 | 30,9 | |
A casa mia o di amici | No | 81,4 | 80,8 | 76,8 | 83,2 | 83,9 | 70,1 |
Si | 18,6 | 19,2 | 23,2 | 16,8 | 16,1 | 29,9 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||
Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Numero di giochi giocati negli ultimi 12 mesi | 1 gioco | 43,7 | 50,2 | 9,6 | 42,0 | 48,3 | 12,0 |
2 giochi | 18,9 | 20,4 | 10,5 | 19,5 | 20,6 | 11,9 | |
3 giochi | 13,2 | 12,5 | 15,3 | 12,1 | 12,8 | 8,8 | |
4 giochi o più | 24,3 | 16,9 | 64,6 | 26,4 | 18,3 | 67,3 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||
Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
In pari | 75,9 | 81,0 | 52,5 | 76,6 | 81,5 | 46,7 | |
In rosso | 10,9 | 7,8 | 26,9 | 10,3 | 6,7 | 30,2 | |
In attivo | 13,2 | 11,3 | 20,6 | 13,1 | 11,8 | 23,1 |
Se sei andato in rosso, secondo te, di quanto? | Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | |||||
Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
Meno di 50 euro | 78,7 | 91,3 | 64,1 | 76,5 | 83,6 | 73,8 | |
Tra 50-100 euro | 8,1 | 3,6 | 15,6 | 10,1 | 5,5 | 13,1 | |
Tra 100-200 euro | 7,6 | 1,9 | 14,0 | 7,0 | 7,0 | 8,8 | |
Più di 200 euro | 5,6 | 3,2 | 6,3 | 6,4 | 4,0 | 4,3 |
13.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2022 / ESPAD AUSL Nord Ovest: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco??? (Anno 2022)
ESPAD AUSL Nord Ovest: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco??? (Anno 2022)
Conoscenza normative sul gioco
Quali dei seguenti gruppi di giochi d'azzardo secondo te sono vietati ai minori di 18 anni? | Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | |||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Gratta e vinci/10 e lotto/win for life | No | 31,0 | 30,0 | 32,1 | 31,9 | 27,1 | 31,0 | 32,1 | 29,9 | 29,7 | 29,0 |
Si | 69,0 | 70,0 | 67,9 | 68,1 | 72,9 | 69,0 | 67,9 | 70,1 | 70,3 | 71,0 | |
Lotto/superenalotto | No | 33,4 | 30,7 | 36,3 | 36,1 | 26,0 | 34,1 | 32,9 | 35,3 | 34,4 | 27,1 |
Si | 66,6 | 69,3 | 63,7 | 63,9 | 74,0 | 65,9 | 67,1 | 64,7 | 65,6 | 72,9 | |
Totocalcio, scommesse sportive | No | 39,9 | 38,9 | 40,9 | 40,7 | 35,7 | 40,8 | 42,5 | 39,2 | 38,2 | 42,1 |
Si | 60,1 | 61,1 | 59,1 | 59,3 | 64,3 | 59,2 | 57,5 | 60,8 | 61,8 | 57,9 | |
Scommesse su altri eventi | No | 31,5 | 31,3 | 31,7 | 31,4 | 25,5 | 32,7 | 37,0 | 28,4 | 27,1 | 23,6 |
Si | 68,5 | 68,7 | 68,3 | 68,6 | 74,5 | 67,3 | 63,0 | 71,6 | 72,9 | 76,4 | |
Bingo | No | 43,6 | 44,0 | 43,3 | 42,6 | 39,5 | 42,5 | 43,2 | 41,8 | 40,8 | 37,9 |
Si | 56,4 | 56,0 | 56,7 | 57,4 | 60,5 | 57,5 | 56,8 | 58,2 | 59,2 | 62,1 | |
Slot machines, videolottery | No | 27,4 | 27,1 | 27,7 | 27,0 | 26,8 | 28,9 | 30,1 | 27,7 | 26,4 | 24,9 |
Si | 72,6 | 72,9 | 72,3 | 73,0 | 73,2 | 71,1 | 69,9 | 72,3 | 73,6 | 75,1 | |
Poker texano, altri giochi con le carte | No | 29,1 | 27,1 | 31,3 | 30,0 | 27,8 | 28,6 | 27,5 | 29,6 | 27,8 | 28,0 |
Si | 70,9 | 72,9 | 68,7 | 70,0 | 72,2 | 71,4 | 72,5 | 70,4 | 72,2 | 72,0 | |
Altri giochi (roulette, dadi) | No | 26,5 | 25,8 | 27,3 | 26,0 | 27,4 | 24,9 | 24,6 | 25,1 | 22,5 | 27,1 |
Si | 73,5 | 74,2 | 72,7 | 74,0 | 72,6 | 75,1 | 75,4 | 74,9 | 77,5 | 72,9 |
Secondo te, fare i giochi online in Italia è vietato ai… | Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | |||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Minori di 14 anni | 3,6 | 3,0 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 3,4 | 2,0 | 4,8 | 4,7 | 6,7 | |
Minori di 16 anni | 5,1 | 4,6 | 5,6 | 4,9 | 7,1 | 6,2 | 5,7 | 6,7 | 5,0 | 14,1 | |
Minori di 18 anni | 79,6 | 79,3 | 80,0 | 80,6 | 79,2 | 80,8 | 80,1 | 81,6 | 83,4 | 71,7 | |
Non e vietato | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 2,1 | 3,1 | 1,7 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 4,0 | |
Non so | 9,7 | 11,5 | 7,6 | 8,0 | 5,9 | 8,0 | 10,1 | 5,7 | 6,2 | 3,4 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
