Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2022
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est
Briciole di pane
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est
Aggregatore Risorse
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2022 / ESPAD AUSL Sud Est: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica, dei nostri studenti? (Anno 2022)
ESPAD AUSL Sud Est: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica, dei nostri studenti? (Anno 2022)
Situazione familiare ed economica
Toscana (2022) | AUSL Sud Est | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tua madre? | Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 6,2 | 3,9 | 4,6 | 3,3 | 2,5 | 7,8 |
Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado | 17,5 | 16,8 | 18,4 | 18,4 | 22,4 | 15,8 | 16,6 | 15,2 | 15,7 | 14,7 | |
Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado | 43,6 | 41,4 | 45,9 | 47,5 | 40,1 | 41,3 | 39,6 | 42,8 | 42,5 | 47,1 | |
Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) | 25,4 | 27,4 | 23,4 | 22,5 | 22,9 | 29,0 | 26,6 | 31,2 | 32,6 | 20,3 | |
Non so | 8,0 | 8,6 | 7,4 | 7,6 | 5,2 | 8,1 | 9,7 | 6,6 | 5,4 | 10,0 | |
Non posso rispondere a questa domanda | 2,1 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 3,2 | 1,9 | 2,9 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | |
Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tuo padre? | Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare | 5,1 | 4,6 | 5,7 | 5,1 | 10,6 | 6,8 | 7,1 | 6,5 | 6,1 | 11,5 |
Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado | 29,1 | 26,7 | 31,7 | 32,0 | 30,7 | 28,1 | 25,6 | 30,3 | 29,5 | 25,2 | |
Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado | 38,6 | 39,2 | 37,9 | 38,1 | 39,2 | 36,6 | 36,7 | 36,5 | 38,0 | 39,3 | |
Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) | 15,5 | 16,4 | 14,6 | 14,5 | 11,1 | 17,3 | 17,0 | 17,5 | 17,8 | 12,6 | |
Non so | 9,6 | 10,5 | 8,7 | 9,0 | 5,3 | 9,3 | 11,2 | 7,6 | 6,7 | 10,7 | |
Non posso rispondere a questa domanda | 2,0 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | 3,2 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 0,6 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
I tuoi genitori lavorano? Madre | Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno | 43,5 | 41,8 | 45,2 | 44,4 | 53,0 | 47,5 | 47,4 | 47,6 | 47,5 | 48,8 |
Sì, è un lavoratore dipendente part-time | 12,3 | 10,7 | 14,0 | 14,0 | 15,7 | 12,1 | 11,7 | 12,3 | 11,7 | 15,0 | |
Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,4 | 8,2 | 10,5 | 9,4 | 11,4 | 12,4 | 4,5 | |
Sì, è casalingo/a | 11,8 | 12,7 | 11,0 | 11,1 | 7,9 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 14,0 | |
Sì, altro | 11,8 | 12,9 | 10,7 | 11,6 | 4,6 | 10,8 | 11,0 | 10,6 | 10,9 | 12,1 | |
No, è disoccupato/a ed è in cerca di una nuova occupazione | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 6,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 4,1 | |
No, si è ritirato dal lavoro (pensione) | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | |
No, non può lavorare (inabile al lavoro) | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
Non so | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 4,1 | 4,9 | 3,3 | 3,2 | 0,0 | |
Non posso rispondere a questa domanda | 2,6 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | |
I tuoi genitori lavorano? Padre | Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno | 49,6 | 48,8 | 50,4 | 51,5 | 51,8 | 49,6 | 52,1 | 47,4 | 47,4 | 42,7 |
Sì, è un lavoratore dipendente part-time | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 3,6 | 2,9 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 6,7 | |
Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) | 23,7 | 23,3 | 24,1 | 24,0 | 23,1 | 21,2 | 18,4 | 23,7 | 25,3 | 16,3 | |
Sì, è casalingo/a | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | |
Sì, altro | 12,5 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 10,2 | 12,9 | 12,7 | 13,2 | 13,4 | 14,5 | |
No, è disoccupato/a ed è in cerca di una nuova occupazione | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 2,2 | 2,3 | 3,3 | |
No, si è ritirato dal lavoro (pensione) | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 2,6 | 1,7 | 3,4 | 3,1 | 8,5 | |
No, non può lavorare (inabile al lavoro) | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | |
Non so | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 0,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 2,3 | |
Non posso rispondere a questa domanda | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 4,6 | 2,2 | 1,8 | 5,1 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Come sta economicamente la tua famiglia rispetto alle altre famiglie italiane? | Al di sopra | 27,2 | 26,9 | 27,5 | 27,2 | 30,2 | 29,3 | 28,7 | 29,8 | 29,1 | 32,6 |
Circa lo stesso | 61,8 | 62,3 | 61,4 | 63,4 | 54,3 | 62,0 | 62,6 | 61,5 | 63,0 | 54,3 | |
Al di sotto | 10,9 | 10,8 | 11,1 | 9,4 | 15,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 13,1 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Quanto spendi di solito alla settimana per le tue esigenze personali, senza il controllo dei tuoi genitori? | 0€ | 13,8 | 17,9 | 9,4 | 9,6 | 5,0 | 11,8 | 15,7 | 8,3 | 7,8 | 12,3 |
1-9€ | 20,3 | 22,5 | 17,8 | 18,1 | 11,8 | 21,0 | 22,0 | 20,1 | 19,8 | 20,7 | |
10-19€ | 29,7 | 30,5 | 28,9 | 30,0 | 24,3 | 31,4 | 31,7 | 31,2 | 31,5 | 23,9 | |
20-29€ | 18,6 | 16,7 | 20,8 | 21,1 | 19,7 | 20,3 | 19,0 | 21,4 | 21,3 | 16,7 | |
Più di 30 | 17,6 | 12,5 | 23,1 | 21,2 | 39,2 | 15,5 | 11,6 | 19,0 | 19,6 | 26,4 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Diresti che abiti in una zona… | Urbana | 20,5 | 22,6 | 18,1 | 17,7 | 18,1 | 12,6 | 12,3 | 12,9 | 12,9 | 17,3 |
Semi Urbana | 15,3 | 14,2 | 16,4 | 14,9 | 21,5 | 13,1 | 14,1 | 12,2 | 12,0 | 10,5 | |
Semi Rurale | 48,6 | 45,8 | 51,5 | 53,3 | 48,7 | 58,8 | 57,8 | 59,7 | 58,2 | 70,4 | |
Rurale | 15,7 | 17,4 | 13,9 | 14,1 | 11,6 | 15,5 | 15,8 | 15,1 | 16,9 | 1,7 |
21.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2022 / ESPAD AUSL Sud Est: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2022)
ESPAD AUSL Sud Est: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2022)
Caratteristiche personali e benessere soggettivo
Toscana (2022) | AUSL Sud Est | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tua madre? | Molto soddisfatto | 49,1 | 53,2 | 44,9 | 44,0 | 43,9 | 46,2 | 48,9 | 43,7 | 45,4 | 33,4 |
Soddisfatto | 31,5 | 28,2 | 35,0 | 36,9 | 28,1 | 35,5 | 34,1 | 36,9 | 37,9 | 32,9 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 10,5 | 10,3 | 10,8 | 10,6 | 13,1 | 10,3 | 10,6 | 10,1 | 9,8 | 8,9 | |
Non tanto soddisfatto | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,1 | 9,5 | 4,4 | 3,6 | 5,0 | 3,3 | 16,0 | |
Per niente soddisfatto | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 5,1 | 2,5 | 1,7 | 3,2 | 2,4 | 8,8 | |
Non c'è questa persona | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | |
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tuo padre? | Molto soddisfatto | 39,8 | 40,5 | 39,1 | 39,2 | 36,3 | 36,5 | 36,0 | 36,9 | 38,3 | 28,5 |
Soddisfatto | 31,0 | 30,6 | 31,4 | 32,0 | 27,2 | 34,8 | 33,3 | 36,2 | 35,3 | 40,6 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 12,5 | 12,4 | 12,7 | 12,7 | 15,6 | 11,8 | 9,6 | 13,8 | 14,3 | 10,8 | |
Non tanto soddisfatto | 7,4 | 7,1 | 7,6 | 7,1 | 11,2 | 6,3 | 7,6 | 5,1 | 4,6 | 8,2 | |
Per niente soddisfatto | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,0 | 6,6 | 8,8 | 4,6 | 4,0 | 9,5 | |
Non c'è questa persona | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 4,7 | 4,1 | 4,8 | 3,5 | 3,4 | 2,3 | |
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i tuoi amici? | Molto soddisfatto | 44,5 | 46,0 | 42,9 | 41,9 | 43,2 | 43,8 | 41,5 | 45,9 | 46,6 | 46,3 |
Soddisfatto | 39,9 | 38,5 | 41,4 | 42,3 | 37,8 | 39,0 | 37,7 | 40,1 | 40,4 | 31,5 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 10,1 | 10,4 | 9,9 | 10,2 | 11,8 | 10,6 | 13,2 | 8,2 | 8,4 | 9,8 | |
Non tanto soddisfatto | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 5,7 | |
Per niente soddisfatto | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 6,7 | |
Non c'è questa persona | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | |
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i/le fratelli/sorelle? | Molto soddisfatto | 32,7 | 34,3 | 31,0 | 32,7 | 23,2 | 35,6 | 34,8 | 36,4 | 39,1 | 33,3 |
Soddisfatto | 26,2 | 25,6 | 26,9 | 25,5 | 26,3 | 25,3 | 26,4 | 24,2 | 23,0 | 20,9 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 12,6 | 12,5 | 12,7 | 12,5 | 15,4 | 10,0 | 10,7 | 9,3 | 8,8 | 13,4 | |
Non tanto soddisfatto | 4,4 | 4,1 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 10,4 | |
Per niente soddisfatto | 2,6 | 1,9 | 3,3 | 3,0 | 6,3 | 1,9 | 0,9 | 2,9 | 1,8 | 2,9 | |
Non c'è questa persona | 21,5 | 21,7 | 21,2 | 21,2 | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,0 | 23,5 | 19,1 | |
In generale quanto sei soddisfatto della situazione finanziaria della tua famiglia? | Molto soddisfatto | 26,9 | 30,6 | 23,0 | 22,8 | 20,0 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,0 | 22,9 |
Soddisfatto | 41,6 | 40,2 | 43,1 | 43,1 | 42,6 | 46,3 | 48,1 | 44,6 | 44,6 | 43,4 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 21,5 | 20,2 | 22,8 | 24,1 | 19,6 | 20,6 | 18,4 | 22,7 | 23,4 | 25,4 | |
Non tanto soddisfatto | 7,3 | 6,2 | 8,3 | 8,0 | 11,7 | 4,9 | 5,6 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | |
Per niente soddisfatto | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 6,1 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 4,8 | |
In generale quanto sei soddisfatto della tua salute? | Molto soddisfatto | 41,1 | 43,2 | 38,8 | 38,4 | 42,7 | 39,6 | 41,2 | 38,2 | 38,4 | 35,6 |
Soddisfatto | 40,2 | 38,9 | 41,6 | 42,4 | 30,9 | 46,2 | 46,7 | 45,7 | 45,8 | 41,3 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 11,9 | 9,8 | 14,1 | 14,3 | 19,1 | 10,2 | 8,5 | 11,9 | 11,9 | 12,5 | |
Non tanto soddisfatto | 5,2 | 6,5 | 3,8 | 3,5 | 6,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 10,6 | |
Per niente soddisfatto | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | |
In generale quanto sei soddisfatto di te stesso? | Molto soddisfatto | 28,3 | 29,8 | 26,8 | 26,1 | 28,4 | 31,1 | 31,3 | 31,0 | 30,1 | 37,6 |
Soddisfatto | 31,1 | 28,4 | 33,9 | 34,0 | 29,8 | 33,8 | 36,3 | 31,6 | 32,6 | 8,9 | |
Né soddisfatto, né insoddisfatto | 22,4 | 23,0 | 21,7 | 21,8 | 25,0 | 19,1 | 16,6 | 21,3 | 21,5 | 29,4 | |
Non tanto soddisfatto | 11,7 | 12,9 | 10,4 | 11,1 | 9,3 | 11,6 | 12,3 | 11,0 | 11,2 | 15,1 | |
Per niente soddisfatto | 6,5 | 5,9 | 7,1 | 7,0 | 7,5 | 4,4 | 3,6 | 5,1 | 4,7 | 9,0 |
Toscana (2022) | AUSL Nord Ovest | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Quale dei seguenti giudizi descrive meglio il tuo andamento scolastico nellultimo quadrimestre? | Ottimo | 13,1 | 14,6 | 11,5 | 11,7 | 10,3 | 15,8 | 18,4 | 13,4 | 13,6 | 9,0 |
Buono | 46,6 | 48,2 | 44,9 | 46,8 | 36,3 | 49,1 | 48,7 | 49,5 | 51,4 | 42,7 | |
Medio | 35,8 | 32,4 | 39,4 | 38,5 | 43,2 | 32,1 | 29,8 | 34,2 | 32,9 | 42,7 | |
Basso | 4,5 | 4,8 | 4,2 | 3,0 | 10,1 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,1 | 5,6 |
21.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2022 / ESPAD AUSL Sud Est: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore?.. E a quali giochi giocano? (Anno 2022)
ESPAD AUSL Sud Est: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore?.. E a quali giochi giocano? (Anno 2022)
Gioco d'azzardo
Toscana (2022) | AUSL Sud Est | ||||||
Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
Quante volte hai giocato d'azzardo negli ultimi 12 mesi? | Una volta al mese o meno | 68,4 | 77,3 | 43,7 | 66,5 | 72,7 | 39,5 |
2-4 volte al mese | 19,0 | 16,0 | 29,1 | 19,3 | 16,9 | 32,8 | |
2-3 volte a settimana | 7,9 | 5,0 | 16,8 | 9,8 | 6,4 | 19,1 | |
4-5 volte a settimana | 1,5 | 0,5 | 3,4 | 1,7 | 1,1 | 4,7 | |
6 o piu volte a settimana | 3,2 | 1,2 | 7,0 | 2,8 | 2,9 | 3,9 |
Negli ultimi 30 giorni, quanto hai speso per fare giochi d'azzardo? | Toscana (2022) | AUSL Sud Est | |||||
Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
Gioco d'azzardo ONSITE | 10 o meno | 65,5 | 78,3 | 45,4 | 63,6 | 78,7 | 37,9 |
11-30 | 15,3 | 12,6 | 20,9 | 12,9 | 6,1 | 29,4 | |
31-50 | 10,8 | 3,6 | 27,6 | 11,8 | 9,9 | 19,4 | |
Più di 50 | 8,4 | 5,4 | 6,1 | 11,7 | 5,3 | 13,3 | |
Gioco d'azzardo ONLINE | 10 o meno | 54,4 | 63,7 | 50,1 | 53,0 | 58,8 | 49,7 |
11-30 | 17,9 | 18,7 | 19,4 | 21,6 | 23,3 | 22,5 | |
31-50 | 6,7 | 5,6 | 8,3 | 8,4 | 5,7 | 16,4 | |
Più di 50 | 20,9 | 12,0 | 22,1 | 17,0 | 12,2 | 11,3 |
Ripensa agli ultimi 12 mesi. Hai fatto i seguenti giochi? | Toscana (2022) | AUSL Sud Est | |||||
Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
Gratta e vinci | No | 26,3 | 27,1 | 23,9 | 29,0 | 29,5 | 22,3 |
Si | 73,7 | 72,9 | 76,1 | 71,0 | 70,5 | 77,7 | |
Lotto | No | 84,3 | 87,4 | 77,2 | 83,0 | 86,6 | 70,3 |
Si | 15,7 | 12,6 | 22,8 | 17,0 | 13,4 | 29,7 | |
Superenalotto | No | 82,8 | 85,4 | 75,1 | 82,7 | 84,9 | 75,7 |
Si | 17,2 | 14,6 | 24,9 | 17,3 | 15,1 | 24,3 | |
10 e lotto / Win for Life | No | 92,9 | 95,1 | 86,6 | 92,7 | 94,4 | 83,5 |
Si | 7,1 | 4,9 | 13,4 | 7,3 | 5,6 | 16,5 | |
Bingo | No | 83,4 | 84,8 | 79,5 | 85,2 | 86,9 | 79,0 |
Si | 16,6 | 15,2 | 20,5 | 14,8 | 13,1 | 21,0 | |
Slot machines, videolottery | No | 82,2 | 86,8 | 56,0 | 81,2 | 84,2 | 62,0 |
Si | 17,8 | 13,2 | 44,0 | 18,8 | 15,8 | 38,0 | |
Scommesse calcistiche | No | 68,4 | 73,1 | 35,7 | 68,2 | 71,0 | 39,1 |
Si | 31,6 | 26,9 | 64,3 | 31,8 | 29,0 | 60,9 | |
Scommesse su altri sport | No | 85,0 | 90,5 | 56,3 | 85,7 | 89,9 | 63,3 |
Si | 15,0 | 9,5 | 43,7 | 14,3 | 10,1 | 36,7 | |
Scommesse su altri eventi | No | 86,9 | 91,6 | 66,8 | 85,1 | 89,7 | 65,2 |
SI | 13,1 | 8,4 | 33,2 | 14,9 | 10,3 | 34,8 | |
Scommesse virtuali | No | 83,9 | 90,5 | 51,2 | 84,9 | 88,5 | 58,6 |
Si | 16,1 | 9,5 | 48,8 | 15,1 | 11,5 | 41,4 | |
Poker texano | No | 90,2 | 93,3 | 77,8 | 92,6 | 93,1 | 89,7 |
Si | 9,8 | 6,7 | 22,2 | 7,4 | 6,9 | 10,3 | |
Altri giochi con le carte | No | 74,2 | 76,7 | 59,0 | 72,8 | 74,0 | 62,4 |
Si | 25,8 | 23,3 | 41,0 | 27,2 | 26,0 | 37,6 | |
Altri giochi a distanza | No | 94,0 | 96,5 | 86,2 | 93,5 | 93,8 | 93,9 |
Si | 6,0 | 3,5 | 13,8 | 6,5 | 6,2 | 6,1 |
Ripensa agli ultimi 12 mesi. In quali luoghi hai giocato d'azzardo (escludendo i giochi ONLINE)? | Toscana (2022) | AUSL Sud Est | |||||
Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
Sale scommessa | No | 90,6 | 93,9 | 68,4 | 93,5 | 95,0 | 74,6 |
Si | 9,4 | 6,1 | 31,6 | 6,5 | 5,0 | 25,4 | |
Sale bingo | No | 96,6 | 97,8 | 93,1 | 98,1 | 98,4 | 98,0 |
Si | 3,4 | 2,2 | 6,9 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | |
Casinò | No | 97,5 | 98,3 | 93,3 | 96,4 | 96,2 | 94,7 |
Si | 2,5 | 1,7 | 6,7 | 3,6 | 3,8 | 5,3 | |
Circoli ricreativi | No | 98,5 | 99,3 | 94,7 | 99,4 | 99,8 | 96,5 |
Si | 1,5 | 0,7 | 5,3 | 0,6 | 0,2 | 3,5 | |
Bar/tabacchi/pub | No | 83,2 | 84,0 | 72,4 | 87,9 | 87,8 | 79,4 |
Si | 16,8 | 16,0 | 27,6 | 12,1 | 12,2 | 20,6 | |
Sale giochi | No | 95,0 | 97,2 | 82,1 | 97,0 | 97,6 | 91,6 |
Si | 5,0 | 2,8 | 17,9 | 3,0 | 2,4 | 8,4 | |
A casa mia o di amici | No | 81,4 | 76,8 | 83,8 | 83,8 | 75,5 | |
Si | 18,6 | 19,2 | 23,2 | 16,2 | 16,2 | 24,5 |
Toscana (2022) | AUSL Sud Est | ||||||
Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Numero di giochi giocati negli ultimi 12 mesi | 1 gioco | 43,7 | 50,2 | 9,6 | 43,2 | 47,0 | 10,7 |
2 giochi | 18,9 | 20,4 | 10,5 | 20,4 | 22,5 | 14,7 | |
3 giochi | 13,2 | 12,5 | 15,3 | 14,1 | 12,6 | 17,5 | |
4 giochi o più | 24,3 | 16,9 | 64,6 | 22,3 | 17,8 | 57,2 |
Secondo te negli ultimi 12 mesi con il gioco d'azzardo, complessivamente, sei rimasto in pari, sei andato in rosso o sei in attivo? | Toscana (2022) | AUSL Sud Est | |||||
Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
In pari | 75,9 | 81,0 | 52,5 | 77,0 | 80,1 | 53,2 | |
In rosso | 10,9 | 7,8 | 26,9 | 9,7 | 7,8 | 28,0 | |
In attivo | 13,2 | 11,3 | 20,6 | 13,4 | 12,0 | 18,8 |
Se sei andato in rosso, secondo te, di quanto? | Toscana (2022) | AUSL Sud Est | |||||
Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
Meno di 50 euro | 78,7 | 91,3 | 64,1 | 76,9 | 88,3 | 57,4 | |
Tra 50-100 euro | 8,1 | 3,6 | 15,6 | 16,5 | 11,7 | 24,6 | |
Tra 100-200 euro | 7,6 | 1,9 | 14,0 | 5,8 | 0,0 | 15,7 | |
Più di 200 euro | 5,6 | 3,2 | 6,3 | 0,8 | 0,0 | 2,3 |
21.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2022 / ESPAD AUSL Sud Est: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco? (Anno 2022)
ESPAD AUSL Sud Est: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco? (Anno 2022)
Conoscenza normative sul gioco
Quali dei seguenti gruppi di giochi d'azzardo secondo te sono vietati ai minori di 18 anni? | Toscana (2022) | AUSL Sud Est | |||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Gratta e vinci/10 e lotto/win for life | No | 31,0 | 30,0 | 32,1 | 31,9 | 27,1 | 33,2 | 35,9 | 30,6 | 29,5 | 30,3 |
Si | 69,0 | 70,0 | 67,9 | 68,1 | 72,9 | 66,8 | 64,1 | 69,4 | 70,5 | 69,7 | |
Lotto/superenalotto | No | 33,4 | 30,7 | 36,3 | 36,1 | 26,0 | 37,8 | 37,5 | 38,1 | 37,6 | 31,3 |
Si | 66,6 | 69,3 | 63,7 | 63,9 | 74,0 | 62,2 | 62,5 | 61,9 | 62,4 | 68,7 | |
Totocalcio, scommesse sportive | No | 39,9 | 38,9 | 40,9 | 40,7 | 35,7 | 41,2 | 41,4 | 41,0 | 40,1 | 31,7 |
Si | 60,1 | 61,1 | 59,1 | 59,3 | 64,3 | 58,8 | 58,6 | 59,0 | 59,9 | 68,3 | |
Scommesse su altri eventi | No | 31,5 | 31,3 | 31,7 | 31,4 | 25,5 | 34,1 | 35,9 | 32,5 | 32,3 | 30,6 |
Si | 68,5 | 68,7 | 68,3 | 68,6 | 74,5 | 65,9 | 64,1 | 67,5 | 67,7 | 69,4 | |
Bingo | No | 43,6 | 44,0 | 43,3 | 42,6 | 39,5 | 48,3 | 49,7 | 47,0 | 44,8 | 50,9 |
Si | 56,4 | 56,0 | 56,7 | 57,4 | 60,5 | 51,7 | 50,3 | 53,0 | 55,2 | 49,1 | |
Slot machines, videolottery | No | 27,4 | 27,1 | 27,7 | 27,0 | 26,8 | 32,0 | 32,7 | 31,3 | 29,7 | 33,7 |
Si | 72,6 | 72,9 | 72,3 | 73,0 | 73,2 | 68,0 | 67,3 | 68,7 | 70,3 | 66,3 | |
Poker texano, altri giochi con le carte | No | 29,1 | 27,1 | 31,3 | 30,0 | 27,8 | 32,3 | 32,0 | 32,6 | 30,9 | 32,4 |
Si | 70,9 | 72,9 | 68,7 | 70,0 | 72,2 | 67,7 | 68,0 | 67,4 | 69,1 | 67,6 | |
Altri giochi (roulette, dadi) | No | 26,5 | 25,8 | 27,3 | 26,0 | 27,4 | 30,4 | 28,4 | 32,3 | 30,6 | 40,4 |
Si | 73,5 | 74,2 | 72,7 | 74,0 | 72,6 | 69,6 | 71,6 | 67,7 | 69,4 | 59,6 |
Secondo te, fare i giochi online in Italia è vietato ai… | Toscana (2022) | AUSL Sud Est | |||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
Minori di 14 anni | 3,6 | 3,0 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 3,4 | 2,0 | 4,8 | 4,7 | 6,7 | |
Minori di 16 anni | 5,1 | 4,6 | 5,6 | 4,9 | 7,1 | 6,2 | 5,7 | 6,7 | 5,0 | 14,1 | |
Minori di 18 anni | 79,6 | 79,3 | 80,0 | 80,6 | 79,2 | 80,8 | 80,1 | 81,6 | 83,4 | 71,7 | |
Non e vietato | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 2,1 | 3,1 | 1,7 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 4,0 | |
Non so | 9,7 | 11,5 | 7,6 | 8,0 | 5,9 | 8,0 | 10,1 | 5,7 | 6,2 | 3,4 |
Toscana (2022) | AUSL Sud Est | ||||||||||
Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
