Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2023
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest
Breadcrumb
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest
Asset Publisher
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2023 / ESPAD AUSL Nord Ovest: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica dei nostri studenti? (Anno 2023)
ESPAD AUSL Nord Ovest: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica dei nostri studenti? (Anno 2023)
Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale
| Situazione economica e familiare | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||||||
| Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
| Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tua madre? | Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 5,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 5,7 |
| Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado | 16,6 | 16,2 | 17,0 | 17,2 | 16,6 | 18,1 | 17,1 | 19,0 | 18,9 | 19,8 | |
| Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado | 39,2 | 38,2 | 40,2 | 41,4 | 37,1 | 39,9 | 37,5 | 42,2 | 41,0 | 44,5 | |
| Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) | 30,2 | 28,5 | 31,7 | 30,5 | 36,5 | 27,0 | 27,4 | 26,7 | 28,3 | 21,4 | |
| Non so | 8,9 | 10,9 | 7,0 | 7,4 | 4,9 | 10,2 | 12,4 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | |
| Non posso rispondere a questa domanda | 1,6 | 2,5 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 2,8 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | |
| Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tuo padre? | Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 2,6 | 1,7 | 3,5 | 3,7 | 2,9 |
| Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado | 27,1 | 26,6 | 27,5 | 27,8 | 25,4 | 29,1 | 27,3 | 30,9 | 30,8 | 30,0 | |
| Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado | 36,1 | 34,4 | 37,7 | 38,8 | 38,6 | 36,4 | 34,7 | 38,0 | 36,8 | 47,0 | |
| Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) | 20,1 | 19,9 | 20,2 | 19,0 | 23,9 | 17,9 | 19,0 | 16,9 | 18,6 | 9,6 | |
| Non so | 10,4 | 12,6 | 8,3 | 8,4 | 6,4 | 11,6 | 14,5 | 8,9 | 8,4 | 9,3 | |
| Non posso rispondere a questa domanda | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | |
| Situazione economica e familiare | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||||||
| Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
| I tuoi genitori lavorano? Madre | Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno | 42,9 | 44,8 | 41,1 | 41,3 | 43,1 | 38,4 | 38,3 | 38,5 | 38,0 | 41,2 |
| Sì, è un lavoratore dipendente part-time | 12,8 | 11,9 | 13,6 | 13,4 | 12,2 | 13,6 | 11,7 | 15,4 | 15,2 | 15,9 | |
| Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) | 11,3 | 9,7 | 12,9 | 13,7 | 11,4 | 10,1 | 9,5 | 10,7 | 11,7 | 5,7 | |
| Sì, è casalingo/a | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 12,7 | 14,2 | 13,4 | 14,9 | 14,4 | 14,6 | |
| Sì, altro | 11,6 | 11,9 | 11,4 | 11,3 | 10,5 | 13,6 | 15,9 | 11,4 | 12,1 | 9,7 | |
| No, è disoccupato/a ed è in cerca di una nuova occupazione | 3,3 | 2,8 | 3,7 | 3,1 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 5,0 | |
| No, si è ritirato dal lavoro (pensione) | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | |
| No, non può lavorare (inabile al lavoro) | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | |
| Non so | 3,0 | 3,4 | 2,7 | 2,8 | 0,9 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | |
| Non posso rispondere a questa domanda | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | |
| I tuoi genitori lavorano? Padre | Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno | 50,4 | 50,8 | 50,0 | 50,4 | 50,9 | 50,7 | 50,3 | 51,1 | 50,9 | 52,9 |
| Sì, è un lavoratore dipendente part-time | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 3,1 | 3,0 | 4,0 | |
| Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) | 21,1 | 20,3 | 21,9 | 22,8 | 19,7 | 19,6 | 17,3 | 21,6 | 22,5 | 13,5 | |
| Sì, è casalingo/a | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | |
| Sì, altro | 13,9 | 13,6 | 14,2 | 13,1 | 17,6 | 16,0 | 18,3 | 13,9 | 13,7 | 17,0 | |
| No, è disoccupato/a ed è in cerca di una nuova occupazione | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | |
| No, si è ritirato dal lavoro (pensione) | 2,3 | 1,6 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 3,8 | |
| No, non può lavorare (inabile al lavoro) | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 2,2 | |
| Non so | 3,8 | 5,1 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 3,5 | 4,2 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | |
| Non posso rispondere a questa domanda | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 1,6 | 3,0 | 4,2 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | |
| Situazione economica e familiare | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||||||
| Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
| Come sta economicamente la tua famiglia rispetto alle famiglie italiane? | Al di sopra | 31,0 | 27,7 | 34,1 | 33,2 | 42,8 | 25,0 | 21,7 | 28,1 | 27,7 | 27,9 |
| Circa lo stesso | 58,6 | 61,2 | 56,1 | 57,0 | 45,6 | 62,6 | 65,6 | 59,8 | 60,2 | 55,5 | |
| Al di sotto | 10,4 | 11,1 | 9,8 | 9,9 | 11,6 | 12,4 | 12,7 | 12,1 | 12,1 | 16,6 | |
| Situazione economica e familiare | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||||||
| Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
| Quanto spendi di solito alla settimana per le tue esigenze personali, senza il controllo dei tuoi genitori? | 0€ | 13,8 | 17,4 | 10,4 | 11,0 | 6,9 | 14,4 | 18,2 | 10,9 | 11,5 | 10,5 |
| 1-9€ | 19,6 | 22,1 | 17,2 | 18,6 | 11,3 | 21,3 | 22,7 | 20,1 | 21,5 | 14,3 | |
| 10-19€ | 31,1 | 30,3 | 31,9 | 33,0 | 33,4 | 31,7 | 32,1 | 31,4 | 33,7 | 23,4 | |
| 20-29€ | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 17,8 | 12,8 | 17,7 | 16,9 | 18,5 | 17,3 | 20,7 | |
| Più di 30 | 18,4 | 14,1 | 22,5 | 19,6 | 35,6 | 14,7 | 10,1 | 19,1 | 15,9 | 31,2 | |
| Situazione economica e familiare | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||||||
| Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
| Diresti che abiti in una zona… | Urbana | 29,4 | 27,4 | 31,5 | 28,3 | 36,1 | 29,8 | 29,3 | 30,8 | 30,2 | 30,2 |
| Semi Urbana | 19,4 | 18,3 | 20,8 | 20,5 | 20,8 | 20,8 | 18,2 | 22,5 | 21,3 | 23,5 | |
| Semi Rurale | 39,0 | 41,1 | 37,2 | 40,6 | 31,9 | 40,1 | 42,7 | 38,3 | 39,5 | 38,3 | |
| Rurale | 12,4 | 13,3 | 10,5 | 10,6 | 11,2 | 9,3 | 9,8 | 8,4 | 9,0 | 8,0 | |
05.12.2025
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2023 / ESPAD AUSL Nord Ovest: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2023)
ESPAD AUSL Nord Ovest: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2023)
Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale
| Caratteristiche personali e benessere soggettivo | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||||||
| Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
| In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tua madre? | Molto soddisfatto | 44,6 | 44,7 | 44,5 | 46,9 | 39,6 | 43,2 | 43,8 | 42,5 | 41,1 | 49,2 |
| Soddisfatto | 32,9 | 33,5 | 32,3 | 32,4 | 36,5 | 32,1 | 31,5 | 32,7 | 33,9 | 27,8 | |
| Né soddisfatto, né insoddisfatto | 12,6 | 12,1 | 13,0 | 11,4 | 10,4 | 13,5 | 13,3 | 13,6 | 14,1 | 10,6 | |
| Non tanto soddisfatto | 5,1 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 6,7 | 6,9 | 6,4 | 7,1 | 4,8 | |
| Per niente soddisfatto | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 2,9 | 6,7 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | |
| Non c'è questa persona | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 3,8 | |
| In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tuo padre? | Molto soddisfatto | 37,0 | 36,8 | 37,2 | 39,1 | 31,7 | 35,5 | 36,3 | 34,7 | 34,5 | 35,0 |
| Soddisfatto | 31,4 | 30,6 | 32,1 | 32,0 | 34,6 | 31,1 | 29,4 | 32,6 | 33,3 | 35,6 | |
| Né soddisfatto, né insoddisfatto | 13,9 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 12,2 | 15,1 | 14,6 | 15,6 | 16,8 | 9,2 | |
| Non tanto soddisfatto | 7,7 | 7,6 | 7,9 | 6,4 | 12,0 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 7,3 | 10,0 | |
| Per niente soddisfatto | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,1 | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 6,1 | 5,1 | 7,9 | |
| Non c'è questa persona | 4,0 | 4,4 | 3,7 | 4,3 | 1,6 | 3,7 | 4,6 | 2,9 | 3,0 | 2,2 | |
| In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i tuoi amici? | Molto soddisfatto | 41,9 | 40,8 | 43,0 | 43,8 | 43,0 | 40,2 | 39,4 | 40,9 | 39,8 | 44,7 |
| Soddisfatto | 41,0 | 41,1 | 40,9 | 41,9 | 36,5 | 42,5 | 42,9 | 42,1 | 42,9 | 40,8 | |
| Né soddisfatto, né insoddisfatto | 10,9 | 12,0 | 9,9 | 8,2 | 12,9 | 11,1 | 12,9 | 9,4 | 9,9 | 6,4 | |
| Non tanto soddisfatto | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 3,4 | 2,5 | 4,2 | 3,3 | 8,2 | |
| Per niente soddisfatto | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 3,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 0,0 | |
| Non c'è questa persona | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 0,0 | |
| In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i/le fratelli/sorelle? | Molto soddisfatto | 31,3 | 31,8 | 30,8 | 32,3 | 26,5 | 27,1 | 26,6 | 27,5 | 27,5 | 25,7 |
| Soddisfatto | 28,2 | 28,9 | 27,6 | 26,3 | 30,5 | 31,6 | 31,2 | 32,0 | 30,1 | 43,0 | |
| Né soddisfatto, né insoddisfatto | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 9,1 | 14,7 | 10,9 | 9,8 | 12,0 | 12,7 | 13,7 | |
| Non tanto soddisfatto | 4,3 | 4,7 | 4,0 | 3,4 | 6,8 | 3,7 | 3,1 | 4,3 | 3,4 | 5,9 | |
| Per niente soddisfatto | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 4,8 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,2 | |
| Non c'è questa persona | 22,1 | 20,7 | 23,4 | 25,7 | 16,8 | 22,3 | 24,8 | 19,9 | 22,5 | 8,5 | |
| In generale quanto sei soddisfatto della situazione finanziaria della tua famiglia? | Molto soddisfatto | 25,3 | 25,7 | 24,9 | 25,1 | 26,4 | 21,7 | 21,1 | 22,3 | 22,0 | 17,1 |
| Soddisfatto | 42,1 | 41,2 | 42,9 | 44,0 | 38,4 | 42,7 | 42,1 | 43,3 | 44,0 | 42,6 | |
| Né soddisfatto, né insoddisfatto | 21,4 | 22,1 | 20,7 | 20,4 | 20,1 | 21,7 | 22,4 | 21,0 | 21,5 | 22,2 | |
| Non tanto soddisfatto | 8,7 | 8,5 | 8,9 | 8,4 | 10,8 | 11,6 | 12,2 | 11,1 | 10,2 | 14,0 | |
| Per niente soddisfatto | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 4,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 4,1 | |
| In generale quanto sei soddisfatto della tua salute? | Molto soddisfatto | 37,0 | 37,9 | 36,1 | 37,0 | 34,9 | 34,2 | 34,9 | 33,6 | 31,9 | 37,4 |
| Soddisfatto | 40,8 | 38,1 | 43,3 | 43,7 | 41,2 | 41,8 | 40,0 | 43,4 | 47,0 | 31,8 | |
| Né soddisfatto, né insoddisfatto | 14,1 | 14,7 | 13,5 | 13,7 | 10,8 | 14,2 | 14,0 | 14,5 | 14,4 | 13,3 | |
| Non tanto soddisfatto | 5,9 | 6,8 | 5,0 | 3,9 | 8,9 | 6,8 | 7,9 | 5,8 | 4,6 | 10,1 | |
| Per niente soddisfatto | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 4,3 | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 7,4 | |
| In generale quanto sei soddisfatto di te stesso? | Molto soddisfatto | 26,9 | 27,6 | 26,3 | 26,7 | 24,4 | 23,9 | 23,7 | 24,0 | 22,0 | 24,4 |
| Soddisfatto | 30,5 | 28,5 | 32,4 | 33,0 | 30,2 | 30,3 | 29,1 | 31,5 | 33,8 | 30,2 | |
| Né soddisfatto, né insoddisfatto | 21,9 | 21,5 | 22,4 | 22,6 | 23,2 | 21,9 | 22,0 | 21,9 | 22,8 | 19,2 | |
| Non tanto soddisfatto | 12,6 | 14,2 | 11,1 | 10,9 | 11,0 | 14,1 | 15,7 | 12,6 | 12,1 | 12,9 | |
| Per niente soddisfatto | 8,0 | 8,2 | 7,9 | 6,8 | 11,2 | 9,8 | 9,5 | 10,1 | 9,3 | 13,3 | |
| Caratteristiche personali e benessere soggettivo | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||||||
| Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
| Quale dei seguenti giudizi descrive meglio il tuo andamento scolastico nellultimo quadrimestre? | Ottimo | 12,7 | 14,5 | 11,4 | 11,6 | 9,8 | 15,4 | 18,2 | 12,8 | 14,2 | 10,4 |
| Buono | 43,9 | 46,9 | 42,4 | 44,3 | 37,1 | 41,7 | 43,3 | 40,3 | 41,1 | 40,3 | |
| Medio | 39,4 | 35,2 | 41,9 | 40,4 | 47,3 | 38,7 | 34,9 | 42,2 | 40,5 | 43,8 | |
| Basso | 4,1 | 3,5 | 4,3 | 3,6 | 5,8 | 4,2 | 3,6 | 4,7 | 4,2 | 5,4 | |
05.12.2025
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2023 / ESPAD AUSL Nord Ovest: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore?.. E a quali giochi giocano? (Anno 2023)
ESPAD AUSL Nord Ovest: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore?.. E a quali giochi giocano? (Anno 2023)
Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale
| Gioco d'azzardo | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||
| Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
| Quante volte hai giocato d'azzardo negli ultimi 12 mesi? | Una volta al mese o meno | 63,6 | 74,4 | 38,3 | 60,8 | 74,0 | 32,2 |
| 2-4 volte al mese | 21,8 | 20,3 | 28,1 | 23,2 | 21,5 | 31,2 | |
| 2-3 volte a settimana | 9,5 | 2,7 | 23,8 | 9,3 | 1,5 | 24,1 | |
| 4-5 volte a settimana | 2,1 | 1,0 | 3,6 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | |
| 6 o piu volte a settimana | 3,0 | 1,6 | 6,2 | 4,5 | 1,3 | 10,3 | |
| Negli ultimi 30 giorni, quanto hai speso per fare giochi d'azzardo? | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||
| Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
| Gioco d'azzardo ONSITE | 10 o meno | 70,0 | 83,7 | 53,2 | 68,5 | 79,0 | 57,7 |
| 11-30 | 16,4 | 8,5 | 26,1 | 22,2 | 14,1 | 31,2 | |
| 31-50 | 6,3 | 3,6 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Più di 50 | 7,2 | 4,2 | 10,3 | 9,3 | 6,9 | 11,1 | |
| Gioco d'azzardo ONLINE | 10 o meno | 59,5 | 74,4 | 46,1 | 53,9 | 71,9 | 43,8 |
| 11-30 | 18,0 | 18,3 | 16,7 | 19,8 | 20,6 | 15,8 | |
| 31-50 | 4,9 | 2,7 | 6,9 | 7,2 | 0,0 | 11,2 | |
| Più di 50 | 17,6 | 4,6 | 30,4 | 19,1 | 7,5 | 29,2 | |
| Ripensa agli ultimi 12 mesi. Hai fatto i seguenti giochi? | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||
| Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
| Gratta e vinci | No | 24,3 | 23,3 | 24,2 | 24,1 | 24,9 | 18,5 |
| Si | 75,7 | 76,7 | 75,8 | 75,9 | 75,1 | 81,5 | |
| Lotto | No | 84,1 | 87,0 | 73,1 | 83,8 | 87,7 | 68,7 |
| Si | 15,9 | 13,0 | 26,9 | 16,2 | 12,3 | 31,3 | |
| Superenalotto | No | 81,7 | 83,5 | 73,4 | 82,2 | 83,7 | 74,6 |
| Si | 18,3 | 16,5 | 26,6 | 17,8 | 16,3 | 25,4 | |
| 10 e lotto / Win for Life | No | 90,9 | 93,5 | 82,6 | 92,5 | 95,4 | 84,9 |
| Si | 9,1 | 6,5 | 17,4 | 7,5 | 4,6 | 15,1 | |
| Bingo | No | 78,7 | 81,4 | 69,2 | 80,4 | 83,3 | 69,7 |
| Si | 21,3 | 18,6 | 30,8 | 19,6 | 16,7 | 30,3 | |
| Slot machines, videolottery | No | 77,5 | 81,9 | 50,0 | 78,5 | 84,0 | 47,7 |
| Si | 22,5 | 18,1 | 50,0 | 21,5 | 16,0 | 52,3 | |
| Scommesse calcistiche | No | 68,5 | 73,7 | 40,3 | 66,3 | 74,6 | 29,3 |
| Si | 31,5 | 26,3 | 59,7 | 33,7 | 25,4 | 70,7 | |
| Scommesse su altri sport | No | 85,8 | 91,2 | 65,3 | 85,4 | 90,9 | 64,3 |
| Si | 14,2 | 8,8 | 34,7 | 14,6 | 9,1 | 35,7 | |
| Scommesse su altri eventi | No | 86,7 | 89,9 | 70,3 | 84,8 | 88,4 | 68,1 |
| SI | 13,3 | 10,1 | 29,7 | 15,2 | 11,6 | 31,9 | |
| Scommesse virtuali | No | 80,1 | 86,8 | 47,6 | 80,2 | 87,7 | 49,2 |
| Si | 19,9 | 13,2 | 52,4 | 19,8 | 12,3 | 50,8 | |
| Poker texano | No | 88,7 | 91,3 | 74,1 | 90,1 | 93,8 | 75,7 |
| Si | 11,3 | 8,7 | 25,9 | 9,9 | 6,2 | 24,3 | |
| Altri giochi con le carte | No | 73,4 | 76,2 | 55,6 | 74,8 | 77,8 | 61,6 |
| Si | 26,6 | 23,8 | 44,4 | 25,2 | 22,2 | 38,4 | |
| Altri giochi a distanza | No | 94,5 | 97,4 | 81,6 | 94,5 | 97,4 | 84,9 |
| Si | 5,5 | 2,6 | 18,4 | 5,5 | 2,6 | 15,1 | |
| Ripensa agli ultimi 12 mesi. In quali luoghi hai giocato d'azzardo (escludendo i giochi ONLINE)? | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||
| Giocatori nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatori nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
| Sale scommessa | No | 78,6 | 85,1 | 61,2 | 76,4 | 85,4 | 60,7 |
| Si | 21,4 | 14,9 | 38,8 | 23,6 | 14,6 | 39,3 | |
| Sale bingo | No | 93,4 | 93,5 | 93,1 | 96,2 | 98,1 | 94,0 |
| Si | 6,6 | 6,5 | 6,9 | 3,8 | 1,9 | 6,0 | |
| Casinò | No | 94,5 | 95,8 | 92,1 | 93,2 | 96,1 | 87,7 |
| Si | 5,5 | 4,2 | 7,9 | 6,8 | 3,9 | 12,3 | |
| Circoli ricreativi | No | 93,4 | 95,2 | 90,9 | 94,3 | 96,0 | 89,3 |
| Si | 6,6 | 4,8 | 9,1 | 5,7 | 4,0 | 10,7 | |
| Bar/tabacchi/pub | No | 60,1 | 61,4 | 56,3 | 56,3 | 57,9 | 54,3 |
| Si | 39,9 | 38,6 | 43,7 | 43,7 | 42,1 | 45,7 | |
| Sale giochi | No | 88,3 | 89,6 | 83,5 | 87,3 | 88,7 | 84,1 |
| Si | 11,7 | 10,4 | 16,5 | 12,7 | 11,3 | 15,9 | |
| A casa mia o di amici | No | 47,0 | 43,3 | 51,7 | 45,0 | 42,6 | 45,0 |
| Si | 53,0 | 56,7 | 48,3 | 55,0 | 57,4 | 55,0 | |
| Gioco d'azzardo | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||
| Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
| Numero di giochi giocati negli ultimi 12 mesi | 1 gioco | 38,7 | 42,3 | 13,5 | 39,0 | 45,6 | 10,8 |
| 2 giochi | 21,0 | 24,2 | 11,3 | 22,1 | 24,3 | 13,2 | |
| 3 giochi | 13,4 | 13,4 | 15,4 | 13,4 | 12,5 | 14,7 | |
| 4 giochi o più | 26,8 | 20,1 | 59,8 | 25,4 | 17,6 | 61,4 | |
| Gioco d'azzardo | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||
| Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
| Secondo te negli ultimi 12 mesi con il gioco d'azzardo, complessivamente, sei rimasto in pari, sei andato in rosso o sei in attivo? | In pari | 73,3 | 78,9 | 50,6 | 71,9 | 79,6 | 46,6 |
| In rosso | 10,4 | 5,9 | 27,9 | 11,6 | 6,8 | 26,5 | |
| In attivo | 16,3 | 15,3 | 21,6 | 16,5 | 13,6 | 26,9 | |
| Gioco d'azzardo | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||
| Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | ||
| Se sei andato in rosso, secondo te, di quanto? | Meno di 50 euro | 65,5 | 85,5 | 50,3 | 68,4 | 82,5 | 54,9 |
| Tra 50-100 euro | 14,4 | 8,9 | 21,1 | 11,6 | 15,2 | 9,2 | |
| Tra 100-200 euro | 6,8 | 0,8 | 8,6 | 10,5 | 2,4 | 11,7 | |
| Più di 200 euro | 13,3 | 4,7 | 20,1 | 9,6 | 0,0 | 24,2 | |
| Gioco d'azzardo | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||||||
| Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
| Ti è mai stato impedito, da minorenne, di praticare un gioco in denaro perché vietato ai minori? | No | 73,3 | 80,6 | 66,4 | 69,4 | 49,5 | 72,1 | 80,9 | 64,0 | 69,7 | 34,9 |
| Si | 26,7 | 19,4 | 33,6 | 30,6 | 50,5 | 27,9 | 19,1 | 36,0 | 30,3 | 65,1 | |
05.12.2025
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2023 / ESPAD AUSL Nord Ovest: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco? (Anno 2023)
ESPAD AUSL Nord Ovest: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco? (Anno 2023)
Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale
| Quali dei seguenti gruppi di giochi d'azzardo secondo te sono vietati ai minori di 18 anni? | Toscana (2023) | AUSL Nord Ovest | |||||||||
| Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio | A rischio | Totale | Non giocatore nell'anno | Giocatore nell'anno | Nessun rischio |
A rischio | ||
| Gratta e vinci/10 e lotto/win for life | No | 28,0 | 27,9 | 28,0 | 28,8 | 19,6 | 24,1 | 24,5 | 23,7 | 25,7 | 14,9 |
| Si | 72,0 | 72,1 | 72,0 | 71,2 | 80,4 | 75,9 | 75,5 | 76,3 | 74,3 | 85,1 | |
| Lotto/superenalotto | No | 31,6 | 30,6 | 32,6 | 31,5 | 28,2 | 25,4 | 24,6 | 26,2 | 25,9 | 23,5 |
| Si | 68,4 | 69,4 | 67,4 | 68,5 | 71,8 | 74,6 | 75,4 | 73,8 | 74,1 | 76,5 | |
| Totocalcio, scommesse sportive | No | 37,1 | 37,6 | 36,6 | 37,1 | 24,8 | 31,2 | 32,9 | 29,6 | 30,7 | 21,3 |
| Si | 62,9 | 62,4 | 63,4 | 62,9 | 75,2 | 68,8 | 67,1 | 70,4 | 69,3 | 78,7 | |
| Scommesse su altri eventi | No | 30,0 | 29,6 | 30,4 | 29,5 | 20,4 | 25,6 | 25,2 | 26,0 | 25,2 | 21,0 |
| Si | 70,0 | 70,4 | 69,6 | 70,5 | 79,6 | 74,4 | 74,8 | 74,0 | 74,8 | 79,0 | |
| Bingo | No | 42,2 | 42,7 | 41,9 | 42,0 | 32,6 | 38,8 | 39,7 | 37,8 | 39,3 | 27,6 |
| Si | 57,8 | 57,3 | 58,1 | 58,0 | 67,4 | 61,2 | 60,3 | 62,2 | 60,7 | 72,4 | |
| Slot machines, videolottery | No | 26,2 | 25,9 | 26,6 | 25,1 | 21,4 | 23,0 | 22,6 | 23,3 | 22,1 | 18,9 |
| Si | 73,8 | 74,1 | 73,4 | 74,9 | 78,6 | 77,0 | 77,4 | 76,7 | 77,9 | 81,1 | |
| Poker texano, altri giochi con le carte | No | 25,3 | 24,5 | 26,1 | 24,1 | 27,3 | 21,9 | 20,4 | 23,4 | 21,9 | 26,1 |
