Prevalenze Gioco ESPAD AUSL 2023
Prevalenze Gioco ESPAD AUSL
Breadcrumb
Prevalenze Gioco ESPAD AUSL
Asset Publisher
Prevalenze Gioco ESPAD AUSL 2023 / Prevalenza di gioco d'azzardo per genere e per fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo per genere e per fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo per genere e per fasce di età | Totale | Ragazzi | Ragazze | 15-17 anni | 18-19 anni | |
AUSL Nord Ovest | Gioco nell'ultimo anno | 54,7 | 61,4 | 48,3 | 54,2 | 55,5 |
Gioco ONLINE nell'ultimo anno | 9,7 | 16,3 | 3,3 | 8,0 | 12,4 | |
A rischio | 5,0 | 7,3 | 2,9 | n.d. | n.d. | |
Problematico | 4,2 | 6,2 | 2,2 | n.d. | n.d. | |
AUSL Centro | Gioco nell'ultimo anno | 53,5 | 59,3 | 48,0 | 53,3 | 53,8 |
Gioco ONLINE nell'ultimo anno | 9,9 | 16,4 | 3,8 | 8,3 | 12,6 | |
A rischio | 4,8 | 6,9 | 2,8 | n.d. | n.d. | |
Problematico | 3,9 | 5,7 | 2,2 | n.d. | n.d. | |
AUSL Sud Est | Gioco nell'ultimo anno | 54,2 | 59,6 | 48,9 | 54,4 | 53,8 |
Gioco ONLINE nell'ultimo anno | 10,4 | 17,3 | 3,6 | 8,7 | 13,0 | |
A rischio | 4,9 | 6,7 | 3,1 | n.d. | n.d. | |
Problematico | 3,7 | 5,5 | 2,0 | n.d. | n.d. |
Visualizza i dati in base alle aree AUSL del territorio
10.12.2024
Prevalenze Gioco ESPAD AUSL 2023 / Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia |
Gioco nell'ultimo anno | Gioco ONLINE nell'ultimo anno |
A rischio | Problematico |
Firenze | 52,3 | 10,1 | 4,6 | 4,0 |
Pistoia | 55,5 | 9,5 | 5,1 | 3,5 |
Prato | 55,3 | 9,6 | 5,0 | 3,9 |
Livorno | 56,3 | 9,8 | 5,1 | 4,1 |
Lucca | 55,3 | 9,4 | 5,1 | 3,7 |
Massa-Carrara | 53,0 | 9,8 | 5,0 | 4,6 |
Pisa | 53,5 | 9,8 | 4,9 | 4,5 |
Arezzo | 53,6 | 10,2 | 5,0 | 3,5 |
Grosseto | 55,2 | 10,5 | 4,7 | 3,9 |
Siena | 54,2 | 10,5 | 4,9 | 3,9 |
10.12.2024