Prevalenze gioco ESPAD Italia
Prevalenze Gioco ESPAD Italia
Breadcrumb
Prevalenze Gioco ESPAD Italia
Asset Publisher
Prevalenze gioco ESPAD Italia / Trend di Prevalenza di Gioco d'azzardo
Trend di Prevalenza di Gioco d'azzardo
Trend di Prevalenza di Gioco d'azzardo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gioco nella vita | 51,6 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,1 | 47,6 | 48,5 | 47,4 | 44,2 | 43,2 | 47,7 | |
Gioco negli ultimi 12 mesi | 40,3 | 47,1 | 47,1 | 46,8 | 45,3 | 44,0 | 40,5 | 41,7 | 40,1 | 36,9 | 40,0 | 45,2 |
22.12.2024
Prevalenze gioco ESPAD Italia / Trend di Prevalenza di Gioco d'azzardo -- negli ultimi 12 mesi
Trend di Prevalenza di Gioco d'azzardo -- negli ultimi 12 mesi
Trend di Prevalenza di Gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gioco a rischio | 6,6 | 7,1 | 6,5 | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,7 |
Gioco Problematico | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 3,0 |
22.12.2024
Prevalenze gioco ESPAD Italia / Trend di prevalenza di Gioco d'azzardo -- online per genere
Trend di prevalenza di Gioco d'azzardo -- online per genere
Trend di prevalenza di Gioco d'azzardo online per genere | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Ragazzi | 14,2 | 12,8 | 14,1 | 14,5 | 11,1 | 14,6 | 16,3 |
Ragazze | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,0 | 3,3 | 4,3 |
Totale | 8,9 | 7,9 | 8,5 | 8,3 | 6,6 | 9,1 | 10,4 |
22.12.2024
Prevalenze gioco ESPAD Italia / Prevalenza di Gioco d'azzardo -- per genere ed età
Prevalenza di Gioco d'azzardo -- per genere ed età
Prevalenza di Gioco d'azzardo per genere ed età |
15-19 anni | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
Ragazzi | Ragazze | Totale | Ragazzi | Ragazze | Totale | Ragazzi | Ragazze | Totale | Ragazzi | Ragazze | Totale | Ragazzi | Ragazze | Totale | Ragazzi | Ragazze | Totale | |
Gioco nella vita | 56,7 | 38,3 | 47,7 | 48,8 | 35,2 | 41,9 | 52,0 | 34,8 | 43,6 | 55,9 | 37,0 | 46,6 | 62,2 | 40,3 | 51,2 | 64,9 | 44,7 | 55,3 |
Gioco negli ultimi 12 mesi | 54,3 | 35,9 | 45,2 | 46,3 | 33,8 | 40,0 | 50,2 | 32,7 | 41,7 | 53,9 | 34,5 | 44,4 | 59,8 | 37,2 | 48,5 | 61,4 | 41,2 | 51,8 |
Gioco online negli ultimi 12 mesi | 16,3 | 4,3 | 10,4 | 11,7 | 3,8 | 7,7 | 13,8 | 3,3 | 8,7 | 15,2 | 3,5 | 9,5 | 19,4 | 5,7 | 12,5 | 21,5 | 5,1 | 13,6 |
22.12.2024
Prevalenze gioco ESPAD Italia / Prevalenza di Gioco d'azzardo -- per età
Prevalenza di Gioco d'azzardo -- per età
Prevalenza di Gioco d'azzardo per età | Totale | ||||
15 anni | 16 anni | 17 anni | 18 anni | 19 anni | |
Gioco nella vita | 41,9 | 43,6 | 46,6 | 51,2 | 55,3 |
Gioco negli ultimi 12 mesi | 40,0 | 41,7 | 44,4 | 48,5 | 51,8 |
Gioco online negli ultimi 12 mesi | 7,7 | 8,7 | 9,5 | 12,5 | 13,6 |
22.12.2024
Prevalenze gioco ESPAD Italia / Prevalenza di gioco d'azzardo per genere -- minorenni e maggiorenni
Prevalenza di gioco d'azzardo per genere -- minorenni e maggiorenni
Prevalenza di gioco d'azzardo per genere - minorenni e maggiorenni | Maschi | Femmine | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15-17 | 18-19 | 15-17 | 18-19 | 15-17 | 18-19 | |
Gioco d'azzardo vita | 52,2 | 63,6 | 35,7 | 42,5 | 44,0 | 53,3 |
Gioco d'azzardo 12 mesi | 50,1 | 60,7 | 33,7 | 39,2 | 42,0 | 50,2 |
Gioco online 12 mesi | 13,5 | 20,5 | 3,6 | 5,4 | 8,6 | 13,1 |
22.12.2024
Prevalenze gioco ESPAD Italia / Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia | Gioco ultimo anno | ONLINE ultimo anno | A rischio | Problematico |
---|---|---|---|---|
Firenze | 42,4 | 9,3 | 5,4 | 2,5 |
Pistoia | 41,1 | 9 | 5 | 2,3 |
Prato | 41,7 | 8,9 | 4,8 | 2,5 |
Livorno | 46,2 | 10 | 6,3 | 3,4 |
Lucca | 42,1 | 8,6 | 4,9 | 2,3 |
Massa-Carrara | 41,7 | 8,8 | 4,9 | 2 |
Pisa | 45,1 | 9 | 5,3 | 2,8 |
Arezzo | 40,8 | 8,8 | 4,8 | 2,6 |
Grosseto | 44,2 | 9,5 | 5,6 | 2,8 |
Siena | 44 | 9,8 | 5,3 | 2,9 |
22.12.2024