Prevalenze gioco GAPS AUSL
Prevalenze Gioco GAPS AUSL
Breadcrumb
Prevalenze Gioco GAPS AUSL
Asset Publisher
Prevalenze gioco GAPS AUSL / Prevalenza di gioco d'azzardo nella vita per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo nella vita per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo nella vita per genere e fasce di età | |||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco nella vita | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL Sud Est | 82,9 | 69,3 | 74,4 | 72,9 | 58,5 | 63,5 | 78,0 | 63,6 | 68,8 |
AUSL Centro | 83,8 | 70,0 | 75,4 | 71,5 | 57,0 | 62,2 | 77,7 | 63,1 | 68,5 |
AUSL Nord Ovest | 83,9 | 70,7 | 75,6 | 71,7 | 57,1 | 62,1 | 77,9 | 63,6 | 68,6 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL / Prevalenza di gioco d'azzardo online nella vita per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo online nella vita per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo online nella vita per genere e fasce di età | |||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco online nella vita | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL Sud Est | 19,8 | 9,2 | 13,2 | 6,6 | 4,0 | 4,9 | 13,3 | 6,4 | 8,9 |
AUSL Centro | 19,9 | 9,3 | 13,4 | 6,1 | 3,2 | 4,3 | 13,0 | 6,1 | 8,7 |
AUSL Nord Ovest | 20,6 | 10,8 | 14,4 | 6,1 | 3,6 | 4,5 | 13,5 | 7,0 | 9,3 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL / Prevalenza di gioco d'azzardo onsite nella vita per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo onsite nella vita per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo onsite nella vita per genere e fasce di età | |||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco onsite nella vita | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL Sud Est | 77,3 | 65,5 | 70,0 | 69,6 | 55,2 | 60,2 | 73,5 | 60,1 | 65,0 |
AUSL Centro | 78,9 | 66,3 | 71,2 | 67,9 | 54,9 | 59,6 | 73,4 | 60,3 | 65,2 |
AUSL Nord Ovest | 77,1 | 66,8 | 70,6 | 69,2 | 54,6 | 59,5 | 73,2 | 60,4 | 64,9 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL / Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età |
|||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco negli ultimi 12 mesi | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL SUD-EST | 52,8 | 37,5 | 43,3 | 40,6 | 29,3 | 33,2 | 46,8 | 33,2 | 38,1 |
AUSL CENTRO | 47,9 | 40,4 | 43,3 | 39,6 | 28,3 | 32,3 | 43,8 | 34,0 | 37,6 |
AUSL NORD-OVEST | 54,2 | 41,6 | 46,3 | 39,3 | 28,9 | 32,4 | 46,9 | 34,9 | 39,1 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL / Prevalenza di gioco d'azzardo online negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo online negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo online negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età | |||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco online negli ultimi 12 mesi | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL Sud Est | 14,0 | 5,3 | 8,6 | 3,9 | 2,0 | 2,7 | 9,0 | 3,6 | 5,5 |
AUSL Centro | 13,6 | 5,5 | 8,7 | 3,2 | 1,5 | 2,1 | 8,4 | 3,4 | 5,3 |
AUSL Nord Ovest | 14,5 | 6,1 | 9,2 | 3,5 | 1,7 | 2,3 | 9,1 | 3,8 | 5,7 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL / Prevalenza di gioco d'azzardo onsite negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo onsite negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo onsite negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età | |||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco onsite negli ultimi 12 mesi | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL Sud Est | 48,5 | 36,6 | 41,1 | 37,5 | 27,7 | 31,1 | 43,0 | 31,9 | 35,9 |
AUSL Centro | 44,3 | 38,9 | 41,0 | 38,1 | 27,5 | 31,3 | 41,2 | 32,9 | 36,0 |
AUSL Nord Ovest | 49,5 | 40,5 | 43,8 | 37,7 | 28,1 | 31,3 | 43,7 | 33,9 | 37,4 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL / Prevalenza di gioco d'azzardo problematico negli ultimi 12 mesi
Prevalenza di gioco d'azzardo problematico negli ultimi 12 mesi
Prevalenza di gioco d'azzardo problematico negli ultimi 12 mesi | Toscana | AUSL Sud-Est | AUSL Centro | AUSL Nord-Ovest |
Rischio Minimo | 4,1 | 3,8 | 4,4 | 4,3 |
Rischio Moderato/Severo | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
*Nota esplicativa
Il profilo di rischio è calcolato sulla base del test di screening CPGI (Canadian Problem Gambling Index - Ferris & Wynne, 2001a;b) adattato e validato a llivello nazionale (Colasante et al., 2013).
10.12.2024