Prevalenze gioco GAPS AUSL 2023
Prevalenze Gioco GAPS AUSL 2023
Breadcrumb
Prevalenze Gioco GAPS AUSL 2023
Asset Publisher
Prevalenze gioco GAPS AUSL 2023 / Prevalenza di gioco d'azzardo nella vita per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo nella vita per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo nella vita per genere e fasce di età - 2023 | |||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco nella vita | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL Sud Est | 79,7 | 67,8 | 72,1 | 72,3 | 57,9 | 62,6 | 76,1 | 62,6 | 67,2 |
AUSL Centro | 80,9 | 72,5 | 75,6 | 69,2 | 59,1 | 62,5 | 75,1 | 65,4 | 68,9 |
AUSL Nord Ovest | 79,2 | 67,8 | 71,8 | 72,6 | 58,3 | 62,9 | 76,0 | 62,8 | 67,2 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL 2023 / Prevalenza di gioco d'azzardo online nella vita per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo online nella vita per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo online nella vita per genere e fasce di età | |||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco online nella vita | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL Sud Est | 25,5 | 11,2 | 16,3 | 7,7 | 4,7 | 5,7 | 16,8 | 7,8 | 10,9 |
AUSL Centro | 28,1 | 11,6 | 17,7 | 7,1 | 4,3 | 5,2 | 17,7 | 7,8 | 11,3 |
AUSL Nord Ovest | 24,6 | 11,5 | 16,1 | 8,4 | 6,1 | 6,8 | 16,6 | 8,7 | 11,4 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL 2023 / Prevalenza di gioco d'azzardo onsite nella vita per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo onsite nella vita per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo onsite nella vita per genere e fasce di età | |||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco onsite nella vita | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL Sud Est | 74,0 | 63,6 | 67,3 | 69,0 | 54,2 | 59,0 | 71,5 | 58,7 | 63,1 |
AUSL Centro | 74,6 | 68,0 | 70,5 | 66,4 | 56,6 | 59,9 | 70,6 | 62,0 | 65,0 |
AUSL Nord Ovest | 74,3 | 64,0 | 67,6 | 68,7 | 54,6 | 59,1 | 71,5 | 59,1 | 63,2 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL 2023 / Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età | |||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco negli ultimi 12 mesi | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL SUD-EST | 48,9 | 37,3 | 41,5 | 37,9 | 27,7 | 31,0 | 43,6 | 32,3 | 36,1 |
AUSL CENTRO | 49,5 | 39,8 | 43,4 | 35,2 | 28,6 | 30,8 | 42,4 | 33,9 | 36,9 |
AUSL NORD-OVEST | 48,1 | 38,0 | 41,5 | 39,0 | 28,9 | 32,1 | 43,6 | 33,2 | 36,7 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL 2023 / Prevalenza di gioco d'azzardo online negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo online negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo online negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età | |||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco online negli ultimi 12 mesi | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL Sud Est | 16,1 | 7,5 | 10,6 | 4,4 | 2,7 | 3,2 | 10,4 | 5,0 | 6,8 |
AUSL Centro | 19,1 | 7,7 | 11,9 | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 11,3 | 5,1 | 7,3 |
AUSL Nord Ovest | 15,6 | 8,0 | 10,7 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 9,8 | 5,7 | 7,1 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL 2023 / Prevalenza di gioco d'azzardo onsite negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo onsite negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo onsite negli ultimi 12 mesi per genere e fasce di età | |||||||||
Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
Gioco onsite negli ultimi 12 mesi | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età |
AUSL Sud Est | 43,1 | 35,0 | 37,9 | 36,0 | 26,4 | 29,5 | 39,6 | 30,5 | 33,6 |
AUSL Centro | 41,5 | 37,3 | 38,8 | 34,0 | 27,1 | 29,5 | 37,8 | 31,9 | 34,0 |
AUSL Nord Ovest | 42,1 | 34,7 | 37,3 | 37,3 | 27,2 | 30,4 | 39,7 | 30,8 | 33,8 |
10.12.2024
Prevalenze gioco GAPS AUSL 2023 / Prevalenza di gioco d'azzardo problematico negli ultimi 12 mesi - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo problematico negli ultimi 12 mesi - Anno 2023
Prevalenza di gioco d'azzardo problematico negli ultimi 12 mesi | ||||
Toscana | AUSL Sud Est | AUSL Centro | AUSL Nord Ovest | |
Rischio Minimo | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,5 |
Rischio Moderato/Severo | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
*Nota esplicativa |
Il profilo di rischio è calcolato sulla base
|
10.12.2024