Prevalenze gioco ESPAD AUSL
Prevalenze Gioco ESPAD AUSL
Briciole di pane
Prevalenze Gioco ESPAD AUSL
Aggregatore Risorse
Prevalenze gioco ESPAD AUSL / Prevalenza di gioco d'azzardo per genere e per fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo per genere e per fasce di età
Prevalenza di gioco d'azzardo per genere e per fasce di età | Totale | Ragazzi | Ragazze | 15-17 anni | 18-19 anni | |
AUSL Nord Ovest | Gioco nell'ultimo anno | 44 | 52,8 | 34,7 | 37,5 | 48,9 |
Gioco ONLINE nell'ultimo anno | 9,1 | 14,3 | 3,6 | 7,7 | 11,2 | |
A rischio | 5,4 | 7 | 2,8 | 6,1 | 4,8 | |
Problematico | 2,7 | 3,8 | 0,9 | 3,1 | 2,4 | |
AUSL Centro | Gioco nell'ultimo anno | 42,1 | 50,4 | 33,3 | 37,5 | 48,9 |
Gioco ONLINE nell'ultimo anno | 9,2 | 14,5 | 3,6 | 7,2 | 12,2 | |
A rischio | 5,2 | 6,9 | 2,4 | 6,4 | 4 | |
Problematico | 2,4 | 3,4 | 0,9 | 2,9 | 2,1 | |
AUSL Sud Est | Gioco nell'ultimo anno | 42,7 | 52,5 | 32,6 | 39,1 | 47,9 |
Gioco ONLINE nell'ultimo anno | 9,3 | 14,9 | 3,5 | 7,8 | 11,4 | |
A rischio | 5,2 | 6,6 | 2,7 | 5,7 | 4,6 | |
Problematico | 2,7 | 3,7 | 0,9 | 3,1 | 2,3 |
Visualizza i dati in base alle aree AUSL del territorio
09.12.2024
Prevalenze gioco ESPAD AUSL / Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia | Gioco nell'ultimo anno | Gioco ONLINE | A rischio | Problematico |
nell'ultimo anno | ||||
Firenze | 42,4 | 9,3 | 5,4 | 2,5 |
Pistoia | 41,1 | 9 | 5 | 2,3 |
Prato | 41,7 | 8,9 | 4,8 | 2,5 |
Livorno | 46,2 | 10 | 6,3 | 3,4 |
Lucca | 42,1 | 8,6 | 4,9 | 2,3 |
Massa-Carrara | 41,7 | 8,8 | 4,9 | 2 |
Pisa | 45,1 | 9 | 5,3 | 2,8 |
Arezzo | 40,8 | 8,8 | 4,8 | 2,6 |
Grosseto | 44,2 | 9,5 | 5,6 | 2,8 |
Siena | 44 | 9,8 | 5,3 | 2,9 |
09.12.2024