Prevalenze Gioco ESPAD AUSL 2022
Prevalenze Gioco ESPAD AUSL
Briciole di pane
Prevalenze Gioco ESPAD AUSL
Aggregatore Risorse
Prevalenze Gioco ESPAD AUSL 2022 / Prevalenza di gioco d'azzardo per genere e per fasce di età - Anno 2022
Prevalenza di gioco d'azzardo per genere e per fasce di età - Anno 2022
Prevalenza di gioco d'azzardo per genere e per fasce di età | Totale | Ragazzi | Ragazze | 15-17 anni | 18-19 anni | |
AUSL Nord Ovest | Gioco nell'ultimo anno | 51,3 | 57,8 | 44,5 | 49 | 55,1 |
Gioco ONLINE nell'ultimo anno | 8 | 12,6 | 3,2 | 5,8 | 11,7 | |
A rischio | 4,3 | 5,7 | 2,8 | n.d. | n.d. | |
Problematico | 3,1 | 4,6 | 1,4 | n.d. | n.d. | |
AUSL Centro | Gioco nell'ultimo anno | 51,5 | 57,3 | 45,5 | 48,7 | 56 |
Gioco ONLINE nell'ultimo anno | 7,9 | 12,5 | 3,1 | 5,4 | 12 | |
A rischio | 4,9 | 6,4 | 3,3 | n.d. | n.d. | |
Problematico | 2,9 | 4,4 | 1,4 | n.d. | n.d. | |
AUSL Sud Est | Gioco nell'ultimo anno | 52 | 58,7 | 45 | 49,9 | 55,3 |
Gioco ONLINE nell'ultimo anno | 8,1 | 12,4 | 3,6 | 6,1 | 11,1 | |
A rischio | 4,2 | 5,6 | 2,7 | n.d. | n.d. | |
Problematico | 2,6 | 4,0 | 1,1 | n.d. | n.d. |
Visualizza i dati in base alle aree AUSL del territorio
13.12.2024
Prevalenze Gioco ESPAD AUSL 2022 / Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia - Anno 2022
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia - Anno 2022
Prevalenza di gioco d'azzardo negli ultimi 12 mesi e di gioco problematico per AUSL e provincia | Gioco nell'ultimo anno | Gioco ONLINE nell'ultimo anno | A rischio | Problematico |
Firenze | 50,9 | 7,7 | 4,8 | 2,9 |
Pistoia | 53,4 | 8,6 | 5,2 | 2,9 |
Prato | 51,6 | 8,0 | 4,4 | 2,6 |
Livorno | 52,6 | 7,9 | 4,1 | 3,3 |
Lucca | 49,0 | 8,5 | 4,2 | 2,5 |
Massa-Carrara | 53,4 | 7,8 | 4,5 | 3,1 |
Pisa | 51,3 | 7.8 | 4,0 | 3.2 |
Arezzo | 52,2 | 8,3 | 4,3 | 2,8 |
Grosseto | 51,9 | 7,9 | 4,6 | 2,6 |
Siena | 51,7 | 7,8 | 3,6 | 2,1 |
13.12.2024