Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2023

Aggregatore Risorse

Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2023 / Quali sono le condizioni socio-occupazionali, le caratteristiche familiari ed economiche dei nostri cittadini? (Anno 2023)

Quali sono le condizioni socio-occupazionali, le caratteristiche familiari ed economiche dei nostri cittadini? (Anno 2023)

    Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
    Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
   
Attualmente sei…? Occupato 58,5 54,0 66,4 67,1 69,5 75,6 56,9 52,1 65,6 66,0 70,2 81,7
  In cerca di nuova occupazione 3,6 3,4 4,0 3,6 5,5 5,4 4,1 3,7 4,7 4,3 5,5 5,3
  In cerca di prima occupazione 0,9 0,9 1,0 0,8 0,6 0,0 1,3 1,0 1,7 1,3 0,0 0,0
  Casalingo/a 6,9 8,4 4,3 4,3 3,5 2,9 8,3 9,9 5,6 5,8 4,9 5,3
  Studente 7,2 7,4 6,9 7,0 6,1 10,5 7,5 7,5 7,5 7,8 10,2 5,3
  Inabile al lavoro 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 2,7 0,6 0,5 0,8 0,3 1,5 5,3
  Ritirato dal lavoro 25,2 28,3 19,6 19,1 17,2 12,8 24,6 28,5 17,7 17,2 15,0 13,0
Qual è il tuo stato civile? Celibe/nubile 31,5 29,9 34,3 33,9 43,0 44,6 30,1 28,1 33,7 33,5 49,1 14,5
  Unito/a civilmente 3,0 2,4 4,2 3,8 5,1 14,0 3,3 2,4 4,8 3,7 7,9 30,1
  Coniugato 53,2 54,4 51,2 52,1 42,8 31,5 52,9 55,4 48,7 50,6 33,8 40,9
  Separato 2,6 2,8 2,1 2,1 2,0 1,8 2,9 3,1 2,6 2,3 4,6 5,6
  Divorziato 4,9 4,6 5,3 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 5,4 5,7 1,8 4,9
  Vedovo 4,8 5,8 3,0 2,9 1,8 2,7 5,3 5,6 4,8 4,2 2,9 4,1
Quale titolo di studio hai conseguito? Elementari 3,3 3,7 2,5 2,3 4,1 3,9 3,1 3,9 1,7 1,3 2,9 3,8
  Medie inferiori 13,1 13,2 13,0 11,3 19,3 12,2 11,8 12,5 10,7 9,8 16,8 9,0
  Qualifica superiore (3 anni) 6,3 6,2 6,3 6,1 5,9 6,2 6,5 6,7 6,0 6,2 3,5 0,0
  Diploma/maturita 42,7 40,1 47,2 47,8 43,5 48,5 45,4 43,0 49,4 50,0 38,8 45,8
  Laurea 34,7 36,8 31,0 32,5 27,2 29,2 33,2 33,8 32,1 32,6 38,1 41,3

 

Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
  Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
A quale cifra si avvicina di più reddito
netto mensile complessivo della tua famiglia?
Fino a 1000 euro 6,1 6,8 5,1 4,6 8,4 6,0 7,8 8,3 6,8 6,6 9,5 4,1
1400-1800 euro 22,4 22,7 21,9 22,0 18,8 20,8 25,9 26,5 24,9 26,7 15,0 15,3
> 2500 71,5 70,6 73,1 73,4 72,8 73,2 66,3 65,2 68,3 66,7 75,5 80,6
Lo scorso anno, il tuo reddito personale (lordo) è stato di…? 0 euro 10,1 10,7 8,9 8,8 9,1 7,5 11,7 12,5 10,4 10,8 10,7 0,0
< 15.000 euro 24,6 25,5 23,0 21,9 26,9 30,6 25,3 26,2 23,8 23,6 27,1 20,2
15-36.000 euro 61,9 60,3 64,5 65,6 62,0 56,9 59,8 57,8 63,2 63,3 59,6 69,2
> 36.000 euro 3,5 3,5 3,5 3,6 2,1 4,9 3,2 3,5 2,5 2,3 2,6 10,6

 

Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
  Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Sei inquadrato
come..?
Dirigente 8,3 9,2 7,1 7,5 3,1 5,5 7,4 8,7 5,7 5,5 3,1 8,7
Quadro 9,8 11,2 7,8 8,3 4,4 0,0 9,2 11,0 6,8 7,3 3,5 0,0
Impiegato 54,4 56,9 51,0 52,6 51,1 40,8 55,2 58,2 51,3 53,7 46,4 37,1
Operaio 22,6 18,4 28,3 26,9 30,8 44,4 23,7 19,2 29,5 28,3 26,0 47,7
Altro 4,9 4,2 5,8 4,7 10,7 9,3 4,6 2,9 6,8 5,3 21,1 6,5

 

  Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Negli ultimi 12 mesi, avete usufruito di
contributi economici pubblici per integrare il vostro reddito familiare?
No 93,0 93,2 92,6 93,0 89,0 88,7 92,4 92,9 91,6 92,6 84,0 84,3
Si, mi è capitato una volta 4,0 3,7 4,3 4,6 4,5 4,5 4,5 4,1 5,3 5,4 7,6 5,2
Si, spesso 3,1 3,1 3,0 2,5 6,5 6,8 3,0 3,0 3,1 2,0 8,3 10,6

 

  Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Hai figli e/o figlie? No 34,1 32,7 36,7 36,8 39,5 49,9 34,4 32,2 38,3 38,9 42,3 29,4
Si 65,9 67,3 63,3 63,2 60,5 50,1 65,6 67,8 61,7 61,1 57,7 70,6
Con chi hai abitato prevalentemente negli ultimi 12 mesi? Da solo 13,9 15,1 11,8 11,6 10,6 13,7 14,7 15,3 13,5 12,2 15,3 7,4
Coniuge/convivente 67,3 66,7 68,4 69,1 64,0 60,4 66,1 65,9 66,4 68,2 59,4 78,7
Genitori/parenti 17,2 16,6 18,2 17,9 21,9 24,2 17,8 17,4 18,6 18,1 23,4 13,9
Altro 1,6 1,6 1,5 1,4 3,5 1,7 1,4 1,4 1,4 1,5 1,9 0,0

 

Nel corso degli ultimi 12 mesi,
ti è capitato di vivere alcune delle seguenti esperienze?
Toscana AUSL Nord Ovest
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Separazione/divorzio No  96,9 97,4 96,2 96,0 97,4 95,0 97,2 97,4 96,9 96,8 100,0 83,7
Si 3,1 2,6 3,8 4,0 2,6 5,0 2,8 2,6 3,1 3,2 0,0 16,3
Perdita lavoro/licenziamento No  96,4 96,7 95,8 95,8 94,7 96,5 96,5 96,7 96,1 96,6 93,7 93,1
si 3,6 3,3 4,2 4,2 5,3 3,5 3,5 3,3 3,9 3,4 6,3 6,9
Fallimento finanziario No  98,6 99,1 97,7 97,9 96,4 94,6 98,7 99,1 98,1 98,6 93,3 93,1
si 1,4 0,9 2,3 2,1 3,6 5,4 1,3 0,9 1,9 1,4 6,7 6,9
Atti di violenza verso la tua persona No  98,0 98,6 97,0 97,0 99,0 93,2 98,1 98,4 97,7 98,3 97,0 86,2
si 2,0 1,4 3,0 3,0 1,0 6,8 1,9 1,6 2,3 1,7 3,0 13,8
Conflitti familiari No  88,4 90,2 85,3 86,1 82,5 73,6 88,8 90,3 86,3 86,4 88,4 60,9
si 11,6 9,8 14,7 13,9 17,5 26,4 11,2 9,7 13,7 13,6 11,6 39,1
Grave incidente e/o malattia personale No  93,2 93,6 92,3 93,0 89,4 86,3 93,3 93,2 93,5 94,5 88,1 70,0
si 6,8 6,4 7,7 7,0 10,6 13,7 6,7 6,8 6,5 5,5 11,9 30,0
Malattia grave e/o decesso familiare No  83,4 83,4 83,3 83,1 83,2 86,5 83,3 83,1 83,5 83,1 82,6 88,1
si  16,6 16,6 16,7 16,9 16,8 13,5 16,7 16,9 16,5 16,9 17,4 11,9
Decesso coniuge/convivente No  98,6 98,7 98,4 98,6 98,1 96,3 98,6 98,3 99,1 99,6 100,0 88,1
si 1,4 1,3 1,6 1,4 1,9 3,7 1,4 1,7 0,9 0,4 0,0 11,9
Nessuna delle esperienze elencate No  32,8 31,7 34,6 34,0 38,7 40,8 33,1 32,3 34,6 33,7 41,4 53,6
si 67,2 68,3 65,4 66,0 61,3 59,2 66,9 67,7 65,4 66,3 58,6 46,4
21.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2023 / Quanto giocano i nostri cittadini? -- E a quali giochi giocano? (Anno 2023)

Quanto giocano i nostri cittadini? -- E a quali giochi giocano? (Anno 2023)

Ripensa agli utlimi 12 mesi. Hai giocato ai seguenti giochi? Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Gratta e vinci No 45,9 46,4 44,1 32,9 48,1 48,3 50,7 33,6
  Si 54,1 53,6 55,9 67,1 51,9 51,7 49,3 66,4
Lotto No 87,0 87,8 83,3 90,3 88,6 90,5 82,4 95,9
  Si 13,0 12,2 16,7 9,7 11,4 9,5 17,6 4,1
Superenalotto No 66,8 67,1 64,1 64,3 67,2 67,7 58,1 70,4
  Si 33,2 32,9 35,9 35,7 32,8 32,3 41,9 29,6
10 e lotto / Win for Life No 96,0 96,9 91,6 91,5 96,2 96,6 95,8 86,7
  Si 4,0 3,1 8,4 8,5 3,8 3,4 4,2 13,3
Totocalcio/totogol No 97,8 97,8 97,5 98,1 97,0 96,8 96,4 100,0
  Si 2,2 2,2 2,5 1,9 3,0 3,2 3,6 0,0
Bingo No 96,4 97,1 91,6 91,5 95,8 96,0 93,9 94,4
  Si 3,6 2,9 8,4 8,5 4,2 4,0 6,1 5,6
Slot machines No 96,1 97,7 91,6 70,8 97,0 97,5 96,4 84,0
  Si 3,9 2,3 8,4 29,2 3,0 2,5 3,6 16,0
Videolottery No 98,7 99,4 98,8 84,7 99,2 99,6 100,0 93,7
  Si 1,3 0,6 1,2 15,3 0,8 0,4 0,0 6,3
Scommesse sportive No 89,8 91,8 82,4 62,8 89,6 91,0 82,2 67,1
  Si 10,2 8,2 17,6 37,2 10,4 9,0 17,8 32,9
Scommesse su altri eventi No 98,4 99,0 95,1 91,7 98,0 98,7 91,0 94,4
  Si 1,6 1,0 4,9 8,3 2,0 1,3 9,0 5,6
Poker texano No 96,8 98,1 94,1 78,3 96,8 97,4 100,0 69,8
  Si 3,2 1,9 5,9 21,7 3,2 2,6 0,0 30,2
Altri giochi con le carte No 93,6 94,9 89,4 81,2 93,4 94,4 91,8 76,6
  Si 6,4 5,1 10,6 18,8 6,6 5,6 8,2 23,4
Altri giochi (roulette, dadi) No 97,2 98,0 95,1 88,4 96,6 97,2 94,6 88,1
  Si 2,8 2,0 4,9 11,6 3,4 2,8 5,4 11,9
Scommesse virtuali No 97,9 98,5 95,8 90,3 97,8 98,1 94,3 94,4
  Si 2,1 1,5 4,2 9,7 2,2 1,9 5,7 5,6

 

  Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Ripensa agli ultimi 12 mesi.
In quali luoghi hai giocato d'azzardo?
Sale scommessa 6,8 5,2 8,3 29,0 7,9 6,4 14,4 19,7
Sale bingo 3,8 2,7 8,1 11,3 3,7 3,2 4,6 5,6
Casinò 3,4 2,6 5,5 10,4 4,2 3,3 6,9 11,9
Circoli ricreativi 2,5 1,8 5,2 5,1 2,6 1,9 4,4 5,6
Bar/tabacchi/pub 79,9 82,8 71,7 62,7 78,9 80,1 70,1 61,8
Sale giochi 1,6 0,7 1,3 15,3 1,6 0,3 2,5 17,6
A casa mia o di amici 19,1 17,2 25,6 22,4 18,4 17,6 14,9 40,1

 

  Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Come paghi il gioco d'azzardo? Carta di credito 23,2 18,3 40,0 49,6 20,5 16,8 35,0 49,2
Bonifico 1,2 1,1 0,0 4,4 2,5 2,4 0,0 9,6
Contanti 83,6 86,4 77,5 62,7 83,2 85,4 78,7 56,6

 

  Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Negli ultimi 30 giorni quanto hai speso per giocare d'azzardo? 0 euro 56,0 58,9 35,4 27,2 56,0 57,3 39,7 37,0
1-10 euro 29,8 30,4 34,3 15,6 29,3 30,6 30,5 13,2
11-50 euro 10,6 8,9 22,1 24,8 11,4 10,3 22,7 20,5
Più di 50 euro  3,7 1,8 8,3 32,3 3,2 1,8 7,2 29,3

 

  Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Hai mai chiesto aiuto per smettere di giocare d'azzardo? No 99,9 100,0 100,0 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0
si 0,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 

  Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Secondo te negli ultimi 12 mesi con il gioco, complessivamente, sei rimasto in pari, sei andato in rosso o sei in attivo? In pari 40,0 42,7 26,1 30,9 41,4 42,2 26,3 51,3
In rosso 52,0 50,0 62,7 58,9 53,0 52,5 66,1 40,0
in attivo 8,0 7,3 11,3 10,2 5,6 5,3 7,6 8,7
Se sei andato in rosso, secondo te,
di quanto in totale?
Meno di 50 euro 82,8 87,6 78,9 31,4 86,2 88,5 81,2 58,7
Tra 50-100 euro 10,6 8,3 17,4 24,4 9,1 7,6 15,2 17,8
Tra 100-200 euro 3,2 3,3 1,8 4,1 2,8 3,4 0,0 0,0
Tra i 200-500 euro 1,1 0,5 0,4 11,7 0,9 0,0 1,2 16,1
Oltre 500 euro 2,3 0,3 1,5 28,4 1,1 0,5 2,4 7,3
Negli ultimi 12 mesi, quanto spesso hai visto/sentito
 pubblicità sul gioco d'azzardo nei seguenti posti?
Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
In TV Mai 35,3 39,4 28,7 29,1 26,9 17,8 36,3 40,2 29,8 31,0 22,5 14,2
Meno di 1 volta al mese 20,7 19,6 22,5 22,4 22,8 23,5 20,1 19,2 21,5 21,1 27,6 22,1
Più di una volta al mese 44,0 41,0 48,9 48,5 50,3 58,7 43,6 40,6 48,7 47,9 49,9 63,7
In radio Mai 66,8 69,1 63,2 63,6 62,1 60,2 67,4 70,1 63,1 64,8 60,0 48,3
Meno di 1 volta al mese 16,7 16,0 17,9 18,3 15,4 14,6 15,3 14,1 17,1 17,8 10,6 14,7
Più di una volta al mese 16,4 14,9 19,0 18,1 22,5 25,2 17,3 15,8 19,8 17,4 29,3 36,9
In Internet (banner/pop up pubblicitari) Mai 24,3 27,2 19,5 19,7 19,0 13,3 25,3 28,1 20,7 20,4 23,1 17,5
Meno di 1 volta al mese 14,0 13,8 14,3 14,0 16,7 10,2 14,8 14,4 15,5 15,3 15,0 10,6
Più di una volta al mese 61,7 59,0 66,2 66,3 64,3 76,6 59,9 57,5 63,8 64,4 61,9 71,9
In manifesti/cartelloni Mai 56,2 56,2 56,4 57,6 52,7 46,3 56,0 55,1 57,6 58,8 56,8 44,9
Meno di 1 volta al mese 23,6 23,5 23,8 23,3 28,4 18,8 23,3 24,2 21,9 22,2 19,5 13,3
Più di una volta al mese 20,2 20,4 19,8 19,1 18,9 34,9 20,6 20,7 20,5 19,0 23,7 41,8
In giornali/quotidiani/riviste Mai 50,0 51,7 47,2 48,1 42,0 45,4 48,5 49,5 47,0 48,2 44,1 31,4
Meno di 1 volta al mese 23,5 23,1 24,1 24,1 29,8 14,1 24,2 24,2 24,1 24,5 27,4 13,9
Più di una volta al mese 26,5 25,2 28,7 27,8 28,2 40,5 27,3 26,3 28,9 27,3 28,6 54,7
Nei social media Mai 32,9 35,7 28,5 28,7 29,7 15,4 34,2 37,1 29,5 29,5 27,8 16,5
Meno di 1 volta al mese 15,7 15,5 16,0 15,9 16,8 17,8 14,7 14,3 15,4 15,4 15,1 15,2
Più di una volta al mese 51,4 48,8 55,6 55,3 53,5 66,8 51,1 48,6 55,2 55,1 57,1 68,3

 

  Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Conosci una o più persone che praticano giochi illegali o non autorizzati dalla legislazione italiana? No  94,2 94,7 93,4 93,9 90,1 91,9 95,5 96,0 94,7 94,7 95,9 90,5
Si 5,8 5,3 6,6 6,1 9,9 8,1 4,5 4,0 5,3 5,3 4,1 9,5
Hai mai praticato giochi illegali o non autorizzati dalla legislazione italiana? No  97,3 98,2 95,9 96,3 93,8 91,9 97,6 98,2 96,4 96,1 100,0 90,2
Si 2,7 1,8 4,1 3,7 6,2 8,1 2,4 1,8 3,6 3,9 0,0 9,8

 

 

21.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2023 / I cittadini conoscono le normative che regolano il gioco ed i servizi sanitari disponibili? (Anno 2023)

I cittadini conoscono le normative che regolano il gioco ed i servizi sanitari disponibili? (Anno 2023)

  Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Secondo te, in Italia è vietato giocare d'azzardo online… Ai minori di 14 anni 9,6 9,9 9,2 9,4 7,5 8,7 10,0 10,8 8,6 8,9 8,1 9,2
Ai minori di 16 anni 4,7 4,5 4,9 4,6 4,7 7,7 4,5 4,6 4,5 4,2 4,8 4,5
Ai minori di 18 anni 59,6 54,7 68,0 67,3 73,7 74,2 59,1 52,9 69,6 68,2 73,8 81,7
Non e vietato 3,5 3,6 3,3 3,4 2,1 2,7 3,5 3,7 3,2 3,6 0,0 4,6
Non so 22,6 27,2 14,6 15,4 12,0 6,7 22,8 27,9 14,1 15,1 13,3 0,0
Secondo te, in Italia è vietato giocare d'azzardo onsite… Ai minori di 14 anni 8,2 8,5 7,6 7,9 5,9 4,8 8,8 9,1 8,3 8,9 4,8 9,2
Ai minori di 16 anni 4,8 4,5 5,3 5,0 6,5 6,6 4,5 4,6 4,5 4,3 2,2 8,1
Ai minori di 18 anni 65,9 61,7 73,0 72,6 74,1 82,9 65,4 60,9 73,2 72,0 80,7 82,7
Non e vietato 3,5 3,8 3,1 2,9 4,8 2,3 3,4 3,8 2,7 2,5 4,1 0,0
Non so 17,6 21,5 11,1 11,6 8,8 3,4 17,8 21,6 11,4 12,4 8,1 0,0

 

  Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Sei a conoscenza se la Regione in cui vivi abbia approvato regole per limitare il gioco d'azzardo? No  93,5 94,1 92,4 92,7 92,4 87,5 94,1 94,3 93,6 93,5 96,5 90,8
Si 6,5 5,9 7,6 7,3 7,6 12,5 5,9 5,7 6,4 6,5 3,5 9,2
Sei a conoscenza se il Comune in cui vivi abbia approvato regole per limitare il gioco d'azzardo? No  96,3 96,6 95,7 95,7 96,6 94,5 97,0 97,3 96,4 96,9 96,4 90,8
Si 3,7 3,4 4,3 4,3 3,4 5,5 3,0 2,7 3,6 3,1 3,6 9,2

 

  Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Quanto ti ritieni informato sulle modalità di accesso ai servizi sanitari offerti dalla tua azienda sanitaria, nel tuo territorio? Per nulla 7,8 7,8 8,0 7,7 7,9 9,0 7,8 8,3 6,8 6,7 3,1 7,8
Poco 33,1 32,8 33,7 32,4 41,5 38,5 34,3 33,4 35,9 35,0 39,5 46,7
Abbastanza 50,7 51,9 48,6 49,5 42,5 48,0 49,5 50,7 47,3 48,5 43,2 45,5
Molto 8,3 7,5 9,7 10,3 8,2 4,4 8,4 7,5 10,0 9,8 14,1 0,0
Nell'ambito delle dipendenze patologiche, quanto ti ritieni informato sulle modalità di accesso ai servizi sanitari offerti dalla tua azienda sanitaria, nel tuo territorio? Per nulla 30,1 31,1 28,3 28,2 29,3 26,3 28,9 29,7 27,5 27,5 27,7 14,9
Poco 44,9 44,3 46,0 46,3 45,2 47,0 46,9 46,8 47,0 48,1 37,8 58,3
Abbastanza 22,1 21,6 23,0 22,5 24,5 23,7 21,4 20,7 22,8 21,4 34,4 26,8
Molto 2,8 2,9 2,7 3,0 1,0 2,9 2,8 2,8 2,7 3,0 0,0 0,0

 

21.12.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Nord Ovest 2023 / Quali sono le opinioni e le credenze sul gioco dei cittadini? (Anno 2023)

Quali sono le opinioni e le credenze sul gioco dei cittadini? (Anno 2023)

Sei d'accordo con… Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Porre limiti geografici e temporali all'offerta di gioco in denaro Per nulla/poco 15,6 13,0 19,9 19,4 24,9 20,6 14,7 11,9 19,2 19,3 21,1 25,7
Abbastanza/molto 84,4 87,0 80,1 80,6 75,1 79,4 85,3 88,1 80,8 80,7 78,9 74,3
Collocare apparecchi di gioco in denaro
lontano da scuole
Per nulla/poco 3,6 3,3 4,0 3,1 7,2 13,7 4,6 5,1 3,5 2,6 7,7 18,9
Abbastanza/molto 96,4 96,7 96,0 96,9 92,8 86,3 95,4 94,9 96,5 97,4 92,3 81,1
Collocare gli apparecchi di gioco in denaro
lontano da bancomat
Per nulla/poco 8,1 7,1 9,8 8,9 14,3 18,3 7,7 7,6 8,1 6,5 13,9 31,0
Abbastanza/molto 91,9 92,9 90,2 91,1 85,7 81,7 92,3 92,4 91,9 93,5 86,1 69,0
Collocare gli apparecchi di gioco in denaro
lontano dalle stazioni
Per nulla/poco 13,9 10,7 19,4 16,7 36,7 43,1 14,1 11,5 18,7 15,7 38,8 59,0
Abbastanza/molto 86,1 89,3 80,6 83,3 63,3 56,9 85,9 88,5 81,3 84,3 61,2 41,0
Collocare gli apparecchi di gioco in denaro lontatno da ospedali Per nulla/poco 10,5 8,7 13,7 12,4 18,4 35,6 11,0 9,5 13,6 13,0 20,0 31,0
Abbastanza/molto 89,5 91,3 86,3 87,6 81,6 64,4 89,0 90,5 86,4 87,0 80,0 69,0
Collocare gli apparecchi di gioco in denaro lontatno da esercizi di compravendita Per nulla/poco 14,2 12,4 17,3 15,7 27,5 34,1 12,3 11,0 14,8 13,1 24,8 35,7
Abbastanza/molto 85,8 87,6 82,7 84,3 72,5 65,9 87,7 89,0 85,2 86,9 75,2 64,3
Disciplinare gli orari di funzionamento delle slot machines Per nulla/poco 4,7 4,1 5,7 4,7 8,5 20,4 4,9 4,2 6,2 5,3 5,7 29,8
Abbastanza/molto 95,3 95,9 94,3 95,3 91,5 79,6 95,1 95,8 93,8 94,7 94,3 70,2
Vietare la pubblicità del gioco d'azzardo Per nulla/poco 9,9 8,8 11,7 10,5 19,0 27,1 8,7 8,3 9,4 8,7 13,7 28,4
Abbastanza/molto 90,1 91,2 88,3 89,5 81,0 72,9 91,3 91,7 90,6 91,3 86,3 71,6
Obbligare i commercianti del gioco a percorsi di formazione specifica Per nulla/poco 7,8 5,2 12,3 11,3 15,2 30,9 7,6 5,2 11,9 10,4 16,2 45,1
Abbastanza/molto 92,2 94,8 87,7 88,7 84,8 69,1 92,4 94,8 88,1 89,6 83,8 54,9

 

Secondo te, in quali di questi gruppi di giochi conta l'abilità del giocatore? Toscana AUSL Nord Ovest
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Gratta e vinci/10 e lotto/win No  99,0 99,1 98,8 99,1 96,9 97,1 99,0 99,3 98,6 99,0 97,3 90,8
Si 1,0 0,9 1,2 0,9 3,1 2,9 1,0 0,7 1,4 1,0 2,7 9,2
Lotto/supernealotto No  97,5 97,6 97,4 97,2 97,8 98,3 97,0 97,3 96,5 96,4 95,8 100,0
Si 2,5 2,4 2,6 2,8 2,2 1,7 3,0 2,7 3,5 3,6 4,2 0,0
Totocalcio/totogol No  66,6 68,9 62,8 64,0 51,8 50,6 66,4 69,2 61,9 63,3 40,1 50,0
Si 33,4 31,1 37,2 36,0 48,2 49,4 33,6 30,8 38,1 36,7 59,9 50,0
Scommesse su altri eventi No  79,7 81,1 77,4 78,6 70,6 66,2 79,4 80,9 76,9 77,9 64,5 73,1
Si 20,3 18,9 22,6 21,4 29,4 33,8 20,6 19,1 23,1 22,1 35,5 26,9
Bingo No  98,3 98,3 98,2 98,2 97,6 97,3 98,6 99,2 97,5 97,4 98,3 95,4
Si 1,7 1,7 1,8 1,8 2,4 2,7 1,4 0,8 2,5 2,6 1,7 4,6
Slot machine No  98,3 98,3 98,2 98,2 98,6 95,1 98,0 98,0 98,1 98,3 99,0 90,2
Si 1,7 1,7 1,8 1,8 1,4 4,9 2,0 2,0 1,9 1,7 1,0 9,8
Videolottery No  99,4 99,4 99,4 99,4 99,6 98,6 99,3 99,4 99,3 99,3 100,0 95,4
Si 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 1,4 0,7 0,6 0,7 0,7 0,0 4,6
Poker texano e altri giochi No  48,4 52,1 42,4 42,8 39,6 31,7 49,7 54,2 42,5 41,4 54,7 36,5
Si 51,6 47,9 57,6 57,2 60,4 68,3 50,3 45,8 57,5 58,6 45,3 63,5
Altri giochi No  95,0 95,5 94,4 94,7 94,4 85,7 94,3 95,0 93,3 94,3 93,5 73,4
Si 5,0 4,5 5,6 5,3 5,6 14,3 5,7 5,0 6,7 5,7 6,5 26,6
Scommesse virtuali No  93,7 94,5 92,2 92,3 90,0 91,9 93,7 95,3 91,0 90,5 94,8 85,3
Si 6,3 5,5 7,8 7,7 10,0 8,1 6,3 4,7 9,0 9,5 5,2 14,7
In nessuno di questi No  63,3 59,6 69,4 68,3 77,7 82,1 63,5 57,9 72,5 72,6 73,7 73,9
Si 36,7 40,4 30,6 31,7 22,3 17,9 36,5 42,1 27,5 27,4 26,3 26,1

 

Secondo te c'è qualcuno che riesce a diventare ricco giocando d'azzardo? Toscana (2023) AUSL Nord Ovest
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
No, è impossibile No 57,7 51,9 67,4 65,7 81,5 77,3 57,7 51,9 67,4 65,8 81,7 73,2
si 42,3 48,1 32,6 34,3 18,5 22,7 42,3 48,1 32,6 34,2 18,3 26,8
