Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est

Aggregatore Risorse

Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2023 / ESPAD AUSL Sud Est: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica, dei nostri studenti? (Anno 2023)

ESPAD AUSL Sud Est: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica, dei nostri studenti? (Anno 2023)

Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale

 

Situazione familiare ed economica Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tua madre? Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare 3,3 3,3 3,3 2,9 6,2 4,6 5,3 3,8 1,9 9,4
Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado 17,5 16,8 18,4 18,4 22,4 16,2 18,4 13,9 13,7 7,7
Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado 43,6 41,4 45,9 47,5 40,1 35,6 33,4 37,8 39,2 38,7
Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) 25,4 27,4 23,4 22,5 22,9 32,9 29,5 36,6 36,6 38,1
Non so 8,0 8,6 7,4 7,6 5,2 9,4 11,0 7,7 8,3 6,1
Non posso rispondere a questa domanda 2,1 2,5 1,6 1,1 3,2 1,3 2,3 0,2 0,2 0,0
Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tuo padre? Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare 5,1 4,6 5,7 5,1 10,6 6,6 7,8 5,3 4,8 0,0
Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado 29,1 26,7 31,7 32,0 30,7 27,9 27,9 27,9 25,4 32,6
Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado 38,6 39,2 37,9 38,1 39,2 34,8 31,8 38,0 41,1 33,5
Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) 15,5 16,4 14,6 14,5 11,1 18,5 17,2 19,8 20,1 29,4
Non so 9,6 10,5 8,7 9,0 5,3 10,8 13,0 8,4 7,8 4,5
Non posso rispondere a questa domanda 2,0 2,6 1,4 1,3 3,2 1,5 2,3 0,6 0,7 0,0

 

Situazione familiare ed economica Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
I tuoi genitori lavorano? Madre Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno 43,5 41,8 45,2 44,4 53,0 46,9 46,0 47,8 48,4 49,3
Sì, è un lavoratore dipendente part-time 12,3 10,7 14,0 14,0 15,7 11,5 11,8 11,2 10,9 3,7
Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) 11,2 11,3 11,2 11,4 8,2 10,5 9,0 12,0 13,2 5,8
Sì, è casalingo/a 11,8 12,7 11,0 11,1 7,9 9,2 9,5 9,0 9,7 11,5
Sì, altro 11,8 12,9 10,7 11,6 4,6 10,8 11,0 10,6 9,6 11,6
No, è disoccupato/a ed è in cerca di una nuova occupazione 3,2 3,0 3,3 3,0 6,7 2,7 1,7 3,7 3,0 3,8
No, si è ritirato dal lavoro (pensione) 0,7 0,8 0,6 0,7 0,0 1,1 0,9 1,3 0,4 10,6
No, non può lavorare (inabile al lavoro) 0,5 0,6 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,6 0,5 0,0
Non so 2,4 3,0 1,8 1,6 2,3 4,7 6,4 3,0 3,5 0,0
Non posso rispondere a questa domanda 2,6 3,2 1,9 1,9 1,7 2,3 3,6 0,9 0,7 3,8
I tuoi genitori lavorano? Padre Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno 49,6 48,8 50,4 51,5 51,8 50,5 51,7 49,2 50,9 39,4
Sì, è un lavoratore dipendente part-time 3,0 3,2 2,7 2,3 3,6 2,9 2,8 3,1 3,6 0,0
Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) 23,7 23,3 24,1 24,0 23,1 20,5 19,2 21,8 22,9 25,4
Sì, è casalingo/a 0,5 0,6 0,4 0,2 1,2 1,6 2,0 1,2 0,9 0,0
Sì, altro 12,5 13,0 12,0 12,0 10,2 11,2 9,7 12,8 11,5 20,3
No, è disoccupato/a ed è in cerca di una nuova occupazione 1,3 0,9 1,6 1,6 1,8 1,2 1,3 1,2 0,3 0,0
No, si è ritirato dal lavoro (pensione) 2,3 2,1 2,5 2,6 3,3 3,0 1,8 4,4 4,0 9,1
No, non può lavorare (inabile al lavoro) 0,5 0,7 0,4 0,3 1,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0
Non so 2,9 3,2 2,5 2,7 0,5 5,6 7,7 3,5 3,5 1,8
Non posso rispondere a questa domanda 3,8 4,1 3,4 2,8 3,4 3,2 3,8 2,5 2,3 4,0

 

Situazione familiare ed economica Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Come sta economicamente la tua famiglia rispetto alle altre famiglie italiane? Al di sopra 27,2 26,9 27,5 27,2 30,2 34,4 34,0 34,9 33,0 56,8
Circa lo stesso 61,8 62,3 61,4 63,4 54,3 57,3 58,6 55,9 59,9 31,2
Al di sotto 10,9 10,8 11,1 9,4 15,5 8,3 7,4 9,2 7,2 11,9

 

Situazione familiare ed economica Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Quanto spendi di solito alla settimana per le tue esigenze personali, senza il controllo dei tuoi genitori? 0€ 13,8 17,9 9,4 9,6 5,0 15,4 15,9 15,0 14,6 12,8
1-9€ 20,3 22,5 17,8 18,1 11,8 19,6 22,0 17,1 17,4 10,5
10-19€ 29,7 30,5 28,9 30,0 24,3 32,3 32,2 32,4 33,9 33,8
20-29€ 18,6 16,7 20,8 21,1 19,7 15,0 16,5 13,4 14,6 2,4
Più di 30 17,6 12,5 23,1 21,2 39,2 17,7 13,4 22,1 19,5 40,5


 

Situazione familiare ed economica Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Diresti che abiti in una zona… Urbana 29,4 27,4 31,5 28,3 36,1 12,3 8,8 15,8 13,1 23,4
Semi Urbana 19,4 18,3 20,8 20,5 20,8 14,8 12,6 17,0 19,2 7,1
Semi Rurale 39,0 41,1 37,2 40,6 31,9 58,0 61,9 54,1 56,1 44,2
Rurale 12,4 13,3 10,5 10,6 11,2 14,9 16,7 13,1 11,6 25,4

 

09.11.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2023 / ESPAD AUSL Sud Est: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2023)

ESPAD AUSL Sud Est: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2023)

Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale

Caratteristiche personali e benessere soggettivo  Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tua madre? Molto soddisfatto 49,1 53,2 44,9 44,0 43,9 45,4 47,2 43,4 44,9 37,3
Soddisfatto 31,5 28,2 35,0 36,9 28,1 33,9 34,1 33,6 33,5 37,2
Né soddisfatto, né insoddisfatto 10,5 10,3 10,8 10,6 13,1 11,1 9,7 12,7 12,2 11,4
Non tanto soddisfatto 5,0 4,5 5,5 5,1 9,5 5,2 4,8 5,6 5,0 8,0
Per niente soddisfatto 2,8 2,7 2,9 2,3 5,1 3,0 2,8 3,2 2,8 6,2
Non c'è questa persona 1,1 1,1 1,0 1,0 0,3 1,4 1,3 1,4 1,6 0,0
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tuo padre? Molto soddisfatto 39,8 40,5 39,1 39,2 36,3 37,8 38,4 37,2 39,4 28,7
Soddisfatto 31,0 30,6 31,4 32,0 27,2 32,2 30,6 33,9 34,2 34,9
Né soddisfatto, né insoddisfatto 12,5 12,4 12,7 12,7 15,6 14,3 15,6 12,8 12,2 12,7
Non tanto soddisfatto 7,4 7,1 7,6 7,1 11,2 6,3 6,1 6,6 4,9 9,8
Per niente soddisfatto 5,6 5,6 5,6 5,9 5,0 4,8 4,2 5,4 4,9 9,4
Non c'è questa persona 3,7 3,8 3,5 3,0 4,7 4,7 5,2 4,2 4,4 4,6
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i tuoi amici? Molto soddisfatto 44,5 46,0 42,9 41,9 43,2 41,5 41,0 42,0 43,1 34,4
Soddisfatto 39,9 38,5 41,4 42,3 37,8 42,1 41,4 42,9 43,3 41,5
Né soddisfatto, né insoddisfatto 10,1 10,4 9,9 10,2 11,8 10,4 10,7 10,0 9,5 6,8
Non tanto soddisfatto 3,4 3,1 3,7 3,6 4,1 2,8 3,5 2,0 1,9 3,2
Per niente soddisfatto 1,2 1,0 1,3 1,4 2,2 2,1 1,8 2,4 1,1 14,2
Non c'è questa persona 0,9 1,0 0,8 0,6 0,9 1,2 1,5 0,8 1,1 0,0
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i/le fratelli/sorelle? Molto soddisfatto 32,7 34,3 31,0 32,7 23,2 34,5 35,8 33,1 35,0 30,6
Soddisfatto 26,2 25,6 26,9 25,5 26,3 24,3 24,1 24,4 22,4 19,6
Né soddisfatto, né insoddisfatto 12,6 12,5 12,7 12,5 15,4 12,2 14,1 10,2 10,0 10,2
Non tanto soddisfatto 4,4 4,1 4,8 5,0 6,0 4,4 5,4 3,2 2,6 8,8
Per niente soddisfatto 2,6 1,9 3,3 3,0 6,3 3,3 2,0 4,8 3,4 16,8
Non c'è questa persona 21,5 21,7 21,2 21,2 22,9 21,3 18,6 24,3 26,4 14,0
In generale quanto sei soddisfatto della situazione finanziaria della tua famiglia? Molto soddisfatto 26,9 30,6 23,0 22,8 20,0 26,9 31,2 22,4 22,5 25,2
Soddisfatto 41,6 40,2 43,1 43,1 42,6 47,1 42,6 51,7 52,5 44,7
Né soddisfatto, né insoddisfatto 21,5 20,2 22,8 24,1 19,6 18,4 19,2 17,5 18,1 18,7
Non tanto soddisfatto 7,3 6,2 8,3 8,0 11,7 5,5 3,9 7,1 6,5 9,7
Per niente soddisfatto 2,8 2,8 2,8 2,0 6,1 2,2 3,0 1,3 0,4 1,7
In generale quanto sei soddisfatto della tua salute? Molto soddisfatto 41,1 43,2 38,8 38,4 42,7 38,6 41,6 35,5 36,2 40,8
Soddisfatto 40,2 38,9 41,6 42,4 30,9 41,3 36,7 46,1 47,6 34,5
Né soddisfatto, né insoddisfatto 11,9 9,8 14,1 14,3 19,1 13,3 15,0 11,5 10,8 10,5
Non tanto soddisfatto 5,2 6,5 3,8 3,5 6,2 5,3 4,6 6,0 4,8 9,5
Per niente soddisfatto 1,6 1,6 1,7 1,5 1,2 1,5 2,1 1,0 0,7 4,8
In generale quanto sei soddisfatto di te stesso? Molto soddisfatto 28,3 29,8 26,8 26,1 28,4 28,2 30,1 26,2 25,6 25,6
Soddisfatto 31,1 28,4 33,9 34,0 29,8 34,6 32,0 37,3 40,7 32,9
Né soddisfatto, né insoddisfatto 22,4 23,0 21,7 21,8 25,0 19,5 18,0 21,2 19,9 24,6
Non tanto soddisfatto 11,7 12,9 10,4 11,1 9,3 10,3 12,2 8,3 8,3 8,6
Per niente soddisfatto 6,5 5,9 7,1 7,0 7,5 7,4 7,8 7,0 5,4 8,3

 

Caratteristiche personali e benessere soggettivo  Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Quale dei seguenti giudizi descrive meglio il tuo andamento scolastico nellultimo quadrimestre? Ottimo 12,7 14,5 11,4 11,6 9,8 14,6 13,8 15,4 15,3 13,6
Buono 43,9 46,9 42,4 44,3 37,1 47,3 50,4 44,1 49,9 29,6
Medio 39,4 35,2 41,9 40,4 47,3 35,1 32,6 37,7 32,1 51,0
Basso 4,1 3,5 4,3 3,6 5,8 3,0 3,2 2,8 2,7 5,8

 

09.11.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2023 / ESPAD AUSL Sud Est: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore?.. E a quali giochi giocano? (Anno 2023)

ESPAD AUSL Sud Est: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore?.. E a quali giochi giocano? (Anno 2023)

Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale

Gioco d'azzardo Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Giocatori nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatori nell'anno Nessun rischio A rischio
Quante volte hai giocato d'azzardo negli ultimi 12 mesi? Una volta al mese o meno 63,6 74,4 38,3 66,3 73,9 42,8
2-4 volte al mese 21,8 20,3 28,1 23,3 21,1 26,0
2-3 volte a settimana 9,5 2,7 23,8 4,5 2,1 16,4
4-5 volte a settimana 2,1 1,0 3,6 2,5 1,1 6,0
6 o piu volte a settimana 3,0 1,6 6,2 3,3 1,8 8,8

 

 

Negli ultimi 30 giorni, quanto hai speso per fare giochi d'azzardo? Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Giocatori nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatori nell'anno Nessun rischio A rischio
Gioco d'azzardo ONSITE 10 o meno 70,0 83,7 53,2 75,6 89,4 56,6
  11-30 16,4 8,5 26,1 12,1 10,6 15,5
  31-50 6,3 3,6 10,4 5,7 0,0 14,5
  Più di 50 7,2 4,2 10,3 6,6 0,0 13,3
Gioco d'azzardo ONLINE 10 o meno 59,5 74,4 46,1 55,3 78,6 28,0
  11-30 18,0 18,3 16,7 20,0 13,9 31,3
  31-50 4,9 2,7 6,9 6,0 3,6 10,0
  Più di 50 17,6 4,6 30,4 18,7 3,8 30,7

 

Ripensa agli ultimi 12 mesi. Hai fatto i seguenti giochi? Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Giocatori nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatori nell'anno Nessun rischio A rischio
Gratta e vinci No  24,3 23,3 24,2 25,1 26,0 20,4
  Si 75,7 76,7 75,8 74,9 74,0 79,6
Lotto No  84,1 87,0 73,1 81,8 85,5 67,6
  Si 15,9 13,0 26,9 18,2 14,5 32,4
Superenalotto No  81,7 83,5 73,4 81,9 84,7 65,4
  Si 18,3 16,5 26,6 18,1 15,3 34,6
10 e lotto / Win for Life No  90,9 93,5 82,6 91,2 95,2 74,1
  Si 9,1 6,5 17,4 8,8 4,8 25,9
Bingo No  78,7 81,4 69,2 77,9 79,3 63,8
  Si 21,3 18,6 30,8 22,1 20,7 36,2
Slot machines, videolottery No  77,5 81,9 50,0 74,8 77,8 46,7
  Si 22,5 18,1 50,0 25,2 22,2 53,3
Scommesse calcistiche No  68,5 73,7 40,3 69,9 74,4 44,7
  Si 31,5 26,3 59,7 30,1 25,6 55,3
Scommesse su altri sport No  85,8 91,2 65,3 86,8 91,3 64,6
  Si 14,2 8,8 34,7 13,2 8,7 35,4
Scommesse su altri eventi No  86,7 89,9 70,3 88,2 91,4 63,1
  SI 13,3 10,1 29,7 11,8 8,6 36,9
Scommesse virtuali No  80,1 86,8 47,6 82,8 88,2 49,9
  Si 19,9 13,2 52,4 17,2 11,8 50,1
Poker texano No  88,7 91,3 74,1 87,4 88,7 74,4
  Si 11,3 8,7 25,9 12,6 11,3 25,6
Altri giochi con le carte No  73,4 76,2 55,6 71,7 74,6 43,9
  Si 26,6 23,8 44,4 28,3 25,4 56,1
Altri giochi a distanza No  94,5 97,4 81,6 92,5 96,7 68,9
  Si 5,5 2,6 18,4 7,5 3,3 31,1


 

Ripensa agli ultimi 12 mesi. In quali luoghi hai giocato d'azzardo (escludendo i giochi ONLINE)? Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Giocatori nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatori nell'anno Nessun rischio A rischio
Sale scommessa No 78,6 85,1 61,2 86,9 86,7 79,3
  Si 21,4 14,9 38,8 13,1 13,3 20,7
Sale bingo No 93,4 93,5 93,1 89,0 88,0 90,0
  Si 6,6 6,5 6,9 11,0 12,0 10,0
Casinò No 94,5 95,8 92,1 93,7 93,8 92,0
  Si 5,5 4,2 7,9 6,3 6,2 8,0
Circoli ricreativi No 93,4 95,2 90,9 92,0 97,5 87,2
  Si 6,6 4,8 9,1 8,0 2,5 12,8
Bar/tabacchi/pub No 60,1 61,4 56,3 60,2 60,8 50,0
  Si 39,9 38,6 43,7 39,8 39,2 50,0
Sale giochi No 88,3 89,6 83,5 91,0 93,3 77,7
  Si 11,7 10,4 16,5 9,0 6,7 22,3
A casa mia o di amici No 47,0 43,3 51,7 51,5 48,8 51,6
  Si 53,0 56,7 48,3 48,5 51,2 48,4


 

Gioco d'azzardo Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Numero di giochi giocati negli ultimi 12 mesi 1 gioco 38,7 42,3 13,5 36,3 39,9 6,6
2 giochi 21,0 24,2 11,3 24,1 25,2 18,8
3 giochi 13,4 13,4 15,4 15,4 16,1 19,9
4 giochi o più 26,8 20,1 59,8 24,2 18,8 54,8


 

Gioco d'azzardo Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Secondo te negli ultimi 12 mesi con il gioco d'azzardo, complessivamente, sei rimasto in pari, sei andato in rosso o sei in attivo? In  pari 73,3 78,9 50,6 74,8 78,9 56,8
In rosso 10,4 5,9 27,9 9,0 6,1 21,6
In attivo 16,3 15,3 21,6 16,3 14,9 21,7

 

Gioco d'azzardo Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio
Se sei andato in rosso, secondo te, di quanto? Meno di 50 euro 65,5 85,5 50,3 68,8 84,8 59,5
Tra 50-100 euro 14,4 8,9 21,1 11,1 13,3 7,9
Tra 100-200 euro 6,8 0,8 8,6 7,4 0,0 7,7
Più di 200 euro 13,3 4,7 20,1 12,8 1,9 24,9

 

Gioco d'azzardo Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Ti è mai stato impedito, da minorenne, di praticare un gioco in denaro perché vietato ai minori? No 74,2 82,0 66,0 69,2 45,9 77,1 85,4 68,5 69,6 62,4
Si 25,8 18,0 34,0 30,8 54,1 22,9 14,6 31,5 30,4 37,6

 

09.11.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2023 / ESPAD AUSL Sud Est: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco? (Anno 2023)

ESPAD AUSL Sud Est: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco? (Anno 2023)

Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale

 

Quali dei seguenti gruppi di giochi d'azzardo secondo te sono vietati ai minori di 18 anni? Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Gratta e vinci/10 e lotto/win for life No 28,0 27,9 28,0 28,8 19,6 28,8 28,8 28,7 28,3 22,8
  Si 72,0 72,1 72,0 71,2 80,4 71,2 71,2 71,3 71,7 77,2
 Lotto/superenalotto No 31,6 30,6 32,6 31,5 28,2 36,5 36,6 36,5 32,8 34,5
  Si 68,4 69,4 67,4 68,5 71,8 63,5 63,4 63,5 67,2 65,5
 Totocalcio, scommesse sportive No 37,1 37,6 36,6 37,1 24,8 45,8 48,2 43,6 40,0 45,4
  Si 62,9 62,4 63,4 62,9 75,2 54,2 51,8 56,4 60,0 54,6
Scommesse su altri eventi No 30,0 29,6 30,4 29,5 20,4 35,9 35,6 36,2 31,7 33,5
  Si 70,0 70,4 69,6 70,5 79,6 64,1 64,4 63,8 68,3 66,5
Bingo No 42,2 42,7 41,9 42,0 32,6 47,8 48,8 46,8 43,4 46,5
  Si 57,8 57,3 58,1 58,0 67,4 52,2 51,2 53,2 56,6 53,5
Slot machines, videolottery No 26,2 25,9 26,6 25,1 21,4 34,2 36,1 32,3 27,3 30,8
  Si 73,8 74,1 73,4 74,9 78,6 65,8 63,9 67,7 72,7 69,2
 Poker texano, altri giochi con le carte No 25,3 24,5 26,1 24,1 27,3 31,7 28,6 34,7 28,9 46,7
  Si 74,7 75,5 73,9 75,9 72,7 68,3 71,4 65,3 71,1 53,3
Altri giochi (roulette, dadi) No 25,9 25,4 26,4 25,1 24,0 33,4 32,6 34,3 30,3 42,1
  Si 74,1 74,6 73,6 74,9 76,0 66,6 67,4 65,7 69,7 57,9

 

Conoscenza normative sul gioco Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Secondo te, fare i giochi online in Italia è vietato ai… Minori di 14 anni 4,6 4,2 5,0 4,9 4,0 6,9 4,9 9,0 7,9 16,3
Minori di 16 anni 5,3 5,0 5,5 5,4 4,6 6,8 6,9 6,6 6,5 2,9
Minori di 18 anni 76,3 75,1 77,6 77,8 80,6 73,1 74,4 71,8 74,1 63,0
Non e vietato 2,1 2,1 2,2 1,5 4,2 2,4 2,9 1,8 1,3 3,5
Non so 11,7 13,6 9,7 10,4 6,6 10,9 10,9 10,9 10,2 14,3

 

 

Conoscenza normative sul gioco Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Sei a conoscenza se il Comune in cui abiti abbia approvato regole per limitare il gioco? No 91,6 93,9 89,2 90,5 82,8 93,8 93,9 93,6 94,4 94,5
Si 8,4 6,1 10,8 9,5 17,2 6,2 6,1 6,4 5,6 5,5

 

09.11.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2023 / ESPAD AUSL Sud Est: Quali sono le opinioni e le credenze sul gioco dei ragazzi? (Anno 2023)

ESPAD AUSL Sud Est: Quali sono le opinioni e le credenze sul gioco dei ragazzi? (Anno 2023)

Dati espressi sottoforma di Distribuzione percentuale

Disponibilità e opinioni sul gioco Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Secondo te c'è qualcuno che riesce a diventare ricco giocando d'azzardo? No, impossibile 21,4 23,8 18,9 20,1 10,3 26,5 31,8 20,9 23,2 12,4
Si, raro se bravo 33,8 30,5 37,3 36,8 40,5 34,5 30,4 38,9 36,5 50,1
Si, raro se fortunato 34,3 36,3 32,1 31,8 32,4 30,0 31,4 28,6 28,5 22,3
Si, entrambe le precedenti 10,5 9,4 11,7 11,3 16,9 9,0 6,4 11,6 11,8 15,1

 

Disponibilità e opinioni sul gioco Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Pensi che uno o entrambi i tuoi genitori abbiano fatto giochi in cui si vincono/perdono soldi? Nessuno dei due 65,0 72,5 57,8 60,1 44,8 69,8 76,8 62,3 62,1 58,5
Solo Padre 14,0 11,4 16,5 15,6 23,6 12,3 7,5 17,4 16,7 20,0
Solo Madre 2,0 1,9 2,1 1,5 3,6 2,0 1,4 2,7 1,7 13,3
Entrambi 7,7 4,5 10,7 10,6 13,7 4,4 3,3 5,6 5,8 6,8
Non so 11,3 9,7 12,9 12,1 14,4 11,5 11,0 12,1 13,7 1,4

 

Quanto pensi che rischino di danneggiarsi fisicamente o in altro modo, le persone che fanno una delle seguenti cose? Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Giocare d'azzardo meno di una volta alla settimana Non so 30,6 33,2 28,1 28,6 22,5 39,4 45,0 33,6 34,4 31,0
Rischio elevato 25,4 26,6 24,2 25,4 15,5 22,2 25,2 19,0 18,5 18,3
Rischio moderato 20,6 21,8 19,5 19,6 18,2 16,2 15,9 16,5 16,5 10,9
Rischio minimo 19,2 15,9 22,3 21,6 31,0 18,0 11,5 24,9 23,7 32,0
Nessun rischio 4,2 2,4 5,8 4,7 12,9 4,2 2,4 6,1 6,9 7,7
Giocare d'azzardo più di una volta alla settimana Non so 30,9 32,6 29,4 29,5 25,5 39,3 44,3 34,1 35,0 29,8
Rischio elevato 40,3 44,1 36,7 37,6 30,8 33,9 38,3 29,1 28,8 31,1
Rischio moderato 20,8 17,4 23,9 24,0 26,1 19,0 11,6 26,9 28,6 10,5
Rischio minimo 6,6 5,3 7,8 7,2 12,2 5,6 4,5 6,8 4,3 22,4
Nessun rischio 1,4 0,6 2,2 1,7 5,4 2,2 1,4 3,1 3,2 6,1


 

Secondo te, in quali di questi gruppi di giochi conta anche l'abilità del giocatore? Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Gratta e vinci/10 e lotto/win for life No 79,5 81,0 78,1 79,6 78,3 71,7 71,8 71,6 74,3 70,3
  Si 20,5 19,0 21,9 20,4 21,7 28,3 28,2 28,4 25,7 29,7
Lotto/superenalotto No 87,9 87,6 88,4 88,6 86,4 87,7 89,5 86,0 85,6 82,9
  Si 12,1 12,4 11,6 11,4 13,6 12,3 10,5 14,0 14,4 17,1
Totocalcio, scommesse sportive No 61,1 66,5 56,4 58,5 43,1 67,2 70,1 64,5 65,5 60,1
  Si 38,9 33,5 43,6 41,5 56,9 32,8 29,9 35,5 34,5 39,9
Scommesse su altri eventi No 73,0 73,8 72,3 71,9 73,1 74,3 71,3 77,0 75,4 73,9
  Si 27,0 26,2 27,7 28,1 26,9 25,7 28,7 23,0 24,6 26,1
Bingo No 81,8 79,7 83,5 82,7 87,5 85,6 83,4 87,6 88,0 81,7
  Si 18,2 20,3 16,5 17,3 12,5 14,4 16,6 12,4 12,0 18,3
Slot machines, videolottery No 83,5 82,3 84,5 83,3 90,6 84,4 85,0 83,9 81,5 91,6
  Si 16,5 17,7 15,5 16,7 9,4 15,6 15,0 16,1 18,5 8,4
Poker texano, altri giochi con le carte No 33,8 30,9 35,9 33,2 32,9 40,7 40,5 40,9 36,8 42,6
  Si 66,2 69,1 64,1 66,8 67,1 59,3 59,5 59,1 63,2 57,4
Altri giochi di casinò virtuali No 79,1 80,6 77,5 74,5 77,2 80,2 81,6 78,8 75,1 79,1
  Si 20,9 19,4 22,5 25,5 22,8 19,8 18,4 21,2 24,9 20,9

 

Disponibilità e opinioni sul gioco Toscana (2023) AUSL Sud-Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio
Quanto dista a piedi da casa tua il luogo più vicino dove potresti giocare d'azzardo? Non ce ne sono 33,0 37,1 29,5 31,1 13,7 43,4 51,4 36,2 39,1 20,7
Meno di 5 minuti  32,0 29,2 34,5 34,6 39,1 26,9 22,1 31,2 32,2 28,4
