Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2023

Aggregatore Risorse

Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2023 / Quali sono le condizioni socio-occupazionali, le caratteristiche familiari ed economiche dei nostri cittadini? (Anno 2023)

Quali sono le condizioni socio-occupazionali, le caratteristiche familiari ed economiche dei nostri cittadini? (Anno 2023)

    Toscana (2023) AUSL Sud Est
    Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
   
Attualmente sei…? Occupato 58,5 54,0 66,4 67,1 69,5 75,6 57,7 52,2 67,4 67,2 72,2 74,8
  In cerca di nuova occupazione 3,6 3,4 4,0 3,6 5,5 5,4 3,1 3,2 3,0 3,1 1,5 5,4
  In cerca di prima occupazione 0,9 0,9 1,0 0,8 0,6 0,0 0,7 0,6 0,8 1,0 0,0 0,0
  Casalingo/a 6,9 8,4 4,3 4,3 3,5 2,9 6,7 8,0 4,5 4,2 5,3 4,5
  Studente 7,2 7,4 6,9 7,0 6,1 10,5 6,2 6,1 6,2 6,1 2,5 20,9
  Inabile al lavoro 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 2,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,0 0,0
  Ritirato dal lavoro 25,2 28,3 19,6 19,1 17,2 12,8 27,4 31,6 19,9 20,4 18,5 0,0
Qual è il tuo stato civile? Celibe/nubile 31,5 29,9 34,3 33,9 43,0 44,6 31,2 28,1 36,8 35,2 40,7 71,1
  Unito/a civilmente 3,0 2,4 4,2 3,8 5,1 14,0 2,8 2,3 3,7 3,7 5,0 0,0
  Coniugato 53,2 54,4 51,2 52,1 42,8 31,5 54,4 57,2 49,3 50,4 45,1 23,5
  Separato 2,6 2,8 2,1 2,1 2,0 1,8 2,0 1,7 2,5 2,7 2,6 0,0
  Divorziato 4,9 4,6 5,3 5,2 5,3 5,4 4,4 4,1 4,8 5,1 5,3 0,0
  Vedovo 4,8 5,8 3,0 2,9 1,8 2,7 5,2 6,6 2,8 2,9 1,4 5,4
Quale titolo di studio hai conseguito? Elementari 3,3 3,7 2,5 2,3 4,1 3,9 2,7 3,5 1,4 1,2 4,0 0,0
  Medie inferiori 13,1 13,2 13,0 11,3 19,3 12,2 12,3 12,8 11,6 9,1 23,9 9,0
  Qualifica superiore (3 anni) 6,3 6,2 6,3 6,1 5,9 6,2 6,7 7,3 5,7 5,6 5,1 9,6
  Diploma/maturita 42,7 40,1 47,2 47,8 43,5 48,5 42,2 38,8 48,2 49,0 45,0 59,3
  Laurea 34,7 36,8 31,0 32,5 27,2 29,2 36,0 37,6 33,1 35,1 22,0 22,1

 

Toscana (2023) AUSL Sud Est
  Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
A quale cifra si avvicina di più reddito
netto mensile complessivo della tua famiglia?
Fino a 1000 euro 6,1 6,8 5,1 4,6 8,4 6,0 4,7 5,4 3,6 2,8 1,4 11,5
1400-1800 euro 22,4 22,7 21,9 22,0 18,8 20,8 21,9 21,6 22,4 21,7 28,5 24,1
> 2500 71,5 70,6 73,1 73,4 72,8 73,2 73,3 73,0 74,0 75,5 70,1 64,4
Lo scorso anno, il tuo reddito personale (lordo) è stato di…? 0 euro 10,1 10,7 8,9 8,8 9,1 7,5 8,8 9,0 8,3 8,1 6,4 22,7
< 15.000 euro 24,6 25,5 23,0 21,9 26,9 30,6 23,4 25,4 19,8 19,2 19,4 21,6
15-36.000 euro 61,9 60,3 64,5 65,6 62,0 56,9 64,4 61,8 69,0 69,6 72,6 55,7
> 36.000 euro 3,5 3,5 3,5 3,6 2,1 4,9 3,5 3,8 2,8 3,2 1,5 0,0

 

Toscana (2023) AUSL Sud Est
  Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Sei inquadrato
come..?
Dirigente 8,3 9,2 7,1 7,5 3,1 5,5 8,6 10,3 6,2 7,3 0,0 0,0
Quadro 9,8 11,2 7,8 8,3 4,4 0,0 12,2 11,7 12,9 14,4 7,0 0,0
Impiegato 54,4 56,9 51,0 52,6 51,1 40,8 53,0 53,7 52,1 54,0 47,2 35,2
Operaio 22,6 18,4 28,3 26,9 30,8 44,4 22,3 19,9 25,6 22,1 42,6 48,2
Altro 4,9 4,2 5,8 4,7 10,7 9,3 3,9 4,4 3,2 2,1 3,2 16,6

 

  Toscana (2023) AUSL Sud Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Negli ultimi 12 mesi, avete usufruito di
contributi economici pubblici per integrare il vostro reddito familiare?
No 93,0 93,2 92,6 93,0 89,0 88,7 94,0 94,3 93,4 93,5 94,0 90,2
Si, mi è capitato una volta 4,0 3,7 4,3 4,6 4,5 4,5 2,9 2,7 3,2 3,6 0,0 5,7
Si, spesso 3,1 3,1 3,0 2,5 6,5 6,8 3,1 3,0 3,4 3,0 6,0 4,2

 

  Toscana (2023) AUSL Sud Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Hai figli e/o figlie? No 34,1 32,7 36,7 36,8 39,5 49,9 32,3 30,8 35,2 34,9 28,2 64,3
Si 65,9 67,3 63,3 63,2 60,5 50,1 67,7 69,2 64,8 65,1 71,8 35,7
Con chi hai abitato prevalentemente negli ultimi 12 mesi? Da solo 13,9 15,1 11,8 11,6 10,6 13,7 14,5 15,3 13,1 13,5 3,7 26,0
Coniuge/convivente 67,3 66,7 68,4 69,1 64,0 60,4 68,8 69,2 68,1 67,9 80,1 42,5
Genitori/parenti 17,2 16,6 18,2 17,9 21,9 24,2 14,7 13,6 16,7 16,4 16,2 25,6
Altro 1,6 1,6 1,5 1,4 3,5 1,7 1,9 1,8 2,1 2,2 0,0 5,9

 

Nel corso degli ultimi 12 mesi,
ti è capitato di vivere alcune delle seguenti esperienze?
Toscana (2023) AUSL Sud Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Separazione/divorzio No  96,9 97,4 96,2 96,0 97,4 95,0 97,1 97,7 95,9 95,4 98,2 100,0
Si 3,1 2,6 3,8 4,0 2,6 5,0 2,9 2,3 4,1 4,6 1,8 0,0
Perdita lavoro/licenziamento No  96,4 96,7 95,8 95,8 94,7 96,5 96,2 97,1 94,7 94,7 91,6 100,0
si 3,6 3,3 4,2 4,2 5,3 3,5 3,8 2,9 5,3 5,3 8,4 0,0
Fallimento finanziario No  98,6 99,1 97,7 97,9 96,4 94,6 98,2 99,1 96,7 97,2 93,1 94,9
si 1,4 0,9 2,3 2,1 3,6 5,4 1,8 0,9 3,3 2,8 6,9 5,1
Atti di violenza verso la tua persona No  98,0 98,6 97,0 97,0 99,0 93,2 98,2 98,9 96,9 96,7 100,0 100,0
si 2,0 1,4 3,0 3,0 1,0 6,8 1,8 1,1 3,1 3,3 0,0 0,0
Conflitti familiari No  88,4 90,2 85,3 86,1 82,5 73,6 89,0 89,4 88,4 89,9 80,6 80,9
si 11,6 9,8 14,7 13,9 17,5 26,4 11,0 10,6 11,6 10,1 19,4 19,1
Grave incidente e/o malattia personale No  93,2 93,6 92,3 93,0 89,4 86,3 92,3 92,5 92,0 92,0 92,8 93,9
si 6,8 6,4 7,7 7,0 10,6 13,7 7,7 7,5 8,0 8,0 7,2 6,1
Malattia grave e/o decesso familiare No  83,4 83,4 83,3 83,1 83,2 86,5 84,1 85,3 82,2 81,9 80,4 92,2
si  16,6 16,6 16,7 16,9 16,8 13,5 15,9 14,7 17,8 18,1 19,6 7,8
Decesso coniuge/convivente No  98,6 98,7 98,4 98,6 98,1 96,3 98,9 99,0 98,7 98,6 98,4 100,0
si 1,4 1,3 1,6 1,4 1,9 3,7 1,1 1,0 1,3 1,4 1,6 0,0
Nessuna delle esperienze elencate No  32,8 31,7 34,6 34,0 38,7 40,8 32,7 30,3 37,0 35,6 45,0 38,1
si 67,2 68,3 65,4 66,0 61,3 59,2 67,3 69,7 63,0 64,4 55,0 61,9

 

16.11.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2023 / Quanto giocano i nostri cittadini? -- E a quali giochi giocano? (Anno 2023)

Quanto giocano i nostri cittadini? -- E a quali giochi giocano? (Anno 2023)

Ripensa agli utlimi 12 mesi. Hai giocato ai seguenti giochi? Toscana (2023) AUSL Sud Est
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Gratta e vinci No 45,9 46,4 44,1 32,9 44,8 44,9 43,7 28,5
  Si 54,1 53,6 55,9 67,1 55,2 55,1 56,3 71,5
Lotto No 87,0 87,8 83,3 90,3 88,1 89,2 77,5 95,6
  Si 13,0 12,2 16,7 9,7 11,9 10,8 22,5 4,4
Superenalotto No 66,8 67,1 64,1 64,3 72,9 73,4 64,3 76,7
  Si 33,2 32,9 35,9 35,7 27,1 26,6 35,7 23,3
10 e lotto / Win for Life No 96,0 96,9 91,6 91,5 95,9 97,0 88,2 95,6
  Si 4,0 3,1 8,4 8,5 4,1 3,0 11,8 4,4
Totocalcio/totogol No 97,8 97,8 97,5 98,1 97,2 97,2 97,2 100,0
  Si 2,2 2,2 2,5 1,9 2,8 2,8 2,8 0,0
Bingo No 96,4 97,1 91,6 91,5 95,6 96,0 92,3 93,3
  Si 3,6 2,9 8,4 8,5 4,4 4,0 7,7 6,7
Slot machines No 96,1 97,7 91,6 70,8 95,7 97,7 94,2 64,3
  Si 3,9 2,3 8,4 29,2 4,3 2,3 5,8 35,7
Videolottery No 98,7 99,4 98,8 84,7 98,3 99,3 98,4 82,5
  Si 1,3 0,6 1,2 15,3 1,7 0,7 1,6 17,5
Scommesse sportive No 89,8 91,8 82,4 62,8 88,6 91,8 78,1 62,2
  Si 10,2 8,2 17,6 37,2 11,4 8,2 21,9 37,8
Scommesse su altri eventi No 98,4 99,0 95,1 91,7 98,4 98,4 99,0 95,4
  Si 1,6 1,0 4,9 8,3 1,6 1,6 1,0 4,6
Poker texano No 96,8 98,1 94,1 78,3 96,6 97,6 94,4 86,1
  Si 3,2 1,9 5,9 21,7 3,4 2,4 5,6 13,9
Altri giochi con le carte No 93,6 94,9 89,4 81,2 93,3 94,4 90,0 86,1
  Si 6,4 5,1 10,6 18,8 6,7 5,6 10,0 13,9
Altri giochi (roulette, dadi) No 97,2 98,0 95,1 88,4 97,6 98,4 96,1 91,2
  Si 2,8 2,0 4,9 11,6 2,4 1,6 3,9 8,8
Scommesse virtuali No 97,9 98,5 95,8 90,3 97,8 98,3 95,5 93,9
  Si 2,1 1,5 4,2 9,7 2,2 1,7 4,5 6,1

 

  Toscana (2023) AUSL Sud Est
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Ripensa agli ultimi 12 mesi,
In quali luoghi hai giocato d'azzardo?
Sale scommessa 6,8 5,2 8,3 29,0 6,0 3,8 8,9 25,8
Sale bingo 3,8 2,7 8,1 11,3 5,8 4,9 5,1 20,3
Casinò 3,4 2,6 5,5 10,4 2,3 1,7 1,7 8,6
Circoli ricreativi 2,5 1,8 5,2 5,1 1,3 1,1 0,0 2,3
Bar/tabacchi/pub 79,9 82,8 71,7 62,7 77,0 79,4 79,3 60,7
Sale giochi 1,6 0,7 1,3 15,3 2,1 0,8 0,0 19,9
A casa mia o di amici 19,1 17,2 25,6 22,4 22,2 20,4 24,7 32,0

 

  Toscana (2023) AUSL Sud Est
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Come paghi il gioco d'azzardo? Carta di credito 23,2 18,3 40,0 49,6 25,1 16,5 48,2 65,7
Bonifico 1,2 1,1 0,0 4,4 1,1 0,8 0,0 4,7
Contanti 83,6 86,4 77,5 62,7 83,5 88,0 74,1 57,4

 

  Toscana (2023) AUSL Sud Est
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Negli ultimi 30 giorni quanto hai speso per giocare d'azzardo? 0 euro 56,0 58,9 35,4 27,2 56,8 61,5 28,9 27,0
1-10 euro 29,8 30,4 34,3 15,6 28,0 27,4 44,8 12,6
11-50 euro 10,6 8,9 22,1 24,8 10,7 9,2 18,9 21,6
Più di 50 euro  3,7 1,8 8,3 32,3 4,4 2,0 7,4 38,8

 

  Toscana (2023) AUSL Sud Est
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Hai mai chiesto aiuto per smettere di giocare d'azzardo? No 99,9 100,0 100,0 97,9 99,9 100,0 100,0 100,0
Si 0,1 0,0 0,0 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0

 

  Toscana (2023) AUSL Sud Est
Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Giocatore nell'anno Nessun
rischio
Rischio minimo Rischio moderato/severo
Secondo te negli ultimi 12 mesi con il gioco, complessivamente, sei rimasto in pari, sei andato in rosso o sei in attivo? In pari 40,0 42,7 26,1 30,9 41,1 44,3 32,8 16,7
In rosso 52,0 50,0 62,7 58,9 48,9 47,1 48,6 70,8
in attivo 8,0 7,3 11,3 10,2 10,0 8,6 18,6 12,5
Se sei andato in rosso, secondo te,
di quanto in totale?
Meno di 50 euro 82,8 87,6 78,9 31,4 80,5 87,2 82,5 27,9
Tra 50-100 euro 10,6 8,3 17,4 24,4 13,2 9,6 17,5 34,4
Tra 100-200 euro 3,2 3,3 1,8 4,1 3,1 3,2 0,0 7,0
Tra i 200-500 euro 1,1 0,5 0,4 11,7 0,4 0,0 0,0 4,4
Oltre 500 euro 2,3 0,3 1,5 28,4 2,8 0,0 0,0 26,2

 

Negli ultimi 12 mesi, quanto spesso hai visto/sentito
 pubblicità sul gioco d'azzardo nei seguenti posti?
Toscana (2023) AUSL Sud Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
In TV Mai 35,3 39,4 28,7 29,1 26,9 17,8 35,4 39,9 27,6 28,7 19,6 16,3
Meno di 1 volta al mese 20,7 19,6 22,5 22,4 22,8 23,5 20,7 19,9 22,2 23,2 20,4 13,6
Più di una volta al mese 44,0 41,0 48,9 48,5 50,3 58,7 43,9 40,2 50,3 48,1 60,1 70,1
In radio Mai 66,8 69,1 63,2 63,6 62,1 60,2 66,9 69,1 63,1 62,7 71,7 48,4
Meno di 1 volta al mese 16,7 16,0 17,9 18,3 15,4 14,6 17,8 16,9 19,1 19,9 16,6 17,8
Più di una volta al mese 16,4 14,9 19,0 18,1 22,5 25,2 15,3 13,9 17,8 17,4 11,7 33,8
In Internet (banner/pop up pubblicitari) Mai 24,3 27,2 19,5 19,7 19,0 13,3 25,3 29,8 17,6 17,4 18,0 17,3
Meno di 1 volta al mese 14,0 13,8 14,3 14,0 16,7 10,2 14,3 14,7 13,6 14,1 13,3 2,7
Più di una volta al mese 61,7 59,0 66,2 66,3 64,3 76,6 60,4 55,6 68,8 68,6 68,8 80,0
In manifesti/cartelloni Mai 56,2 56,2 56,4 57,6 52,7 46,3 60,0 62,7 55,5 57,2 55,0 28,4
Meno di 1 volta al mese 23,6 23,5 23,8 23,3 28,4 18,8 22,8 20,9 26,0 25,6 28,2 27,1
Più di una volta al mese 20,2 20,4 19,8 19,1 18,9 34,9 17,2 16,4 18,5 17,2 16,8 44,5
In giornali/quotidiani/riviste Mai 50,0 51,7 47,2 48,1 42,0 45,4 52,3 54,9 47,9 48,0 50,6 35,4
Meno di 1 volta al mese 23,5 23,1 24,1 24,1 29,8 14,1 22,7 22,7 22,8 22,6 24,0 22,8
Più di una volta al mese 26,5 25,2 28,7 27,8 28,2 40,5 25,0 22,4 29,4 29,3 25,4 41,9
Nei social media Mai 32,9 35,7 28,5 28,7 29,7 15,4 34,4 38,8 26,8 27,9 23,3 13,5
Meno di 1 volta al mese 15,7 15,5 16,0 15,9 16,8 17,8 15,3 15,6 15,0 14,1 18,0 20,3
Più di una volta al mese 51,4 48,8 55,6 55,3 53,5 66,8 50,3 45,6 58,2 58,0 58,7 66,2

 

  Toscana (2023) AUSL Sud Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Conosci una o più persone che praticano giochi illegali o non autorizzati dalla legislazione italiana? No  94,2 94,7 93,4 93,9 90,1 91,9 93,3 94,1 91,8 92,4 88,4 93,1
Si 5,8 5,3 6,6 6,1 9,9 8,1 6,7 5,9 8,2 7,6 11,6 6,9
Hai mai praticato giochi illegali o non autorizzati dalla legislazione italiana? No  97,3 98,2 95,9 96,3 93,8 91,9 96,1 96,9 94,7 95,0 95,2 93,1
Si 2,7 1,8 4,1 3,7 6,2 8,1 3,9 3,1 5,3 5,0 4,8 6,9

 

16.11.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2023 / I cittadini conoscono le normative che regolano il gioco ed i servizi sanitari disponibili? (Anno 2023)

I cittadini conoscono le normative che regolano il gioco ed i servizi sanitari disponibili? (Anno 2023)

  Toscana (2023) AUSL Sud Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Secondo te, in Italia è vietato giocare d'azzardo online… Ai minori di 14 anni 9,6 9,9 9,2 9,4 7,5 8,7 9,3 9,9 8,3 8,0 7,7 12,7
Ai minori di 16 anni 4,7 4,5 4,9 4,6 4,7 7,7 4,4 4,5 4,1 4,3 4,5 0,0
Ai minori di 18 anni 59,6 54,7 68,0 67,3 73,7 74,2 58,0 52,6 67,4 66,5 72,6 78,8
Non e vietato 3,5 3,6 3,3 3,4 2,1 2,7 3,1 3,3 2,7 2,8 1,1 4,2
Non so 22,6 27,2 14,6 15,4 12,0 6,7 25,2 29,7 17,6 18,3 14,1 4,2
Secondo te, in Italia è vietato giocare d'azzardo onsite… Ai minori di 14 anni 8,2 8,5 7,6 7,9 5,9 4,8 7,1 7,8 5,8 5,7 6,4 3,9
Ai minori di 16 anni 4,8 4,5 5,3 5,0 6,5 6,6 4,3 4,2 4,6 4,6 5,6 4,5
Ai minori di 18 anni 65,9 61,7 73,0 72,6 74,1 82,9 64,4 58,7 74,2 73,4 76,8 91,6
Non e vietato 3,5 3,8 3,1 2,9 4,8 2,3 3,0 3,6 2,0 2,3 1,1 0,0
Non so 17,6 21,5 11,1 11,6 8,8 3,4 21,2 25,7 13,4 14,0 10,1 0,0

 

  Toscana (2023) AUSL Sud Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Sei a conoscenza se la Regione in cui vivi abbia approvato regole per limitare il gioco d'azzardo? No  93,5 94,1 92,4 92,7 92,4 87,5 94,7 95,4 93,6 93,4 95,9 92,9
Si 6,5 5,9 7,6 7,3 7,6 12,5 5,3 4,6 6,4 6,6 4,1 7,1
Sei a conoscenza se il Comune in cui vivi abbia approvato regole per limitare il gioco d'azzardo? No  96,3 96,6 95,7 95,7 96,6 94,5 98,0 98,3 97,5 97,2 100,0 96,0
Si 3,7 3,4 4,3 4,3 3,4 5,5 2,0 1,7 2,5 2,8 0,0 4,0

 

  Toscana (2023) AUSL Sud Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Quanto ti ritieni informato sulle modalità di accesso ai servizi sanitari offerti dalla tua azienda sanitaria, nel tuo territorio? Per nulla 7,8 7,8 8,0 7,7 7,9 9,0 8,0 8,3 7,4 7,3 8,3 11,1
Poco 33,1 32,8 33,7 32,4 41,5 38,5 31,3 31,6 30,8 30,1 41,5 14,0
Abbastanza 50,7 51,9 48,6 49,5 42,5 48,0 52,4 52,5 52,2 52,7 44,9 58,9
Molto 8,3 7,5 9,7 10,3 8,2 4,4 8,3 7,6 9,6 9,9 5,3 16,0
Nell'ambito delle dipendenze patologiche, quanto ti ritieni informato sulle modalità di accesso ai servizi sanitari offerti dalla tua azienda sanitaria, nel tuo territorio? Per nulla 30,1 31,1 28,3 28,2 29,3 26,3 30,5 31,6 28,6 30,2 18,7 22,9
Poco 44,9 44,3 46,0 46,3 45,2 47,0 41,5 40,1 44,0 43,3 49,7 51,9
Abbastanza 22,1 21,6 23,0 22,5 24,5 23,7 24,7 25,4 23,7 22,7 29,6 15,0
Molto 2,8 2,9 2,7 3,0 1,0 2,9 3,3 3,0 3,7 3,7 2,0 10,1
16.11.2024
Distribuzione Percentuale Toscana Sud Est 2023 / Quali sono le opinioni e le credenze sul gioco dei cittadini? (Anno 2023)

Quali sono le opinioni e le credenze sul gioco dei cittadini? (Anno 2023)

Sei d'accordo con… Toscana (2023) AUSL Sud Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Porre limiti geografici e temporali all'offerta di gioco in denaro Per nulla/poco 15,6 13,0 19,9 19,4 24,9 20,6 17,1 14,5 21,2 20,1 28,6 23,6
Abbastanza/molto 84,4 87,0 80,1 80,6 75,1 79,4 82,9 85,5 78,8 79,9 71,4 76,4
Collocare apparecchi di gioco in denaro
lontano da scuole
Per nulla/poco 3,6 3,3 4,0 3,1 7,2 13,7 2,8 2,9 2,6 2,8 2,2 0,0
Abbastanza/molto 96,4 96,7 96,0 96,9 92,8 86,3 97,2 97,1 97,4 97,2 97,8 100,0
Collocare gli apparecchi di gioco in denaro
lontano da bancomat
Per nulla/poco 8,1 7,1 9,8 8,9 14,3 18,3 7,6 6,2 10,0 9,9 15,7 4,1
Abbastanza/molto 91,9 92,9 90,2 91,1 85,7 81,7 92,4 93,8 90,0 90,1 84,3 95,9
Collocare gli apparecchi di gioco in denaro
lontano dalle stazioni
Per nulla/poco 13,9 10,7 19,4 16,7 36,7 43,1 12,1 8,6 18,2 15,9 34,1 33,3
Abbastanza/molto 86,1 89,3 80,6 83,3 63,3 56,9 87,9 91,4 81,8 84,1 65,9 66,7
Collocare gli apparecchi di gioco in denaro lontatno da ospedali Per nulla/poco 10,5 8,7 13,7 12,4 18,4 35,6 9,1 7,0 12,8 10,9 22,1 31,5
Abbastanza/molto 89,5 91,3 86,3 87,6 81,6 64,4 90,9 93,0 87,2 89,1 77,9 68,5
Collocare gli apparecchi di gioco in denaro lontatno da esercizi di compravendita Per nulla/poco 14,2 12,4 17,3 15,7 27,5 34,1 13,6 11,2 17,8 15,8 30,4 35,1
Abbastanza/molto 85,8 87,6 82,7 84,3 72,5 65,9 86,4 88,8 82,2 84,2 69,6 64,9
Disciplinare gli orari di funzionamento delle slot machines Per nulla/poco 4,7 4,1 5,7 4,7 8,5 20,4 4,6 4,3 5,1 4,5 9,8 9,1
Abbastanza/molto 95,3 95,9 94,3 95,3 91,5 79,6 95,4 95,7 94,9 95,5 90,2 90,9
Vietare la pubblicità del gioco d'azzardo Per nulla/poco 9,9 8,8 11,7 10,5 19,0 27,1 10,1 9,4 11,3 10,2 13,8 29,6
Abbastanza/molto 90,1 91,2 88,3 89,5 81,0 72,9 89,9 90,6 88,7 89,8 86,2 70,4
Obbligare i commercianti del gioco a percorsi di formazione specifica Per nulla/poco 7,8 5,2 12,3 11,3 15,2 30,9 7,8 5,3 12,1 12,0 18,4 4,4
Abbastanza/molto 92,2 94,8 87,7 88,7 84,8 69,1 92,2 94,7 87,9 88,0 81,6 95,6

 

Secondo te, in quali di questi gruppi di giochi conta l'abilità del giocatore? Toscana (2023) AUSL Sud Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
Gratta e vinci/10 e lotto/win No  99,0 99,1 98,8 99,1 96,9 97,1 99,2 99,0 99,4 99,3 100,0 100,0
Si 1,0 0,9 1,2 0,9 3,1 2,9 0,8 1,0 0,6 0,7 0,0 0,0
Lotto/supernealotto No  97,5 97,6 97,4 97,2 97,8 98,3 97,9 97,8 97,9 98,0 98,2 93,9
Si 2,5 2,4 2,6 2,8 2,2 1,7 2,1 2,2 2,1 2,0 1,8 6,1
Totocalcio/totogol No  66,6 68,9 62,8 64,0 51,8 50,6 66,9 69,1 63,2 64,4 56,9 46,8
Si 33,4 31,1 37,2 36,0 48,2 49,4 33,1 30,9 36,8 35,6 43,1 53,2
Scommesse su altri eventi No  79,7 81,1 77,4 78,6 70,6 66,2 79,7 81,8 76,0 77,2 71,6 58,2
Si 20,3 18,9 22,6 21,4 29,4 33,8 20,3 18,2 24,0 22,8 28,4 41,8
Bingo No  98,3 98,3 98,2 98,2 97,6 97,3 98,2 97,8 98,9 99,3 97,3 95,6
Si 1,7 1,7 1,8 1,8 2,4 2,7 1,8 2,2 1,1 0,7 2,7 4,4
Slot machine No  98,3 98,3 98,2 98,2 98,6 95,1 98,3 98,1 98,6 98,4 99,0 100,0
Si 1,7 1,7 1,8 1,8 1,4 4,9 1,7 1,9 1,4 1,6 1,0 0,0
Videolottery No  99,4 99,4 99,4 99,4 99,6 98,6 99,5 99,3 99,8 100,0 98,3 100,0
Si 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 1,4 0,5 0,7 0,2 0,0 1,7 0,0
Poker texano e altri giochi No  48,4 52,1 42,4 42,8 39,6 31,7 48,7 52,0 43,1 45,7 32,0 25,3
Si 51,6 47,9 57,6 57,2 60,4 68,3 51,3 48,0 56,9 54,3 68,0 74,7
Altri giochi No  95,0 95,5 94,4 94,7 94,4 85,7 95,7 95,7 95,6 95,7 94,6 95,6
Si 5,0 4,5 5,6 5,3 5,6 14,3 4,3 4,3 4,4 4,3 5,4 4,4
Scommesse virtuali No  93,7 94,5 92,2 92,3 90,0 91,9 94,1 94,9 92,7 93,1 88,9 91,2
Si 6,3 5,5 7,8 7,7 10,0 8,1 5,9 5,1 7,3 6,9 11,1 8,8
In nessuno di questi No  63,3 59,6 69,4 68,3 77,7 82,1 62,9 60,7 66,8 64,3 79,3 84,6
Si 36,7 40,4 30,6 31,7 22,3 17,9 37,1 39,3 33,2 35,7 20,7 15,4

 

Secondo te c'è qualcuno che riesce a diventare ricco giocando d'azzardo? Toscana (2023) AUSL Sud Est
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio Rischio minimo Rischio moderato/severo
No, è impossibile No 57,7 51,9 67,4 65,7 81,5 77,3 58,1 51,9 68,7 65,7 82,6 88,9
si 42,3 48,1 32,6 34,3 18,5 22,7 41,9 48,1 31,3 34,3 17,4 11,1
